根据《浙江省药品经营企业药品质量信用评价标准》、《衢州市药品零售企业红黄绿信用分类管理实施意见》、《衢州市创建“平安药店”工作方案》、《衢州市医疗机构药品和医疗器械安全信用分类管理实施办法(试行)》的规定,衢江区市场监督管理局结合日常检查、专项检查、行政许可、行政处罚及药品抽检情况对药品零售企业、医疗机构药品和医疗器械安全信用等级进行评定,现予公示公告,公示时间:2020年1月13日至2020年1月17日。如对评定结果有异议,请在公示期内向我局反映,联系科室:药品医疗器械监管科,地址:衢江区东迹大道370号,衢州市衢江区市场监督管理局大楼3楼321室,监督电话:0570-3838364。
附件1:衢江区2019年度药品零售企业拟评定信用等级汇总表
附件2:衢江区2019年度医疗机构药械安全拟评定信用等级汇总表
衢州市衢江区市场监督管理局
二〇二〇年一月十三日
附件1:
2019年度衢江区药品零售企业
拟评定信用等级汇总表
编号 | 企业名称 | 拟评定信用等级 | 备注 |
1 | 衢州市衢江区高家文峰药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
2 | 衢州市衢江区文伟中西药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
3 | 衢州市衢江区高家正大药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
4 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江上方店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
5 | 浙江江山百草堂医药有限公司上方振兴北路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
6 | 浙江江山百草堂医药有限公司上方振兴南路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
7 | 衢州市衢江区恩华医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
8 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司上方大药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
9 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司上方北店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
10 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司莲花大药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
11 | 衢州市衢江区爱心堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
12 | 衢州市衢江区世仙医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
13 | 衢州市衢江区童安医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
14 | 衢州市衢江区童恩医药有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
15 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司莲花店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
16 | 衢州市衢江区宏济堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
17 | 衢州市衢江区健安医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
18 | 衢州市衢江区康民医药有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
19 | 衢州市衢江区全旺恒康药品零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
20 | 衢州市衢江区许芳药店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
21 | 衢州市衢江区廿里万青堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
22 | 衢州市衢江区福民堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
23 | 衢州市衢江区廿里上宇医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
24 | 衢州市衢江区廿里康复堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
25 | 衢州市衢江区后溪医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
26 | 衢州市衢江区金林医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
27 | 浙江江山百草堂医药有限公司廿里中兴路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
28 | 浙江江山百草堂医药有限公司廿里衢北店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
29 | 衢州市衢江区德林医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
30 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司廿里店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
31 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司后溪店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
32 | 衢州慈航医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
33 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司横路药店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
34 | 衢州市衢江区康普药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
35 | 衢州市衢江区杜泽张庆余堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
36 | 衢州市再回首医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
37 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司杜泽分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
38 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江杜泽店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
39 | 衢州市衢江区杜泽镇振生堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
40 | 衢州市衢江区峡川雪良药店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
41 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江峡川店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
42 | 衢州普利施康医药零售连锁有限公司通江店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
43 | 衢州市衢江区宝德堂药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
44 | 衢州市衢江区德人堂药店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
45 | 衢州市衢江区济德堂大药房有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
46 | 衢州市衢江区普济堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
47 | 衢州市衢江区拾遗医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
48 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司衢江大药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
49 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司沈家大药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
50 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司百分百分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
51 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司顺和分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
52 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司振兴西路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
53 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司求真路分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
54 | 衢州市金易医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
55 | 浙江英特怡年药房连锁有限公司衢江信安店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
56 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司金月湾店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
57 | 衢州市衢江区小麻雀药品零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
58 | 衢州市衢江区永恒堂医药有限公司求实店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
59 | 衢州宝芝林大药房连锁有限公司衢江求实路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
60 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司衢江三店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
61 | 衢州富鑫堂大药房有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
62 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司振兴店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
63 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司振兴中路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
64 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司衢江求知路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
65 | 衢州市衢江区福顺堂药店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
66 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司沈家分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
67 | 浙江信安慈恩堂医药零售连锁有限公司樟潭路分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
68 | 衢州市衢江区永恒堂医药有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
69 | 衢州市衢江区樟潭中西药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
70 | 衢州市衢江区康兴堂医药零售有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
71 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江云溪店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
72 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司沈家分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
73 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司馨和分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
74 | 衢州德信行天福堂大药房有限公司润江药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
75 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司求知路大药房 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
76 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司衢江二店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
77 | 浙江康佰家大药房有限公司衢江振兴店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
78 | 衢州普利施康医药零售连锁有限公司振兴中路三店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
79 | 浙江滋福堂得心医药零售连锁有限公司樟潭路分店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
80 | 衢州普利施康医药零售连锁有限公司航民路店 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
81 | 衢州市衢江区康然大药店有限公司 | 绿类(信用良好企业) | 同时授予平安药店称号 |
82 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司高家大药房 | 黄类(信用一般企业) | |
83 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江高家一店 | 黄类(信用一般企业) | |
84 | 衢州市衢江区神草堂医药有限公司 | 黄类(信用一般企业) | |
85 | 衢州宝芝林大药房连锁有限公司衢江莲花店 | 黄类(信用一般企业) | |
86 | 衢州市衢江区同恩堂医药有限公司 | 黄类(信用一般企业) | |
87 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江大洲店 | 黄类(信用一般企业) | |
88 | 浙江江山百草堂医药有限公司衢江全旺店 | 黄类(信用一般企业) | |
89 | 浙江江山百草堂医药有限公司全旺市场路店 | 黄类(信用一般企业) | |
90 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司大洲二店 | 黄类(信用一般企业) | |
91 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司黄坛口店 | 黄类(信用一般企业) | |
92 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司衢江大洲店 | 黄类(信用一般企业) | |
93 | 衢州市衢江区润康医药零售有限公司 | 黄类(信用一般企业) | |
94 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司廿里大药房 | 黄类(信用一般企业) | |
95 | 浙江江山百草堂医药有限公司廿里通衢路店 | 黄类(信用一般企业) | |
96 | 浙江江山百草堂医药有限公司廿里白马街店 | 黄类(信用一般企业) | |
97 | 浙江康佰家大药房有限公司衢江沈家菜场店 | 黄类(信用一般企业) | |
98 | 衢州市衢江区蓝云医药零售有限公司 | 黄类(信用一般企业) | |
99 | 衢州市衢江区丽娟医药零售有限公司 | 黄类(信用一般企业) | |
100 | 浙江佑安医药零售连锁有限公司安仁炳云药店 | 黄类(信用一般企业) |
附件2:
2019年度衢江区医疗机构药械安全
拟评定信用等级汇总表
序号 | 单位名称 | 审核评定依据 | 拟评定结果 |
1 | 衢州市第二人民医院(衢江区人民医院) | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
2 | 衢州市衢江区妇保院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
3 | 衢州市衢江区中医院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
4 | 衢州市衢江区高家中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
5 | 衢州市衢江区上方中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
6 | 衢州市衢江区灰坪乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
7 | 衢州市衢江区莲花镇卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
8 | 衢州市衢江区大洲中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
9 | 衢州市衢江区黄坛口乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
10 | 衢州市衢江区全旺镇卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
11 | 衢州市衢江区后溪镇卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
12 | 衢州市衢江区廿里中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
13 | 衢州市衢江区横路卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
14 | 衢州市衢江区杜泽中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
15 | 衢州市衢江区峡川镇卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
16 | 衢州市衢江区太真乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
17 | 衢州市衢江区双桥乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
18 | 衢州市衢江区周家乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
19 | 衢州市衢江区乌溪江中心卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
20 | 衢州市衢江区岭洋乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
21 | 衢州市衢江区举村乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
22 | 衢州市衢江区浮石街道卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |
23 | 衢州市衢江区云溪乡卫生院 | 衢州市医疗机构药械安全信用等级评定标准(试行) | 绿类 守信单位 |