索引号: | 330803-086/2018-45669 | 组配分类: | 2017年 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区资源规划局 | 发文日期: | 2018-03-06 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2017年以来,按照区委、区政府的统一部署,我局把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,加强组织领导,健全工作机制,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《中共中央办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及其《实施细则》等文件要求,及时、规范公开本部门政务信息,扎实推进政务公开政府信息公开工作,各项任务均按时保质保量完成。现将2017年度政务公开政府信息公开工作总结如下:
一、组织领导,明确责任
我局高度重视,把政务信息公开作为一项重要工作内容来抓,建立专门工作领导小组,明确由局办公室、法规科两方“责任岗”,要求法规科进一步规范信息公开流程,做好信息公开资料存档;办公室进一步加强党务政务信息公开及统筹协调工作。强调所有责任人必须对网络舆情高度重视,对依法提请公开事项必须经专业科室、局办公室、分管领导重重把关,以保证公开内容的规范性并第一时间办理、作出答复。
二、拓宽渠道,全力建设信息公开主平台
我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步规范、完善和畅通了公众查阅规划信息的渠道,完善信息公开和相关保密制度,安排专职专员对衢江规划订阅号、衢州规划网、衢江区政府门户网站相关规划专栏、农园网等四个信息公开平台进行管理、维护并有独立的档案室。我们将衢江规划订阅号及衢江区政府网站群作为主要的政府信息发布渠道,努力保障群众知情权、参与权、监督权。年内在衢江规划微信公开平台上公开各类信息96件;在衢江区政府门户网站相关规划专栏公开各类信息114件(数据截至2017年12月31日)。
三、认真办理依申请公开各项工作
2017年共受理和提供依申请公开信息121件,局法规科及时做好受理、答复、存档工作,局办公室于12月统筹启动2017年信息公开工作台账整理汇总工作并于当月完成。
四、存在的主要问题
2017年,我局的政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但也存在以下三方面问题:一是信息公开的内容有待进一步丰富,还局限于政务活动公开和行政审批这两块内容;二是由于人少事多,有时信息更新不够及时,有时会集中在月底进行公开;三是宣传力度不够,一些群众对政府信息公开工作还不了解。
五、2018年工作打算
1、认真梳理,加强正面舆论引导。进一步加强信息解读工作,对一些涉及面广、社会关注度高或专业性比较强的政策性信息及相关重要信息,要加强事前舆情风险评估,制订信息发布、解读和回应的整体方案。注重健全公开全过程中的政务舆情收集、研判、处置和回应机制,密切关注涉及党和政府重要工作部署、关系经济社会发展的重要政务舆情,及早发现需要回应的相关舆情和热点问题,第一时间发布权威信息,消除不实传言,正面引导舆论。
2、统一认识,及时高效运转。我局将进一步统一思想,提高对政府信息公开工作的认识,做到及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
3、加大宣传,提高群众的知晓度。不断扩大政府信息公开量,同时提升信息公开质量,及时对政务信息公开平台进行更新,真正做到公开、高效、及时、全面、透明。
附件1:依申请公开政府信息登记表( 2017 年度)
附件2:政府信息公开情况统计表
附件3:政府信息公开图片
衢州市规划局衢江分局
2018年1月9日
附件1:
依申请公开政府信息登记表( 2017 年度)
编号 | 申请时间 | 申请人 | 申请内容 | 受理形式 (当场、书面、网上) | 答复 时间 | 答复情况 (属于主动公开、补正告知书、非本单位掌握告知书、不存在告知书;公开告知书、不予公开告知书、部分公开告知书;延期答复告知书或其他) | 信息提供方式 (邮寄、快递、电子邮件、传真、自行领取/当场阅读、抄录) | |
1 | 2017.1.3 | 徐宁 | 东洲商务建设工程规划许可证、申请人身份信息材料及申请书复印件 | 当场 | 2017.1.3 | 公开告知书 诉讼 | 自行领取 | |
2 | 2017.1.3 | 徐冲冲 | 吕毛头私人选址建房意见书复印件 | 当场 | 2017.1.3 | 公开告知书 申请公租房 | 自行领取 | |
3 | 2017.1.6 | 王洪有 | 王洪有商住楼建设工程规划许可证存根2份复印件 | 当场 | 2017.1.6 | 公开告知书 用电申请 | 自行领取 | |
4 | 2017.1.16 | 许广珍 | 衢州市衢江区樟潭镇下埠头村12号(许广珍、钱林仙)建房建设用地规划许可证及其附件、附图 | 邮寄 | 2017.1.23 | 非本单位掌握告知书 | 自行领取 | |
5 | 2017.1.18 | 黄益志 | 顺达商业楼地下室及1至5层竣工平面图复印件 | 当场 | 2017.1.18 | 公开告知书 房产分割申请 | 自行领取 | |
6 | 2017.1.18 | 衢江区人民法院 | 廿里、杜泽法庭建筑竣工图(整套)复印件 | 当场 | 2017.1.18 | 公开告知书 房屋修葺 | 自行领取 | |
7 | 2017.1.19 | 吴晓燕 | 霞飞综合楼第九期一至五层及阁楼竣工图复印件 | 当场 | 2017.1.19 | 公开告知书 房产分割 | 自行领取(其老公代领) | |
8 | 2017.1.19 | 江小宁 | 东方红超市飞月副食品经营部1—5层及阁楼屋面平面图复印件 | 当场 | 2017.1.19 |
房产分割 |
| |
9 | 2017.1.20 | 李建华 | 华泽商贸楼建设工程规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.1.20 |
房产销售 |
| |
10 | 2017.2.14 | 黄友新 | 永胜百货店建施、结施复印件 | 当场 | 2017.2.14 |
房产分割
|
| |
11 | 2017.2.15 | 衢州益东物业管理有限公司 | 朱帝花园小区水电管网排污图纸(衢州市健立石油制品有限公司综合用房—给排水规划图)复印件 | 当场 | 2017.2.15 |
物业管理 |
| |
12 | 2017.2.14 | 汪雪峰 | 衢县笑梅帽业有限公司(汪雪峰)建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.2.14 | 公开告知书 办理用电 | 自行领取 | |
13 | 2017.2.15 | 舒丽萍 | 顺达商业楼建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.2.15 |
公开告知书 消防审批 |
| |
14 | 2017.2.15 | 翁江江 | 翁江江农村私人建房审批表复印件 | 当场 | 2017.2.15 | 公开告知书 交于行政执法用 | 自行领取 | |
15 | 2017.2.16 | 浙江诚梦家居有限公司 | 廿里镇工业园区35号地块用地红线图复印件 | 当场 | 2017.2.16 |
|
| |
16 | 2017.2.21 | 陈志刚 | 陈雨生农村私人建房审批表复印件 | 当场 | 2017.2.21 | 公开告知书 | 自行领取 | |
17 | 2017.2.22 | 林建初 | 林建初商住楼建施、结施图纸复印件 | 当场 | 2017.2.22 |
办理房产证 | 自行领取 | |
18 | 2017.2.27 | 吴利旗 | 俞建红(吴利旗)、吴利芳、徐卸寿商住楼建筑施工图复印件 | 当场 | 2017.2.27 |
房产分割 |
| |
19 | 2017.3.1 | 衢州利泰置业有限公司 | 东方广场B区5号楼建设工程规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.3.1 |
房产登记审查 |
| |
20 | 2017.3.2 | 谢文胜 | 振兴花苑1幢6层加阁楼施工图复印件 | 当场 | 2017.3.2 | 公开告知书 房产分割 |
| |
21 | 2017.3.3 | 陈云宏 | 陈云红(宏)衢县农村私人建房审批表复印件 | 当场 | 2017.3.3 | 公开告知书 用于办理建房申请 | 自行领取 | |
22 | 2017.3.7 | 严志富 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 |
| 自行领取 | |
23 | 2017.3.7 | 留虎生 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 |
| 自行领取 | |
24 | 2017.3.7 | 宋瑞祥 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
25 | 2017.3.7 | 郑美珠 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 |
|
| |
26 | 2017.3.7 | 危雪林 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
27 | 2017.3.7 | 唐金龙 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
28 | 2017.3.7 | 陈康麟 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件 | 当场 | 2017.3.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
29 | 2017.3.7 | 徐水仙 | 大洲镇商住楼1#建设项目选址审批表、建设用地规划许可证存根、建设工程规划许可证审批表、用地红线图复印件
| 当场 | 2017.3.7 | 公开告知书 |
| |
30 | 2017.3.8 | 衢州市毓瑞置业有限公司 | 上林名墅建设工程规划许可证审批表 | 当场 | 2017.3.8 |
|
| |
31 | 2017.3.9 | 卢清良 | 衢县家宝家具厂(王兴全)底层、标准层、五层、屋顶平面图复印件 | 当场 | 2017.3.9 | 公开告知书 | 自行领取 | |
32 | 2017.3.14 | 郑立山 | 吴位富吴书莲综合楼建设工程规划许可证存根复印件 | 当场 | 2017.3.14 | 公开告知书 | 自行领取 | |
33 | 2017.3.14 | 林小敏 | 林小敏综合楼建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.3.14 | 公开告知书 | 自行领取 | |
34 | 2017.3.20 | 朱振阳 | 廿里联建房(朱振阳)一层、标准层、阁楼平面图及楼梯详图复印件 | 当场 | 2017.3.20 | 公开告知书 | 自行领取 | |
35 | 2017.3.21 | 潘俊英 | 鹤鸣汽车配件经营部(王鹤鸣)平面图、建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.3.21 | 公开告知书 | 自行领取 | |
36 | 2017.4.1 | 杨水花 | 王秋慧商住楼(变更为周燕波)规划许可证复印件 | 当场 | 2017.4.1 | 公开告知书 | 自行领取 | |
37 | 2017.4.5 | 周高军 | 永胜百货店规划许可证复印件 | 当场 | 2017.4.5 | 用电申请 | 自行领取 | |
38 | 2017.4.11 | 杨林凤 | 郑有林商住楼规划平面图复印件 | 当场 | 2017.4.11 | 公开告知书 | 自行领取 | |
39 | 2017.4.18 | 舒攀 | 徐承刚商住楼建施02、03复印件 | 当场 | 2017.4.18 | 公开告知书 | 自行领取 | |
40 | 2017.4.19 | 郑土玉 | 衢县农村私人建房审批表(毛建红)复印件 | 当场 | 2017.4.19 | 公开告知书 | 自行领取 | |
41 | 2017.4.24 | 东港街道办事处 | 张老六、夏水清、平志良、祝建锋、平建红、张建忠、平敬安《衢县农村私人建房审批表》复印件 | 当场 | 2017.4.24 |
公开告知书 | 自行领取 | |
42 | 2017.4.24 | 吾延生 | 吾延生农村私人建房红线图复印件 | 当场 | 2017.4.24 | 公开告知书 | 自行领取 | |
43 | 2017.4.24 | 余勇飞 | 衢江区百姓休闲家院《建设工程许可证审批表》复印件 | 当场 | 2017.4.24 | 公开告知书 | 自行领取 | |
44 | 2017.4.26 | 方迪英 | 方迪英乡村规划许建设可证审批表复印件 | 当场 | 2017.4.26 | 公开告知书 | 自行领取 | |
45 | 2017.4.26 | 严华明 | 严华明建设工程规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.4.26 | 公开告知书 | 自行领取 | |
46 | 2017.5.2 | 衢州市中山房地产开发有限公司破产管理人 | 锦江花苑B区《建设工程规划许可证审批表》复印件 | 当场 | 2017.5.2 | 公开告知书 | 自行领取 | |
47 | 2017.5.11 | 衢州市衢江区住房和城乡建设局 | 1、长河绿江南用地规划审批表、土地出让合同、土地证复印件,共17页。 2、梦美家园建设工程规划许可证、审批表、土地证、公示图复印件,共5页。 3、邹才利综合楼建设工程规划许可证、审批表、土地证、公示图复印件,共5页。 | 当场 | 2017 .5.11 | 公开告知书 | 自行领取 | |
48 | 2017.5.15 | 郑土生 | 郑土生《乡村建设规划许可证申请表》复印件 | 当场 | 2017.5.15 | 公开告知书 | 自行领取 | |
49 | 2017.5.17 | 张仁荣 | 张仁荣农村建房红线图复印件 | 当场 | 2017.5.17 |
公开告知书 | 自行领取 | |
50 | 2017.5.22 | 程金泉 | 衢县铅笔机械修造厂(余樟土)各层建筑平面图 | 当场 | 2017.5.22 | 公开告知书 | 自行领取 | |
51 | 2017.5.22 | 吴永春 | 柴明雄综合楼《建设工程规划许可证》复件件 | 当场 | 2017.5.22 | 公开告知书 | 自行领取 | |
52 | 2017.5.23 | 祝建峰 | 祝建峰《乡村建设规划许可证申请表》复印件 | 当场 | 2017.5.23 | 公开告知书 | 自行领取 | |
53 | 2017.5.27 | 项燕梅 | 农村住房规划平面图、建设项目选址意见审批表复印件 | 当场 | 2017.5.27 | 公开告知书 | 自行领取 | |
54 | 2017.6.2 | 徐书建 | 陆国军《建设工程规划许可证》复印件 | 当场 | 2017.6.2 | 公开告知书 | 自行领取 | |
55 | 2017.6.7 | 方分式 | 农村住房规划选址平面图复印件 | 当场 | 2017.6.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
56 | 2017.6.9 | 练寿泉 | 周金宝、陆金爱综合楼建施02、03复印件 | 当场 | 2017.6.9 | 公开告知书 | 自行领取 | |
57 | 2017.6.20 | 郑玉梅 | 毛洪太乡村规划许可证审批表、规划选址平面图复印件 | 当场 | 2017.6.20 | 公开告知书 | 自行领取 | |
58 | 2017.6.21 | 方剑 | 方卸木衢县九华乡沐一村建设工程规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.6.21 | 公开告知书 用于办理房产证 | 自行领取 | |
59 | 2017.6.26 | 蔡文雄 | 东迹三巷158号建筑设计图纸复印件 | 当场 | 2017.6.26 | 公开告知书 | 自行领取 | |
60 | 2017.7.3 | 蔡文雄 | 东迹三巷158号一至五层平面图复印件 | 当场 | 2017.7.4 | 公开告知书 | 自行领取 | |
61 | 2017.7.4 | 吴晓伟 | 吴水木村镇规划建设许可证申请表复印件 | 当场 | 2017.7.4 | 公开告知书 | 自行领取 | |
62 | 2017.7.7 | 赵双建 | 周友谊商住楼建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.7.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
63 | 2017.7.10 | 曾志林 | 衢州市衢江区芝溪度假山庄建施图复印件 | 当场 | 2017.7.10 | 公开告知书 | 自行领取 | |
64 | 2017.7.13 | 朱志昂 | 光明商务大厦建设工程规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.7.13 | 公开告知书 | 自行领取 | |
65 | 2017.7.13 | 朱志昂 | 光明商务大厦建设工程建施图复印件 | 当场 | 2017.7.13 | 公开告知书 | 自行领取 | |
66 | 2017.7 | 区扶贫办 | 规划局办公楼及附属楼工程总平面图、顶层平面图、立面图、剖面图、电气图等图纸复印件 | 当场 | 2017.7 | 为分局做太阳能 | 自行领取 | |
67 | 2017.7.24 | 赖雪剑 | 廿里镇下山脱贫三期(3-A-25-32S)规划平面图复印件 | 当场 | 2017.7.24 | 公开告知书 | 自行领取 | |
68 | 2017.7.25 | 陈华强 | 衢江区振兴中路一巷210号规划平面图复印件 | 当场 | 2017.7.25 | 公开告知书 | 自行领取 | |
69 | 2017.7.26 | 朱土友 | 后溪镇庭屋村朱土友住宅规划平面图复印件 | 当场 | 2017.7.26 | 公开告知书 | 自行领取 | |
70 | 2017.7.28 | 何向阳 | 水君商厦祝伟杰谢红琴何向阳综合楼规划许可证复印件 | 当场 | 2017.7.28 | 公开告知书 | 自行领取 | |
71 | 2017.8.8 | 汪建红 | 檀香山小区原规划平面图及更改后规划平面图 | 当场 | 2017.8.10 | 公开告知书 | 自行领取 | |
72 | 2017,.8.8 | 金衰荣 | 衢江区临江社区航民路商铺南7-A号规划平面图复印件 | 当场 | 2017,.8.8 | 公开告知书 | 自行领取 | |
73 | 2017.8.9 | 周五根 | 周五根住宅村镇规划选址意见书存根复印件 | 当场 | 2017.8.9 | 公开告知书 | 自行领取 | |
74 | 2017.8.10 | 区住建局 | 新城加油站规划图纸复印件 | 当场 | 2017.8.10 | 公开告知书 | 自行领取 | |
75 | 2017.8.11 | 徐永军 | 檀香山一期地下层平面图 | 当场 | 2017.8.14 | 公开告知书 | 自行领取 | |
76 | 2017.8.22 | 叶建清 | 房产分隔平面图楼层图复印件 | 当场 | 2017.8.22 | 公开告知书 | 自行领取 | |
77 | 2017.8.22 | 徐小林 | 衢江区霞飞东区2幢2单元601室室17号平面图复印件 | 当场 | 2017.8.22 | 公开告知书 | 自行领取 | |
78 | 2017.8.25 | 江北 | 江北住宅乡村规划建设许可审批表、选址意见平面图复印件 | 当场 | 2017.8.25 | 公开告知书 | 自行领取 | |
79 | 2017.8.28 | 朱晓燕 | 衢江区仙岩路二巷5号1单元502室、甲502室、9号地形图复印件 | 当场 | 2017.8.28 | 公开告知书 | 自行领取 | |
80 | 2017.8.28 | 郑春洲 | 衢江区振兴西路三巷179号各层平面图 | 当场 | 2017.8.28 | 公开告知书 | 自行领取 | |
81 | 2017.8.30 | 鲍长弓 | 衢江区鲍长弓综合楼建设工程规划许可审批表复印件 | 当场 | 2017.8.30 | 公开告知书 | 自行领取 | |
82 | 2017.8.31 | 方水康 | 衢江区霞飞路12-17、12-18号301室建设工程规划许可证复印件 | 当场 | 2017.8.31 | 公开告知书 | 自行领取 | |
83 | 2017.9.4 | 衢州众佳机械有限公司 | 衢州众佳机械有限公司厂房、办公楼施工图复印件 | 当场 | 2017.9.4 | 公开告知书 | 自行领取 | |
84 | 2017.12.14 | 衢江区农业局(胡水泉) | 现衢江区经度、纬度范围数据 | 当场 | 2017.12.14 | 公开告知书 | 自行领取 | |
85 | 2017.9.11 | 方土祥 | 方土祥乡村建筑规划许可证审批表及规划选址平面图复印件 | 当场 |
2017.9.11 | 公开告知书 | 自行领取 | |
86 | 2017.9.11 | 周利平 | 周利平乡村建筑规划许可证审批表及规划选址平面图复印件 | 当场 |
2017.9.11 | 公开告知书 | 自行领取 | |
87 | 2017.9.11 | 李琴燕 | 东迹三巷35号红线图复印件 | 当场 | 2017.9.11 | 公开告知书 | 自行领取 | |
88 | 2017.9.12 | 浙江天远市场管理服务有限公司 | 衢州汽车商务广场、汽车商业街《建设工程规划许可证》审批表复印件 | 当场 | 2017.9.12 | 公开告知书 | 自行领取 | |
89 | 2017.9.12 | 衢州市衢江区长河房地产有限公司 | 长河绿江南1-6#楼、10#地下车库A段、7、14#-19#楼、地下室B、C、D、F段、8、9、11、12、13楼共三期工程建设规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.9.12 | 公开告知书 | 自行领取 | |
90 | 2017.9.29 | 李红艳 | 檀香山小区二期原规划图及最后一次修改图复印件 | 当场 | 2017.9.29 | 公开告知书 | 自行领取 | |
91 | 2017.10.10 | 徐明良 | 春江老娘公寓的规划许可证的复印件 | 当场 | 2017.10.10 | 公开告知书 | 自行领取 | |
92 | 2017.10.10 | 袁四财 | 廿里镇大胡村袁四财家规划选址平面图复印件 | 当场 | 2017.10.10 | 公开告知书 | 自行领取 | |
93 | 2017.10.17 | 鲍长弓 | 储仙英综合楼建设工程规划许可证、建施图复印件 | 当场 | 2017.10.17 | 公开告知书 | 自行领取 | |
94 | 2017.10.19 | 翁永妹 | 廿里镇脱贫小区一期规划蓝图房屋设计图(衢江公路1-15)复印件 | 当场 | 2017.10.19 | 公开告知书 | 自行领取 | |
95 | 2017.10.23 | 戚渭祥 | 戚渭祥综合楼建施图的复印件 | 当场 | 2017.10.23 | 公开告知书 | 自行领取 | |
96 | 2017.10.23 | 徐玉仙 | 叶庆综合楼审批图纸复印件 | 当场 | 2017.10.23 | 公开告知书 | 自行领取 | |
97 | 2017.10.23 | 舒英俊 | 方水明、舒英俊住宅规划平面图、楼层平面图复印件 | 当场 | 2017.10.23 | 公开告知书 | 自行领取 | |
98 | 2017.10.24 | 严红妹 | 严红妹住宅建设规划平面图复印件 | 当场 | 2017.10.24 | 公开告知书 | 自行领取 | |
99 | 2017.10.30 | 衢州市衢江区民丰小额贷款有限公司 | 王江荣综合楼的房屋总平面图和1-7楼每层结构图复印件 | 当场 | 2017.10.30 | 公开告知书 | 自行领取 | |
100 | 2017.10.31 | 叶丹 | 衢州市衢江区振兴东路777号图纸复印件 | 当场 | 2017.10.31 | 公开告知书 | 自行领取 | |
101 | 2017.11.1 | 刘耀新 | 刘耀新住宅规划选址平面图复印件 | 当场 | 2017.11.1 | 公开告知书 | 自行领取 | |
102 | 2017.11.3 | 郑惺 | 衢江区望江苑25幢1单元402、402甲室平面图 | 当场 | 2017.11.3 | 公开告知书 | 自行领取 | |
103 | 2017.11.8 | 徐才宏 | 衢江区沈家开发区振兴南路3巷以南徐才宏房屋平面图复印件 | 当场 | 2017.11.8 | 公开告知书 | 自行领取 | |
104 | 2017.11.9 | 熊伟萍 | 新月公司综合楼徐月仙各层平面图 | 当场 | 2017.11.9 | 公开告知书 | 自行领取 | |
105 | 2017.11.9 | 黄益志 | 顺达商业楼建设工程规划许可证、立项文件复印件 | 当场 | 2017.11.9 | 公开告知书 | 自行领取 | |
106 | 2017.11.13 | 汪瑞仙 | 高荣祥建设用地规划许可证复印件 | 当场 | 2017.11.13 | 公开告知书 | 自行领取 | |
107 | 2017.11.15 | 张林渭 | 张林渭联建房规划许可证、规划图复印件 | 当场 | 2017.11.15 | 公开告知书 | 自行领取 | |
108 | 2017.11.23 | 杨元水 | 衢江区廿里脱贫小区二期工程二号地块规划总平面图复印件 | 当场 | 2017.11.23 | 公开告知书 | 自行领取 | |
109 | 2017.11.30 | 王云华 | 王云华住宅规划选址平面图、乡村建设规划许可审批表复印件 | 当场 | 2017.11.30 | 公开告知书 | 自行领取 | |
110 | 2017.12.6 | 卢承旺 | 衢江区后溪镇菖蒲垄村1号卢承旺住宅红线规划图复印件 | 当场 | 2017.12.6 | 公开告知书 | 自行领取 | |
111 | 2017.12.4 | 熊宏兵 | 衢江区廿里镇育才街93、95号(熊宏兵)规划总平面图复印件 | 当场 | 2017.12.4 | 公开告知书 | 自行领取 | |
112 | 2017.12.5 | 王冬古 | 王冬古综合楼平面图复印件 | 当场 | 2017.12.5 | 公开告知书 | 自行领取 | |
113 | 2017.12.1 | 刘华芳 | 长河绿江南第一期规划许可证新城加油站规划时间 | 当场 | 2017.12.7 | 公开告知书 | 自行领取 | |
114 | 2017.12.14 | 李敏禄 | 衢江区茶苑路87号李敏禄商住楼规划平面图复印件 | 当场 | 2017.12.14 | 公开告知书 | 自行领取 | |
115 | 2017.12.15 | 衢州市衢江区长河房地产有限公司 | 长河绿江南二期7、14、19楼及长河绿江南三期8、9、11、12、13规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.12.15 | 公开告知书 | 自行领取 | |
116 | 2017.12.18 | 金云水 | 吴斯商住楼各层平面图复印件 | 当场 | 2017.12.18 | 公开告知书 | 自行领取 | |
117 | 2017.12.25 | 毛趾忠 | 长河绿江南小区用地红线图复印件 | 当场 | 2017.12.25 | 公开告知书 | 自行领取 | |
118 | 2017.12.25 | 詹国华 | 徐志发综合楼各层平面图、规划许可证复印件 | 当场 | 2017.12.25 | 公开告知书 | 自行领取 | |
119 | 2017.12.27 | 冯云莲 | 蒋旭明书店规划平面图复印件 | 当场 | 2017.12.27 | 公开告知书 | 自行领取 | |
120 | 2017.12.26 | 郑宏 | 新柏居一楼平面图复印件 | 当场 | 2017.12.26 | 公开告知书 | 自行领取 | |
121 | 2017.12.28 | 祝青 | 衢州市东昇房地产开发有限公司规划许可证审批表复印件 | 当场 | 2017.12.28 | 公开告知书 | 自行领取 |
注:此表仅用于依申请公开受理机构内部管理。
附件2:
政府信息公开情况统计表 | ||
(2017年度) | ||
填报单位:衢州市规划局衢江分局 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— |
|
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 114 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 96 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— |
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— |
|
(一)收到申请数 | 件 | 121 |
1.当面申请数 | 件 | 121 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 121 |
1.按时办结数 | 件 | 121 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 121 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 22 |
2.同意公开答复数 | 件 | 121 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
(四)申请类型数 | 件 | 121 |
1.财政预决算 | 件 | 0 |
2.征收补偿 | 件 | 0 |
3.规划计划 | 件 | 121 |
4.重大建设项目审批及实施 | 件 | 0 |
5.工商管理 | 件 | 0 |
6.食品药品 | 件 | 0 |
7.环境保护 | 件 | 0 |
8.公共资源监管 | 件 | 0 |
9.劳动就业及社会保障 | 件 | 0 |
10.社会救助及扶贫 | 件 | 0 |
11.医疗卫生及计生 | 件 | 0 |
12.教育信息 | 件 | 0 |
13.统计信息 | 件 | 0 |
14.行政处罚 | 件 | 0 |
15.人事信息 | 件 | 0 |
16.价格收费 | 件 | 0 |
17.企业信用 | 件 | 0 |
18.其它 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人:刘文国 审核人:章国营 填报人:高祥 | ||
联系电话:13735079795(539795) 填报日期:2018.1.8 |
附件3: