索引号: | 330803-028/2020-38354 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 区统计局 | 成文日期: | 2020-06-29 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》及其《实施细则》等有关文件要求,特向社会公布2019年度我局信息公开年度报告。本年度报告内容主要包括:政府信息公开工作的基本概况;主动回应社会关切的情况;依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况;政府信息公开的收费及减免情况;因政府信息公开申请引起的行政复议、提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项等。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、政府信息公开工作的基本概况
2019年,区统计局通过衢江区政务信息公开网站发布信息126条。内容涉及机构概况、会议通知文件、统计信息、财政信息、人事信息、工作信息等。其中主要包括:会议通知文件26个,统计信息54条,工作信息42条。
二、依申请公开、不予公开及咨询政府信息情况
2019年,收到2件申请人提出的依申请公开政府信息的申请,无不予公开政府信息情况。
三、工作人员及收费、减免情况
2019年,本局有从事政府信息公开工作的兼职人员2人。无政府信息公开事务支出费用。无依申请公开政府信息收费和减免情况。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。我局2019年无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息工作存在的主要问题和改进情况
(一)存在的主要问题。2019年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但与区政府的要求和群众的期望还有一定的差距,主要存在以下问题:一是信息公开还不够全面。有关统计工作文件、统计数据等信息未做到完成公开;二是信息内容更新不及时,有的目录下的信息未及时补充;三是公开工作不够规范;四是工作人员业务素质需进一步提高。
(二)改进措施。一是进一步加大信息公开力度。及时发布涉统计工作的重要文件、重大活动信息,增加公开内容。二是进一步补全公开内容。对往年需要公开的政府信息进行搜集整理补充公开。三是及时规范公布政府信息。统计政府信息要做到及时公布、及时更新,方便群众查询。四是加强学习培训,不断提升信息员公开人员素质,提高政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项。无。
附件:
政府信息公开情况统计表 | |||
(2019年度) | |||
填报单位:衢江区统计局 | |||
统 计 指 标 | 单位 | 当季数量 | 年度累计数 |
一、主动公开情况 | —— | ||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 30 | 126 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 30 | 126 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | ||
(一)收到申请数 | 件 | 1 | 2 |
1.当面申请数 | 件 | 0 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 1 | 2 |
4.信函申请数 | 件 | 0 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 1 | 2 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 | 2 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | 0 |
(四)申请类型数 | 件 | 0 | 0 |
1.财政预决算 | 件 | 0 | 0 |
2.征收补偿 | 件 | 0 | 0 |
3.规划计划 | 件 | 0 | 0 |
4.重大建设项目审批及实施 | 件 | 0 | 0 |
5.工商管理 | 件 | 0 | 0 |
6.食品药品 | 件 | 0 | 0 |
7.环境保护 | 件 | 0 | 0 |
8.公共资源监管 | 件 | 0 | 0 |
9.劳动就业及社会保障 | 件 | 0 | 0 |
10.社会救助及扶贫 | 件 | 0 | 0 |
11.医疗卫生及计生 | 件 | 0 | 0 |
12.教育信息 | 件 | 0 | 0 |
13.统计信息 | 件 | 0 | 0 |
14.行政处罚 | 件 | 0 | 0 |
15.人事信息 | 件 | 0 | 0 |
16.价格收费 | 件 | 0 | 0 |
17.企业信用 | 件 | 0 | 0 |
18.其它 | 件 | 0 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 | 万元 | 0 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 | 2 |
单位负责人: 胡笑艺 审核人: 胡笑艺 填报人:黄渊 | |||
联系电话: 3838167 填报日期:2020.1.17 |