索引号: | 330803-200/2020-42149 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 区监管办 | 成文日期: | 2020-09-15 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
衢江区监管办2019年政府信息公开
工作年度报告
一、工作概述
2019年,衢江区监管办按照区政府有关政府信息公开的部署,坚持“以公开为原则,以不公开为例外”的要求,严格执行政务公开各项制度,积极探索政务公开新形式新载体,不断扩大政务公开的内容,着力增强政务公开的广度和深度,在加强组织领导,健全工作机制,加强学习宣传,深化政府信息公开内容,加快政府信息公开载体建设等方面取得了较好的成绩。
(一)细化目标任务,明确责任处室。根据人员变动,及时调整领导班子成员分工,明确分管领导和具体工作人员岗位职责。结合实际,明确具体目标任务,确保信息公开工作落实到位。
(二)规范信息发布,落实保密审查。重申严格执行“谁公开、谁审查、谁负责”、“先审查、后公开”、“一事一审”等保密审查规定,将政府信息公开保密审查程序与公文运转程序、信息发布程序有机结合,对拟公开的政府信息,明确专人审查,从源头上落实了保密审查。
(三)整合各类资源,强化服务创新。根据工作实际和信息公开的特点,认真做好信息的采集、整理和发布工作,着力优化信息采集流程,做到信息一次发布多处共享。深化完善衢江区公共资源监督管理综合信息系统,加快推进衢江区招投标信息网的融合。
(四)完善规章制度,强化检查考核。进一步建立健全政府信息公开工作办法、考核评议制度和政府信息发布协调机制,不断增强政府信息公开工作力度。加强对政府信息公开工作情况的监督检查,确保政府信息公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
2019年,通过衢江区招投标信息网、办公室电话意见信箱等平台回应公众关注的热点问题,准确、及时地作出回应。衢江区招投标信息网发布政策法规1条;信息公开15条;公告通知39条;办事指南4条;扫黑除恶专栏10条;建设工程查询3345条,其中招标公告1620条,建设工程1200条,政府采购420条;中标公示1426条,其中建设工程1091条,政府采购335条;交易结果59条;答疑澄清240条;总数3415条。
三、依申请公开政府信息情况
2019年,区监管办没有收到政府信息公开申请。
四、收费及减免情况
2019年,区监管办政府信息公开全部免费,收费及变相收费情况以衢发改价[2018]14号文件为标准。
五、行政复议和诉讼情况
2019年,区监管办无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、主要问题及改进措施
在2019年的政府信息公开工作中,区监管办虽然取得了一定的成效,但与信息公开的有关要求相比,还存在一些不足,主要表现在:一是部分处室对公开信息工作重视程度还不够均衡,二是主动公开信息的质量还不够高。
针对政府信息公开工作中存在的问题,下一步,区监管办将认真学习贯彻党的十九大精神,进一步完善和落实政府信息公开工作机制和制度规范,进一步加强信息公开平台建设,强化动态更新,为群众能够第一时间,充分全面地了解政府信息提供便利条件,推动政府信息公开工作深入开展。
附:
政府信息公开情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:衢江区监管办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区别处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年继续办理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:吕强 审核人:郑朕 填报人:郑朕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话:05708071230 填报日期: |