索引号: | 330803-060/2022-46643 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 云溪乡 | 成文日期: | 2022-01-12 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
一、总体情况
本年度政府信息公开年度报告,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由云溪乡人民政府编制。报告内容主要包含6个部分:总体情况、主动公开政府信息情况、政府信息公开申请情况、行政复议及提起诉讼情况、主要问题和改进情况以及其他需要报告的事项等。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主动公开情况
本年度制发公开规范性文件5件,作出行政许可50件、行政处罚27件、行政强制0件。本年度政府信息公开工作没有发生相关行政事业性收费情况。政府集中采购项目数量0次。
(二)依申请政府信息公开情况
2021年度我乡接到群众主动要求公开政府信息的申请2次。目前尚无发现应主动公开信息而未予公开的情况。
(三)政府信息管理情况
建设保障经费情况 | 政府信息公开工作专门机构数 | 1 |
设置政府信息公开查阅点数 | 1 | |
查阅点接待人数 | 10 | |
从事政府信息公开工作人员数 | 1 | |
专职人员数 | 1 | |
政府信息公开专项经费 | 0 | |
政府信息公开会议、培训情况和宣传情况 | 召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 0 |
举办各类培训班数 | 0 | |
接受培训人员数 | 2 | |
开展宣传活动 | 0 | |
发放宣传材料 | 0 | |
新闻媒体宣传报道 | 0 | |
编发简报 | 0 |
(四)平台建设情况
根据上级的统一部署,积极参加区里组织的政府信息公开工作培训会,并严格按照集约化平台信息基本操作手册,开展平台建设提质整改工作,对栏目的规范性进行整改。按照统一政府公开目录要求,将我乡以往的公开信息落实到对应的子栏目,对内容不全的,及时补正,确保公开信息要素齐全,标题规范;对暂时无信息的栏目,及时维护;对公开的涉及个人私密信息进行删除,达到保护个人隐私的要求。通过整改,使我乡政务公开的质量不断提升。
(五)监督保障情况
2021年我乡公开政府信息公开制度1件。成立政务公开领导小组,负责政府信息和政务公开工作的组织领导和监督检查。领导小组下设办公室,具体负责政府信息和政务公开日常工作,设立专人负责信息公开工作,进一步明确了工作的原则、任务及部门责任分工。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 50 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
政府信息公开工作与上级要求存在一定差距:一是政府信息公开不够主动,服务意识不强;二是政府信息公开工作质量有待提高提高;三是过时政府信息清理不及时,对内容更改的规范性文件和其他信息未做到及时更新。
(二)改进措施
一是增强政府信息公开意识。提升思想站位,将建设服务型政府的理念落实到政府信息公开工作上来,不断增强政府信息公开工作的主动性和及时性。二是提高信息公开工作水平。积极参加各级业务培训,增强相关工作人员政府信息公开业务水平能力,在准确和高效上下功夫,提高行政效能和政府公信力。三是完善政府信息公开工作的长效机制。建立政府信息公开内容审查和维护更新、监测检查等工作制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化。
六、其他需要报告的事项
本年度我乡未收取信息处理费。