索引号: | 330803-063/2022-46971 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 高家镇 | 成文日期: | 2022-01-24 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
一、总体情况
推行政府信息公开,增加政府工作的透明度,使权力运行愈加自信和阳光,是建设阳光政府、人民满意的服务型政府的一项重要工作。按照《条例》的各项要求,2021年本镇政府信息公开工作在深化公开内容、建立和完善各项制度、规范公开载体形式、加强基础性建设工作等方面取得了新的进展。
一是提高人员的素养。确定镇党政综合办具体负责镇政府信息公开工作,明确专职工作人员负责日常具体工作。通过学习培训,座谈交流等,加强对专职人员的指导与帮助,要求按照信息公开工作流程办事,确保政府信息公开工作有效开展。全镇上下相互协作,全力推进政府信息公开工作。
二是加强基础性建设。在确定不违反保密原则的前提下,进一步扩大公开内容,结合实际完善各项信息公开工作相关制度。对新进或新调整工作人员进行培训,提高工作素养,规范利用多种公开载体形式,拓宽政务信息公开渠道,使政府工作更加透明阳光,提高政务公开效率。
三是落实工作目标。公开工作领导小组办公室及时将工作动态、群众办事指南、项目建设最新信息及其他符合公开原则的信息及时公开,加强与县信息公开中心沟通,及时汇报工作中存在的问题与不足,及时加以改进,确保完成年度工作目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是个别信息公开还不够及时、不够完整。一些政策法规类文件,没有在第一时间予以公开;政策类文件公开不够完整。二是政府信息公开相关工作人员还应继续加强技能培训,提升业务技能。三是信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展,要进一步加强宣传、扩大应用。
(二)改进措施
1、进一步加强政务公开工作的领导,加强对政务公开工作的监督检查,建立齐抓共管、全员参与的工作机制。
2、进一步充实信息公开内容。继续对全镇政务信息进行再梳理,围绕社会公众关注的经济发展的热点、重点,加强基层调研,不断充实完善政务信息,及时更新网上的信息,保证信息公开的完整性、准确性和时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度我镇未收取信息处理费。