索引号: | 330803-062/2022-46974 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 浮石街道 | 成文日期: | 2022-01-24 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
一、总体情况
1、社会管理职能。(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权力;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
2、发展经济职能。(1)组织制定本乡产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚。
4、基层建设职能。(1)抓好农村党组织建设,包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | |||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | |||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
行政诉讼 | ||||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是对政府信息公开工作的重要性认识不够到位,有待提高;二是政府信息公开不够及时,更新速度较慢;三是政府信息公开方式方法不够全面,有待完善。
(二)改进措施。一、加强对政府公开信息工作的流程熟练度,落实规章制度,按规定及时报送公开信息。二、进一步明确工作职责,压实责任,做好考核和监督检查工作。三、不断完善公开的渠道方式方法。充分利用政府信息公开平台,实现政务信息公开化。四、进一步充实政府信息公开的内容。
六、其他需要报告的事项
本年度我街道未收取信息处理费。