乡镇财政资金管理清单(乡镇级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: 后溪镇 截止时间:2021年4月7日 单位:万元 |
项目名称 | 金额 | 项目管理 | 资金管理 | 备注 |
管理岗位 | 项目主体 | 项目进度 | 管理岗位 | 拨付方式 | 拨付资金 |
新农村建设类 | 1 | 美丽乡村建设资金 | 21.55 | 戚文祥 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0.00 |
|
2 | 古村落保护和建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 脱贫小区建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 农民异地搬迁项目省补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 中央农村危房改造补助资金 | 162.11 | 吴芳 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 130.45 |
|
6 | 居家养老照料中心建设补助 | 48.76 | 华建明 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 7 |
|
7 | 村卫生服务中心建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 村级避灾安置中心补助 | 9.86 | 毛磊 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
9 | 村级公共设施运行管护补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 一事一议奖补项目资金 | 45 | 吴芳 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
11 | 省补基础设施建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 农村饮用水安全工程补助资金 | 2156.73 | 戚文祥 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 352.01 |
|
13 | 农村清洁工程以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 农村生活污水治理专项补助资金 | 212.58 | 戚文祥 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 136.88 |
|
15 | 集镇污水处理补助资金 | 9.7 | 戚文祥 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 2.51 |
|
16 | 农村河塘整治、保洁项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 发展乡村旅游补助资金 | 30 | 郑国红 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
18 | 民宿、农家精品村项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 农家乐发展提升以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 迁建补偿费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 乡村道路建设 | 89.58 | 吴芳 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 63.75 |
|
22 | 生猪污染整治 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 水库大坝巡查管理人员工资补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 重点扶贫补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 扶贫搬迁项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 国家公园建设补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 2016中央农村节能减排资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 中心镇建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 小城市培育试点和特色小镇奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 城市环境综合整治经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 省发展与改革专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 地质灾害项目治理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 小三改项目建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 重点工程项目补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 生态公墓建设补助 | 1.5 | 杨忠林 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
36 | 血防经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 森林生态效益补偿资金 | 0 | 俞雪良 | 镇政府 | 已完成 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
38 | 造林及森林村庄创建政策补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 公益林损失性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 森林生态公益林补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 防护林工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 森林抚育补贴试点补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 文物保护专项补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 彩色健康林项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | “一树一策”保护补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 产业园平台建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | “一村万树”示范村建设“以奖代补”补助资金
| 11 | 杨忠林 | 镇政府 | 已完成 | 财政所 | 直接拨付 | 11 |
|
48 | 中央造林项目补贴资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 珍贵树种造林项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 火烧和采伐迹地造林 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 国土绿化缺失片林造林资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 2798.37 |
|
|
|
|
| 703.6 |
|
农业生产类 | 1 | 粮食生产功能区建设以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 现代农业园区补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 耕地地力保护补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 地力培肥补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 水土保持工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 粮食适度规模经营补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 现代农业水稻产业提升项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 生态循环农业示范工程项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 现代农业服务体系建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 特色农业项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 现代农业林业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 高标准基本农田建设项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 低丘缓坡开发利用工程补助资金 | 103.79 | 吴芳 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
14 | 土地开发项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 造地改田补助资金 | 60 | 吴芳 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
16 | 农村土地综合整治项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 农业机械化作业环节财政补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 农机具购置补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 高耗能农业机械报废补偿资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 地质灾害防治应急抢险资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 病死无害化处理补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 秋季重大动物疫病免疫经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 基层动物防疫补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 国家造林补贴试点补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 森林资源资产抵押贷款和林业小额贷款财政贴息资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 林区道路建设政策兑现资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 油茶产业发展补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 茶产业专用基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 山区经济发展项目建设补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 自然灾害救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 防汛补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 特大防汛抗旱补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 应急度汛项目中央补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 水毁应急修复工程补助项目经费 | 30 | 徐谷旺 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 24.29 |
|
35 | 农田水利工程建设及维修养护补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 病险水库除险加固工程补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 省级现代渔业生产发展资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 清水鱼产业提升项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 特种水产养殖补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 土地流转补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 来料加工以奖代补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 扶贫小额信贷贴息资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 扶贫项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | “一村一品”行动项目市级补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 少数民族发展补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 科技特派员项目经费补助 | 50 | 郑梅仙 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 10 |
|
47 | 扶贫重点村产业发展项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 农村产权制度改革试点资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 可再生能源发展专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 旱粮种植直接补贴资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 灾毁复垦补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 林业特色产业发展项目补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 243.79 |
|
|
|
|
| 34.29 |
|
生活补助类 | 1 | 城乡居民养老保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 失土农民基本生活保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 重度残疾人生活救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 低保补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 孤儿基本生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 重点优抚对象“三难”补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 抚恤金和生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 部分计生家庭奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 农村困难群众住房救济 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 临时生活困难补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 困难群众最低生活保障 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 精减退职工生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 社会抚养费 | 19.83 | 杨忠林 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
14 | 养老服务中心补贴 | 48.76 | 杨忠林 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
15 | 计生联系员工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 村级残协专职委员补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 计生下岗人员独生子女费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 军功奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 高学历应征奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 烈士补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 60周岁以上部分农村藉退伍军人生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 城镇退伍军人自谋职业安置金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 义务兵军属优待金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 退役士兵汽驾培训补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 退役士兵参加培训生活补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 失业伤残军人临时生活困难补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 残疾军人护理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 城乡困难群众医疗救助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 优抚对象10%门诊包干 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 精神病患者服药 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 矽肺人员补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 公益性岗位就业补助 | 8.46 | 叶洁 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 7.14 |
|
34 | 百岁老人补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 库区移民扶持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 低收入农户发展资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 异地搬迁货币安置补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 万名农民素质培训补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 困难残疾人生活补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 职业教育助学补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 农村退役士兵一次性经济补助金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 村级食品安全工作奖补资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 冬令救济款物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 村级农技员技术服务补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 77.05 |
|
|
|
|
| 7.14 |
|
村级组织建设类 | 1 | 村主职干部基本报酬 | 21 | 戚曦文 | 镇政府 | 已完成 | 财政所 | 直接拨付 | 21 |
|
2 | 村监会主任基本报酬 | 7.35 | 邱志飞 | 镇政府 | 已完成 | 财政所 | 直接拨付 | 7.35 |
|
3 | 村组织其他干部报酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 村级组织运转补助经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 村级组织活动场所建设补助资金 | 17.28 | 周冷希 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 13.85 |
|
6 | 四个平台-网格员补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 四个平台-建设运行经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 四个平台-部门转乡镇人员经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 财政扶持村级集体经济发展资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 扶持薄弱村发展专项资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 村级物业经济补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | “三民”工程标准化建设达标村补助经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 村级便民服务中心补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 农业农村公共服务补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 农村党员干部现代远程教育站点管理员报酬补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 党员关爱专项基金 | 0.02 | 戚曦文 | 镇政府 | 实施中 | 财政所 | 直接拨付 | 0 |
|
17 | 第一书记挂联村资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 基本公共文化服务专项补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 高校毕业生到村任职补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 农村指导员、特派员补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 人民调解经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 普法宣传文化活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 社会治理信息采集以奖代补经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 村组织干部养老金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | 45.65 |
|
|
|
|
| 42.2 |
|
合计 | 3164.86 |
|
|
|
|
| 787.23 |
|
注:“村级组织建设类”1-8项反映村级组织的人员经费、运行经费和建设费用,请按名称对应填报,注意叠加部分的扣减、填报和说明。 |
|
|
|
|
|
|
|
1、村组织其他干部报酬。将原“村组织干部固定报酬”改为现名称。 |
|
|
|
|
|
|
|
2、四个平台-网格员补贴。村干部兼任网格长或网格员的,已取得的网格员补贴,应在村干部补贴的相应栏目中扣减,并加备注说明。 |
|
|
|
|
|
|
|
3、四个平台-建设运行经费。包括县、乡、村的建设运行经费。涉及县级层面的,单独标识具体金额。 |
|
|
|
|
|
|
|
4、四个平台-部门转乡镇人员经费。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|