2021年上半年衢江区小额贷款贴息资金公示
发布日期:2022-10-13 17:31
信息来源:区农业农村局 浏览次数:
2021年上半年衢江区小额贷款贴息资金公示表 | ||||||||||||||
序号 | 网点名称 | 姓名 | 贷款本金 | 贴息贷款金额 | 贷款用途 | 贷款起始日期 | 贷款到期日期 | 贴息起始日期 | 贴息截止日期 | 贷款利率 | 贷款余额 | 应付利息 | 申请贴息金额 | 自付利息 |
1 | 杜泽 | 陈洪民 | 40000.00 | 40000.00 | 种菜 | 2020/3/17 | 2021/3/16 | 2020/12/20 | 2021/3/12 | 4.250000 | 0.00 | 387.22 | 387.22 | 0.00 |
2 | 杜泽 | 陈欢 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2020/4/8 | 2022/4/8 | 2020/12/20 | 2021/4/7 | 3.850000 | 0.00 | 577.50 | 577.50 | 0.00 |
3 | 杜泽 | 陈建 | 50000.00 | 50000.00 | 种茭白 | 2020/3/30 | 2021/3/24 | 2020/12/20 | 2021/3/19 | 4.250000 | 0.00 | 525.35 | 525.35 | 0.00 |
4 | 古街 | 陈建 | 50000.00 | 50000.00 | 种茭白 | 2021/3/19 | 2022/3/18 | 2021/3/19 | 2021/6/20 | 4.050000 | 50000.00 | 523.13 | 497.29 | 25.84 |
5 | 杜泽 | 陈松贵 | 50000.00 | 50000.00 | 种谷 | 2020/9/3 | 2021/8/14 | 2020/12/20 | 2021/3/26 | 3.850000 | 0.00 | 513.33 | 513.33 | 0.00 |
6 | 杜泽 | 储双海 | 25000.00 | 25000.00 | 种菜 | 2020/9/7 | 2021/9/4 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 25000.00 | 486.60 | 486.60 | 0.00 |
7 | 杜泽 | 方振林 | 30000.00 | 30000.00 | 种菜 | 2020/12/17 | 2021/12/16 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 583.92 | 583.92 | 0.00 |
8 | 杜泽 | 揭岳林 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2021/2/4 | 2022/2/3 | 2021/2/4 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 727.22 | 727.22 | 0.00 |
9 | 杜泽 | 陆孝颙 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2020/9/25 | 2021/9/23 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
10 | 杜泽 | 彭兰香 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2020/7/3 | 2021/7/2 | 2020/12/20 | 2021/1/30 | 4.350000 | 0.00 | 148.63 | 148.63 | 0.00 |
11 | 杜泽 | 彭兰香 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2021/3/1 | 2022/2/28 | 2021/3/1 | 2021/6/20 | 4.350000 | 30000.00 | 402.38 | 356.13 | 46.25 |
12 | 杜泽 | 涂建荣 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2020/3/18 | 2021/3/17 | 2020/12/20 | 2021/3/12 | 4.250000 | 0.00 | 484.03 | 484.03 | 0.00 |
13 | 杜泽 | 涂建荣 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2021/3/12 | 2023/3/17 | 2021/3/12 | 2021/6/20 | 4.050000 | 50000.00 | 562.50 | 534.72 | 27.78 |
14 | 杜泽 | 汪晶晶 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/2/3 | 2022/2/2 | 2021/2/3 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 732.57 | 732.57 | 0.00 |
15 | 杜泽 | 王正成 | 50000.00 | 40600.00 | 种菜 | 2020/7/2 | 2021/7/1 | 2020/12/20 | 2021/6/16 | 4.350000 | 0.00 | 873.24 | 873.24 | 0.00 |
16 | 杜泽 | 王正成 | 40000.00 | 40000.00 | 种菜 | 2021/6/16 | 2022/6/15 | 2021/6/16 | 2021/6/17 | 4.350000 | 20000.00 | 4.83 | 4.28 | 0.55 |
17 | 杜泽 | 王正成 | 40000.00 | 20000.00 | 种菜 | 2021/6/16 | 2022/6/15 | 2021/6/17 | 2021/6/20 | 4.350000 | 20000.00 | 7.25 | 6.42 | 0.83 |
18 | 杜泽 | 吴小青 | 20000.00 | 20000.00 | 种树 | 2020/3/18 | 2021/3/8 | 2020/12/20 | 2021/3/4 | 4.250000 | 0.00 | 174.72 | 174.72 | 0.00 |
19 | 杜泽 | 吴小青 | 40000.00 | 30000.00 | 种树 | 2020/11/23 | 2021/11/22 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.750000 | 40000.00 | 720.42 | 583.92 | 136.50 |
20 | 杜泽 | 吴小青 | 20000.00 | 20000.00 | 种树 | 2021/3/4 | 2022/3/3 | 2021/3/4 | 2021/6/20 | 4.050000 | 20000.00 | 243.00 | 231.00 | 12.00 |
21 | 杜泽 | 徐建光 | 100000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2020/11/9 | 2021/11/8 | 2020/12/20 | 2021/2/12 | 4.750000 | 10000.00 | 356.25 | 288.75 | 67.50 |
22 | 杜泽 | 徐建光 | 100000.00 | 10000.00 | 种菜 | 2020/11/9 | 2021/11/8 | 2021/2/12 | 2021/3/2 | 4.750000 | 0.00 | 23.75 | 19.25 | 4.50 |
23 | 杜泽 | 徐建光 | 90000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2021/3/2 | 2022/12/1 | 2021/3/2 | 2021/6/20 | 4.750000 | 90000.00 | 725.69 | 588.19 | 137.50 |
24 | 杜泽 | 杨金富 | 10000.00 | 10000.00 | 农用 | 2020/11/24 | 2021/11/24 | 2020/12/20 | 2021/3/22 | 3.850000 | 5000.00 | 98.39 | 98.39 | 0.00 |
25 | 杜泽 | 杨金富 | 10000.00 | 5000.00 | 农用 | 2020/11/24 | 2021/11/24 | 2021/3/22 | 2021/6/15 | 3.850000 | 1000.00 | 45.45 | 45.45 | 0.00 |
26 | 杜泽 | 杨金富 | 10000.00 | 1000.00 | 农用 | 2020/11/24 | 2021/11/24 | 2021/6/15 | 2021/7/13 | 3.850000 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
27 | 杜泽 | 叶正祥 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/12/18 | 2021/12/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
28 | 杜泽 | 余建忠 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/4/9 | 2022/4/8 | 2021/4/9 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 |
29 | 杜泽 | 余雪荣 | 50000.00 | 50000.00 | 种菜 | 2020/12/16 | 2021/12/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
30 | 杜泽 | 张春耕 | 30000.00 | 30000.00 | 种菜 | 2020/12/10 | 2021/12/9 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 583.92 | 583.92 | 0.00 |
31 | 杜泽 | 张荣忠 | 30000.00 | 30000.00 | 种菜 | 2020/12/17 | 2021/12/16 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 583.92 | 583.92 | 0.00 |
32 | 杜泽 | 郑秀红 | 20000.00 | 20000.00 | 种菜 | 2020/8/27 | 2021/8/26 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 389.28 | 389.28 | 0.00 |
33 | 杜泽 | 朱志洪 | 20000.00 | 20000.00 | 种菜 | 2021/6/17 | 2022/6/16 | 2021/6/17 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
34 | 古街 | 胡根土 | 40000.00 | 40000.00 | 种菜 | 2021/3/4 | 2022/3/2 | 2021/3/4 | 2021/6/20 | 3.850000 | 40000.00 | 462.00 | 462.00 | 0.00 |
35 | 峡川 | 吴水明 | 50000.00 | 50000.00 | 养鸡 | 2020/6/22 | 2021/6/20 | 2020/12/20 | 2021/2/7 | 4.350000 | 0.00 | 296.04 | 296.04 | 0.00 |
36 | 峡川 | 李晓峰 | 20000.00 | 20000.00 | 种桔 | 2020/10/19 | 2021/10/18 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 389.28 | 389.28 | 0.00 |
37 | 峡川 | 邵巧英 | 10000.00 | 10000.00 | 农用 | 2021/2/5 | 2024/2/4 | 2021/2/5 | 2021/3/4 | 3.850000 | 0.00 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
38 | 峡川 | 刘水仙 | 50000.00 | 50000.00 | 种粮 | 2021/6/11 | 2022/6/10 | 2021/6/11 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 48.13 | 48.13 | 0.00 |
39 | 峡川 | 冯建喜 | 50000.00 | 50000.00 | 种粮 | 2021/6/17 | 2022/6/16 | 2021/6/17 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
40 | 上方 | 胡爱仙 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/8/7 | 2021/8/6 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
41 | 玳堰 | 金忠 | 10000.00 | 10000.00 | 农用 | 2020/4/20 | 2022/2/13 | 2020/12/20 | 2021/4/19 | 6.150000 | 0.00 | 205.00 | 145.00 | 60.00 |
42 | 玳堰 | 金忠 | 10000.00 | 10000.00 | 农用 | 2020/3/20 | 2022/2/13 | 2020/12/20 | 2021/3/19 | 6.150000 | 0.00 | 152.04 | 107.54 | 44.50 |
43 | 玳堰 | 金忠 | 10000.00 | 10000.00 | 农用 | 2020/5/20 | 2022/2/13 | 2020/12/20 | 2021/5/19 | 6.150000 | 0.00 | 256.25 | 181.25 | 75.00 |
44 | 玳堰 | 金忠 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/6/20 | 2022/2/13 | 2020/12/20 | 2021/6/19 | 6.150000 | 0.00 | 618.42 | 437.42 | 181.00 |
45 | 玳堰 | 徐建红 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/8/20 | 2021/8/18 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
46 | 玳堰 | 宋锡云 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/9/9 | 2021/9/9 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.750000 | 50000.00 | 1200.69 | 973.19 | 227.50 |
47 | 太真 | 郑金根 | 50000.00 | 50000.00 | 山林抚育 | 2020/6/26 | 2022/6/28 | 2020/12/20 | 2021/6/23 | 4.750000 | 0.00 | 1220.49 | 1117.71 | 102.78 |
48 | 太真 | 江素良 | 80000.00 | 80000.00 | 农用 | 2020/6/25 | 2021/6/24 | 2020/12/20 | 2021/6/24 | 4.350000 | 0.00 | 1798.00 | 1798.00 | 0.00 |
49 | 太真 | 舒渭明 | 80000.00 | 80000.00 | 农用 | 2020/6/9 | 2021/6/8 | 2020/12/20 | 2021/6/7 | 4.350000 | 0.00 | 1633.67 | 1633.67 | 0.00 |
50 | 太真 | 舒渭明 | 50000.00 | 50000.00 | 无缝续贷(原用途农用) | 2021/6/7 | 2022/6/6 | 2021/6/7 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
51 | 太真 | 程小珍 | 50000.00 | 50000.00 | 山林抚育 | 2020/8/3 | 2022/8/6 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.750000 | 50000.00 | 1200.69 | 1099.58 | 101.11 |
52 | 太真 | 徐治海 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/11/2 | 2021/11/1 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
53 | 太真 | 吕锡朗 | 50000.00 | 50000.00 | 无缝续贷(原用途农用)) | 2020/11/30 | 2021/11/29 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
54 | 太真 | 朱华金 | 30000.00 | 30000.00 | 无缝续贷(原用途开店) | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 583.92 | 583.92 | 0.00 |
55 | 太真 | 阮里兵 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/12/16 | 2021/12/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
56 | 太真 | 王洪法 | 100000.00 | 50000.00 | 债务落实(原用途道路运输) | 2020/12/26 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | 2021/6/20 | 3.850000 | 100000.00 | 941.11 | 941.11 | 0.00 |
57 | 太真 | 吴英岳 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/12/25 | 2022/12/24 | 2020/12/25 | 2021/6/20 | 4.750000 | 50000.00 | 1167.71 | 946.46 | 221.25 |
58 | 太真 | 张正田 | 60000.00 | 50000.00 | 债务落实(农用) | 2020/12/22 | 2021/12/20 | 2020/12/22 | 2021/6/20 | 3.850000 | 60000.00 | 962.50 | 962.50 | 0.00 |
59 | 太真 | 俞国樟 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2021/5/14 | 2022/5/13 | 2021/5/14 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 118.71 | 118.71 | 0.00 |
60 | 大洲 | 陈林仙 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/12/18 | 2021/12/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
61 | 大洲 | 陈祥良 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/3/7 | 2021/2/23 | 2020/12/20 | 2021/2/19 | 4.250000 | 0.00 | 360.07 | 360.07 | 0.00 |
62 | 大洲 | 陈祥良 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/2/19 | 2022/2/18 | 2021/2/19 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 647.01 | 647.01 | 0.00 |
63 | 大洲 | 傅国民 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/12/18 | 2021/12/16 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 389.28 | 389.28 | 0.00 |
64 | 大洲 | 傅渭福 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/4/14 | 2021/4/12 | 2020/12/20 | 2021/4/9 | 4.250000 | 0.00 | 259.72 | 259.72 | 0.00 |
65 | 大洲 | 傅渭福 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2021/4/9 | 2022/4/8 | 2021/4/9 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
66 | 大洲 | 富明针 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/8/9 | 2021/8/6 | 2020/12/20 | 2021/3/18 | 4.350000 | 0.00 | 212.67 | 212.67 | 0.00 |
67 | 大洲 | 林延香 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/6/10 | 2021/6/9 | 2020/12/20 | 2021/6/9 | 4.350000 | 0.00 | 1033.13 | 1033.13 | 0.00 |
68 | 大洲 | 林延香 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/6/10 | 2022/6/9 | 2021/6/10 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 53.47 | 53.47 | 0.00 |
69 | 大洲 | 邱卸土 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/9/17 | 2021/9/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
70 | 大洲 | 王国珠 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2021/1/18 | 2022/1/17 | 2021/1/18 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 490.88 | 490.88 | 0.00 |
71 | 大洲 | 王文仙 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2020/12/16 | 2021/12/15 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 30000.00 | 583.92 | 583.92 | 0.00 |
72 | 大洲 | 项樟渭 | 30000.00 | 10000.00 | 农用 | 2020/4/15 | 2021/4/14 | 2020/12/20 | 2021/4/14 | 4.250000 | 0.00 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
73 | 大洲 | 徐雪珠 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/6/16 | 2021/6/15 | 2020/12/20 | 2021/6/15 | 4.350000 | 0.00 | 1069.38 | 1069.38 | 0.00 |
74 | 大洲 | 徐雪珠 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/6/15 | 2022/6/14 | 2021/6/15 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
75 | 大洲 | 杨小芳 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/6/4 | 2021/6/3 | 2020/12/20 | 2021/6/3 | 4.350000 | 0.00 | 996.88 | 996.88 | 0.00 |
76 | 大洲 | 杨小芳 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/6/7 | 2022/6/6 | 2021/6/7 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
77 | 大洲 | 袁瑞祥 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/7/13 | 2021/5/24 | 2020/12/20 | 2021/5/24 | 4.350000 | 0.00 | 374.58 | 374.58 | 0.00 |
78 | 全旺 | 杨佬 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/5/26 | 2021/5/24 | 2020/12/20 | 2021/5/21 | 4.350000 | 0.00 | 918.33 | 918.33 | 0.00 |
79 | 全旺 | 杨佬 | 50000.00 | 50000.00 | 扶育毛竹 | 2021/5/21 | 2022/5/20 | 2021/5/21 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 160.42 | 160.42 | 0.00 |
80 | 全旺 | 张雪红 | 50000.00 | 50000.00 | 培育 | 2020/6/12 | 2021/6/10 | 2020/12/20 | 2021/6/6 | 4.350000 | 0.00 | 1015.00 | 1015.00 | 0.00 |
81 | 全旺 | 潘小慧 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/9/28 | 2021/9/20 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.500000 | 50000.00 | 1137.50 | 973.19 | 164.31 |
82 | 全旺 | 管冲椿 | 50000.00 | 50000.00 | 培育毛竹 | 2020/9/29 | 2021/9/28 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.500000 | 50000.00 | 1137.50 | 973.19 | 164.31 |
83 | 全旺 | 杨中玉 | 50000.00 | 50000.00 | 种粮 | 2020/11/24 | 2021/11/23 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.500000 | 50000.00 | 1137.50 | 973.19 | 164.31 |
84 | 全旺 | 吴红俊 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/12/21 | 2021/12/20 | 2020/12/21 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 387.14 | 387.14 | 0.00 |
85 | 全旺 | 邱春祥 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/1/11 | 2021/7/7 | 2021/1/11 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 855.56 | 855.56 | 0.00 |
86 | 全旺 | 杨荣明 | 50000.00 | 50000.00 | 种粮 | 2021/2/9 | 2022/2/8 | 2021/2/9 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 700.49 | 700.49 | 0.00 |
87 | 全旺 | 周慧萌 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/3/9 | 2022/3/8 | 2021/3/9 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 550.76 | 550.76 | 0.00 |
88 | 全旺 | 余国华 | 5000.00 | 5000.00 | 农用 | 2021/5/21 | 2022/5/20 | 2021/5/21 | 2021/6/20 | 3.850000 | 5000.00 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
89 | 浮石 | 林利城 | 50000.00 | 50000.00 | 农业 | 2020/6/6 | 2021/6/1 | 2020/12/20 | 2021/6/1 | 4.750000 | 0.00 | 1075.35 | 984.79 | 90.56 |
90 | 浮石 | 林利城 | 50000.00 | 50000.00 | 农业 | 2021/6/8 | 2022/6/7 | 2021/6/8 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 64.17 | 64.17 | 0.00 |
91 | 浮石 | 胡渭国 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/7/6 | 2021/7/5 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
92 | 浮石 | 胡卸良 | 50000.00 | 50000.00 | 无缝续贷(原用途种植水果) | 2020/8/3 | 2021/8/2 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
93 | 浮石 | 徐月文 | 10000.00 | 10000.00 | 农业 | 2020/12/3 | 2021/4/29 | 2020/12/20 | 2021/1/12 | 4.750000 | 0.00 | 30.35 | 24.60 | 5.75 |
94 | 浮石 | 徐月文 | 50000.00 | 50000.00 | 农业 | 2021/1/12 | 2021/12/30 | 2021/1/12 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 850.21 | 850.21 | 0.00 |
95 | 浮石 | 吴小芳 | 50000.00 | 50000.00 | 种植 | 2020/12/30 | 2021/7/2 | 2020/12/30 | 2021/6/19 | 4.750000 | 20000.00 | 1128.13 | 914.38 | 213.75 |
96 | 浮石 | 吴小芳 | 50000.00 | 20000.00 | 种植 | 2020/12/30 | 2021/7/2 | 2021/6/19 | 2021/7/2 | 4.750000 | 0.00 | 34.31 | 27.81 | 6.50 |
97 | 廿里 | 杨斌 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/4/14 | 2022/3/12 | 2020/12/20 | 2021/4/13 | 6.150000 | 0.00 | 389.50 | 275.50 | 114.00 |
98 | 廿里 | 吴国财 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/8/7 | 2021/8/6 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
99 | 廿里 | 巫晓倩 | 50000.00 | 50000.00 | 种植蔬菜 | 2020/10/13 | 2021/10/12 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
100 | 廿里 | 周卫兵 | 40000.00 | 40000.00 | 无缝续贷(原用途农用)) | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 40000.00 | 778.56 | 778.56 | 0.00 |
101 | 后溪 | 吕诗财 | 50000.00 | 1000.00 | 种药草 | 2020/4/24 | 2021/3/16 | 2020/12/20 | 2021/3/2 | 4.350000 | 0.00 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
102 | 后溪 | 吕诗财 | 50000.00 | 50000.00 | 养牛 | 2021/3/19 | 2022/3/18 | 2021/3/19 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 497.29 | 497.29 | 0.00 |
103 | 后溪 | 张水木 | 50000.00 | 50000.00 | 种药草 | 2020/5/18 | 2021/5/17 | 2020/12/20 | 2021/4/18 | 4.350000 | 0.00 | 718.96 | 718.96 | 0.00 |
104 | 后溪 | 张水木 | 50000.00 | 50000.00 | 种药草 | 2021/4/22 | 2022/4/21 | 2021/4/22 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 315.49 | 315.49 | 0.00 |
105 | 后溪 | 蔡吕江 | 50000.00 | 50000.00 | 种药草 | 2020/6/6 | 2021/5/30 | 2020/12/20 | 2021/5/30 | 4.350000 | 0.00 | 972.71 | 972.71 | 0.00 |
106 | 后溪 | 廖才良 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/9/15 | 2021/9/14 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
107 | 后溪 | 王洪水 | 50000.00 | 50000.00 | 养殖 | 2020/11/3 | 2022/11/17 | 2020/12/20 | 2021/1/28 | 4.750000 | 0.00 | 257.29 | 208.54 | 48.75 |
108 | 后溪 | 王洪水 | 50000.00 | 50000.00 | 养殖 | 2021/1/28 | 2022/1/27 | 2021/1/28 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 764.65 | 764.65 | 0.00 |
109 | 高家 | 陈剑芳 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/7/27 | 2021/7/26 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 50000.00 | 1099.58 | 1099.58 | 0.00 |
110 | 高家 | 陈水民 | 50000.00 | 50000.00 | 农用时 | 2020/12/4 | 2021/12/3 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
111 | 高家 | 陈银泉 | 50000.00 | 50000.00 | 农业 | 2020/12/1 | 2021/11/25 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
112 | 高家 | 陈玉英 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/6/23 | 2021/6/22 | 2020/12/20 | 2021/6/21 | 4.350000 | 0.00 | 1105.63 | 1105.63 | 0.00 |
113 | 高家 | 洪素珍 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/6/16 | 2021/6/15 | 2020/12/20 | 2021/6/14 | 4.350000 | 0.00 | 1063.33 | 1063.33 | 0.00 |
114 | 高家 | 胡雪姣 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/8/18 | 2021/8/17 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.350000 | 20000.00 | 439.83 | 439.83 | 0.00 |
115 | 高家 | 华丰 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/10/29 | 2021/10/28 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 20000.00 | 389.28 | 389.28 | 0.00 |
116 | 高家 | 姜金松 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/1/6 | 2022/1/5 | 2021/1/6 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 882.29 | 882.29 | 0.00 |
117 | 高家 | 姜土松 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/3/9 | 2022/3/8 | 2021/3/9 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 550.76 | 550.76 | 0.00 |
118 | 高家 | 廖孝仙 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/10/30 | 2021/10/20 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
119 | 高家 | 刘红星 | 20000.00 | 20000.00 | 农用 | 2020/2/27 | 2021/2/26 | 2020/12/20 | 2021/1/20 | 4.350000 | 0.00 | 74.92 | 74.92 | 0.00 |
120 | 高家 | 刘茂 | 100000.00 | 100000.00 | 农用 | 2020/1/22 | 2021/1/20 | 2020/12/20 | 2021/1/19 | 4.350000 | 0.00 | 362.50 | 362.50 | 0.00 |
121 | 高家 | 刘茂 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/1/19 | 2022/1/18 | 2021/1/19 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 812.78 | 812.78 | 0.00 |
122 | 高家 | 柳炳香 | 40000.00 | 40000.00 | 柑桔 | 2020/6/4 | 2021/6/3 | 2020/12/20 | 2021/6/1 | 4.350000 | 0.00 | 787.83 | 787.83 | 0.00 |
123 | 高家 | 柳炳香 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2021/6/1 | 2022/5/25 | 2021/6/1 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 101.60 | 101.60 | 0.00 |
124 | 高家 | 吕世伟 | 20000.00 | 20000.00 | 农业 | 2020/11/17 | 2021/11/16 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.750000 | 20000.00 | 480.28 | 389.28 | 91.00 |
125 | 高家 | 马燕宇 | 10000.00 | 10000.00 | 农业 | 2021/4/15 | 2022/4/14 | 2021/4/15 | 2021/6/20 | 4.350000 | 10000.00 | 79.75 | 70.58 | 9.17 |
126 | 高家 | 倪小红 | 50000.00 | 50000.00 | 农用 | 2020/12/2 | 2021/12/1 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 3.850000 | 50000.00 | 973.19 | 973.19 | 0.00 |
127 | 高家 | 阮小明 | 30000.00 | 30000.00 | 农用 | 2020/12/9 | 2021/12/8 | 2020/12/20 | 2021/6/20 | 4.750000 | 30000.00 | 720.42 | 583.92 | 136.50 |
128 | 高家 | 阮小生 | 39000.00 | 39000.00 | 债务落实(原用途农用) | 2020/6/30 | 2021/6/29 | 2020/12/20 | 2021/6/28 | 4.350000 | 0.00 | 895.38 | 895.38 | 0.00 |
