索引号: | 330803-015/2022-69622 | 组配分类: | 其他业务信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区教育局 | 发文日期: | 2022-07-12 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
各中小学:
根据《衢州市教育事业发展中心 衢州市教育局教研室关于组织开展小学教师实验技能展演活动的通知》(衢教发展〔2022〕12号)和《衢州市教育事业发展中心关于举办2022年度全市中小学优秀自制教具展评活动的通知》(衢教发展〔2022〕10号)文件精神,区教育局在各学校选拔推荐的基础上举行了全区小学教师实验技能、教育机器人比赛和优秀自制教具评比。现将获奖名单公布如下:
衢江区小学科学教师实验技能比赛获奖名单
姓名 | 学校 | 获奖等级 |
叶国琴 | 衢江区杜泽小学 | 一等奖 |
方忠善 | 衢江区大洲小学 | 一等奖 |
刘梦诗 | 衢江区莲花小学 | 一等奖 |
姚敏霞 | 衢江区后溪小学 | 二等奖 |
颜娅珍 | 衢江区高家小学 | 二等奖 |
邱月霞 | 衢江区第二小学 | 二等奖 |
汪雅楠 | 衢江区东港小学 | 二等奖 |
刘琦 | 衢江区莲花小学 | 二等奖 |
徐银花 | 衢江区第二小学 | 二等奖 |
邹志娟 | 衢江区全旺小学 | 二等奖 |
陈美雯 | 衢江区东港小学 | 三等奖 |
李丹琦 | 衢江区实验小学 | 三等奖 |
周非比 | 衢江区实验小学 | 三等奖 |
宋轲俊 | 衢江区第一小学 | 三等奖 |
余丽云 | 衢江区第一小学 | 三等奖 |
杨根林 | 衢江区廿里小学 | 三等奖 |
刘欣薇 | 衢江区廿里小学 | 三等奖 |
姓名 | 学校 | 获奖等级 |
周建顺 | 衢江区大洲小学 | 一等奖 |
陈志明 | 衢江区后溪小学 | 一等奖 |
王百成 | 衢江区莲花小学 | 一等奖 |
郑炳华 | 衢江区实验小学 | 一等奖 |
俞苗苗 | 衢江区实验小学 | 二等奖 |
郑佳琪 | 衢江区安仁小学 | 二等奖 |
余闻雁 | 衢江区东港小学 | 二等奖 |
吴镇涛 | 衢江区廿里小学 | 二等奖 |
云美华 | 衢江区第二小学 | 二等奖 |
余国锋 | 衢江区云溪小学 | 二等奖 |
傅心悦 | 衢江区东港小学 | 二等奖 |
郑丽芳 | 衢江区全旺小学 | 三等奖 |
朱敏红 | 衢江区第四小学 | 三等奖 |
留情 | 衢江区廿里小学 | 三等奖 |
程红彬 | 衢江区第二小学 | 三等奖 |
叶慧 | 衢江区第一小学 | 三等奖 |
毛佳 | 衢江区第一小学 | 三等奖 |
吴晓建 | 衢江区第一小学 | 三等奖 |
姓名 | 作品名称 | 学校 | 获奖等级 |
郑春 | 可上下调节的单杠 | 衢江区东港小学 | 一等奖 |
廖国锋 | 电场空间演示仪 | 衢州第三中学 | 一等奖 |
叶升华、陈建、李自飞 | 静电实验演示器 | 衢江区横路初级中学 | 一等奖 |
朱小珍 | 简易显微镜 | 衢江区实验小学 | 一等奖 |
陈路遥 | 多功能尺 | 衢江区第二小学 | 二等奖 |
邵丽芳 | 点亮透视小灯泡 | 衢江区杜泽小学 | 二等奖 |
朱田田 | 热胀冷缩装置的改进 | 衢江区第一小学 | 二等奖 |
张冬琴 | 平行四边形动态演示教具 | 衢江区杜泽小学 | 二等奖 |
郑万珍 | 电磁波的发射与接收 | 衢州市第三中学 | 二等奖 |
胡嘉婕 | 汉字转盘对对碰 | 衢江区第二小学 | 二等奖 |
吴克金 | 空气热对流 | 衢江区实验小学 | 二等奖 |
黄珂 | 长方体教学教具 | 衢江区第二小学 | 三等奖 |
邱月霞 | 人体导电性验证实验装置 | 衢江区第二小学 | 三等奖 |
廖君敏 | 花钟教具 | 衢江区杜泽小学 | 三等奖 |
杜滇 | Lap book主题书 | 衢江区杜泽小学 | 三等奖 |
李欣怡、陈丽 | 数独磨合 | 衢江区启智学校 | 三等奖 |
陈丽、李欣怡 | 我的出行手册 | 衢江区启智学校 | 三等奖 |
郑慧仙、叶升华、方建英 | 改进型流体压强与流速关系实验器 | 衢江区横路初级中学 | 三等奖 |
黄扬奥星 | 简便取液瓶(学生作品) | 衢江区横路初级中学指导老师:叶升华 | 三等奖 |
林芷萌 | 方向尺(学生作品) | 衢江区云溪小学 指导老师:杨秀芬 | 三等奖 |
衢州市衢江区教育局
2022年6月27日