索引号: | 330803-046/2022-60968 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 区财政局(金融办、国资办) | 成文日期: | 2022-09-30 | ||
有效性: | 文件编号: | ||||
规范性文件登记: |
衢江财农〔2022〕24号
各有关粮食生产主体:
根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅 浙江省粮食和物资储备局关于优化粮食生产贷款贴息政策的通知》(浙财农〔2020〕18号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2021年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2020〕57号)、《衢州市衢江区农业农村局等4部门关于切实抓好2021年粮油生产保供工作的通知》(衢江农发〔2021〕29号)等文件精神,为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于切实保障国家粮食安全的有关要求,加强对粮食生产主体的金融扶持,做好规模种粮主体贷款贴息扶持政策。经区农商行核对申报,区农业农村局复核、党组研究讨论通过、公开公示,现将2021年度衢江区粮食生产贷款贴息资金1304232.26元拨付给你们(详见附件)。
本次资金从《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2022年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2021〕64号)文件列支1304232.26元。列支科目“2130199其他农业农村支出”。补助资金到个人的,须通过乡镇财政公共服务平台+社保卡“一卡通”发放;到农业主体的,须通过“政企通”发放。请你们严格按照规定用途使用资金,确保专款专用,充分发挥财政资金使用效益,推动我区粮食生产稳定发展。
附件:衢江区2021年度粮食生产贷款贴息资金分配表
衢州市衢江区财政局 衢州市衢江区农业农村局
2022年6月28日
附件 衢江区2021年度粮食生产贷款贴息资金分配表 | ||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||
贷款主体名称 | 生产主体贷款情况 | 应补贴息资金计算结果 | 种植面积 | |||||||||
贷款时间 | 贷款数额 | 年利率 | 贴息起止时间 | 实际贴息利率 | 贴息贷款数额 | 应补贴息资金 | ||||||
起始日 | 到期日 | 起补日 | 截止日 | |||||||||
徐城建 | 2021-1-4 | 2021-12-31 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-4 | 2021-12-31 | 2.695 | 30.00 | 8107.46 | 386.55 | ||
吴礼清 | 2020-5-19 | 2021-5-18 | 13.00 | 4.35 | 2020-5-19 | 2020-7-30 | 3 | 13.00 | 780.00 | 253 | ||
吴礼清 | 2020-5-19 | 2021-5-18 | 13.00 | 4.35 | 2020-7-30 | 2021-1-27 | 3 | 10.00 | 1508.33 | 253 | ||
吴礼清 | 2020-5-19 | 2021-5-18 | 13.00 | 4.35 | 2021-1-27 | 2021-5-17 | 3 | 5.00 | 458.33 | 253 | ||
衢州市衢江区严光家庭农场有限公司(郑严光) | 2020-11-2 | 2021-11-1 | 50.00 | 3.85 | 2020-11-2 | 2021-11-01 | 2.695 | 49.00 | 13352.23 | 490 | ||
衢州市衢江区尚明家庭农场(杜本明) | 2020-6-18 | 2021-6-17 | 30.00 | 4.35 | 2020-6-18 | 2021-06-15 | 3 | 30.00 | 9050.00 | 771.75 | ||
衢州市衢江区四妹家庭农场有限公司(郑胜忠) | 2020-12-29 | 2021-12-28 | 30.00 | 3.85 | 2020-12-29 | 2021-12-25 | 2.695 | 30.00 | 8107.46 | 671.44 | ||
衢州市衢江区益鑫家庭农场有限公司(祝世平) | 2020-3-11 | 2021-3-10 | 30.00 | 4.25 | 2020-3-11 | 2021-03-10 | 2.975 | 30.00 | 9024.17 | 751.87 | ||
衢州市衢江区金通家庭农场(金忠渭) | 2020-9-14 | 2021-9-13 | 20.00 | 3.85 | 2020-9-14 | 2021-09-13 | 2.695 | 20.00 | 5449.89 | 283 | ||
衢州市衢江区灵巧家庭农场(郑本信) | 2020-6-3 | 2021-6-2 | 2.00 | 4.35 | 2020-6-3 | 2021-06-02 | 3 | 2.00 | 606.67 | 68 | ||
衢州市衢江区文升家庭农场(方林祥) | 2020-6-1 | 2021-5-28 | 12.00 | 4.35 | 2020-6-1 | 2021-5-11 | 3 | 12.00 | 3440.00 | 125.5 | ||
衢州市衢江区文升家庭农场(方林祥) | 2020-6-1 | 2021-5-28 | 12.00 | 4.35 | 2021-5-11 | 2021-5-26 | 3 | 7.00 | 87.50 | 125.5 | ||
周银荣 | 2020-8-21 | 2021-8-20 | 30.00 | 3.85 | 2020-8-21 | 2021-8-20 | 2.695 | 30.00 | 8174.83 | 425.7 | ||
童新有 | 2020-3-12 | 2021-3-10 | 30.00 | 4.25 | 2020-3-12 | 2020-7-30 | 2.975 | 7.90 | 913.99 | 79 | ||
童新有 | 2020-3-12 | 2021-3-10 | 30.00 | 4.25 | 2020-7-30 | 2021-3-5 | 2.975 | 7.90 | 1423.21 | 79 | ||
衢州市衢江区官塘家庭农场(倪城良) | 2020-5-25 | 2021-5-21 | 30.00 | 4.35 | 2020-5-25 | 2021-05-21 | 3 | 30.00 | 9025.00 | 303.5 | ||
衢州市衢江区兴润家庭农场(汪永义) | 2020-4-2 | 2021-4-1 | 30.00 | 4.25 | 2020-4-2 | 2021-04-01 | 2.975 | 30.00 | 9024.17 | 1021 | ||
衢州市衢江区兴润家庭农场(汪永义) | 2020-1-16 | 2021-1-15 | 10.00 | 4.35 | 2020-1-16 | 2021-01-15 | 3 | 10.00 | 3041.67 | 1021 | ||
衢州市衢江区兴润家庭农场(汪永义) | 2020-2-20 | 2021-2-18 | 60.00 | 4.35 | 2020-2-20 | 2021-01-27 | 3 | 60.00 | 17100.00 | 1021 | ||
衢州市衢江区涂伟杰家庭农场(涂双平) | 2020-5-26 | 2021-5-25 | 30.00 | 4.35 | 2020-5-26 | 2020-12-23 | 3 | 30.00 | 5275.00 | 427.1 | ||
衢州市衢江区涂伟杰家庭农场(涂双平) | 2020-5-26 | 2021-5-25 | 30.00 | 4.35 | 2020-12-23 | 2021-5-7 | 3 | 10.00 | 1125.00 | 427.1 | ||
邱锡山 | 2021-2-4 | 2022-2-2 | 20.00 | 3.85 | 2021-2-4 | 2021-12-29 | 2.695 | 20.00 | 4910.89 | 243.18 | ||
李银富 | 2020-1-21 | 2021-1-20 | 10.00 | 4.35 | 2020-1-21 | 2021-01-16 | 3 | 10.00 | 3008.33 | 317.5 | ||
王水龙 | 2020-1-21 | 2021-1-19 | 48.00 | 4.35 | 2020-1-21 | 2021-01-19 | 3 | 48.00 | 14560.00 | 482.6 | ||
夏炎 | 2020-3-13 | 2021-3-12 | 30.00 | 4.25 | 2020-3-13 | 2021-01-28 | 2.975 | 30.00 | 7958.13 | 1072.1 | ||
王银良 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 5.00 | 4.35 | 2020-1-15 | 2020-1-19 | 3 | 5.00 | 16.67 | 104.5 | ||
王银良 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 5.00 | 4.35 | 2020-1-19 | 2020-8-21 | 3 | 3.70 | 662.92 | 104.5 | ||
王银良 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 5.00 | 4.35 | 2020-8-21 | 2020-9-28 | 3 | 2.70 | 85.50 | 104.5 | ||
王银良 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 5.00 | 4.35 | 2020-9-28 | 2021-1-8 | 3 | 1.70 | 144.50 | 104.5 | ||
叶樟荣 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 30.00 | 3.85 | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 2.695 | 30.00 | 112.29 | 631.86 | ||
叶樟荣 | 2020-12-15 | 2021-12-13 | 30.00 | 3.85 | 2020-12-20 | 2021-3-8 | 2.695 | 12.00 | 700.70 | 631.86 | ||
邱云来 | 2020-1-8 | 2021-1-7 | 21.00 | 4.35 | 2020-1-8 | 2021-01-06 | 3 | 21.00 | 6370.00 | 228.3 | ||
李雪仙 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 20.00 | 4.35 | 2020-1-15 | 2021-01-13 | 3 | 20.00 | 6066.67 | 206.9 | ||
姜美荣 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 15.00 | 4.35 | 2020-1-15 | 2021-01-09 | 3 | 15.00 | 4500.00 | 561.4 | ||
袁岳武 | 2020-3-20 | 2021-3-18 | 13.00 | 4.25 | 2020-3-20 | 2021-2-2 | 2.975 | 12.68 | 3342.68 | 126.8 | ||
袁岳武 | 2020-3-20 | 2021-3-18 | 13.00 | 4.25 | 2021-2-2 | 2021-2-22 | 2.975 | 2.68 | 44.29 | 126.8 | ||
汪松琴 | 2020-6-9 | 2021-6-8 | 30.00 | 4.35 | 2020-6-9 | 2021-06-07 | 3 | 30.00 | 9075.00 | 488.7 | ||
余昌富 | 2020-1-8 | 2021-1-7 | 25.00 | 4.35 | 2020-1-8 | 2021-01-05 | 3 | 25.00 | 7562.50 | 465.56 | ||
徐礼明 | 2020-5-19 | 2021-5-18 | 10.00 | 4.35 | 2020-5-19 | 2021-05-17 | 3 | 10.00 | 3025.00 | 853.8 | ||
徐礼明 | 2020-2-24 | 2021-2-23 | 20.00 | 4.25 | 2020-2-24 | 2021-02-23 | 2.975 | 20.00 | 6032.64 | 853.8 | ||
郑炳海 | 2020-3-27 | 2021-3-26 | 60.00 | 4.25 | 2020-3-27 | 2021-03-24 | 2.975 | 60.00 | 17949.17 | 1928.79 | ||
周洪福 | 2020-1-16 | 2021-1-14 | 10.00 | 4.35 | 2020-1-16 | 2021-01-11 | 3 | 9.97 | 2999.31 | 99.7 | ||
何招福 | 2020-3-10 | 2021-3-9 | 30.00 | 4.25 | 2020-3-10 | 2021-03-03 | 2.975 | 30.00 | 8875.42 | 592.8 | ||
杨云飞 | 2020-1-18 | 2021-1-16 | 20.00 | 4.35 | 2020-1-18 | 2021-01-06 | 3 | 20.00 | 5900.00 | 385.97 | ||
黄宏良 | 2020-3-22 | 2021-3-20 | 30.00 | 4.25 | 2020-3-22 | 2021-03-19 | 2.975 | 30.00 | 8974.58 | 428.5 | ||
黄宏良 | 2020-10-26 | 2021-10-20 | 20.00 | 3.85 | 2020-10-26 | 2021-10-19 | 2.695 | 20.00 | 5360.06 | 428.5 | ||
尹显龙 | 2020-4-10 | 2021-4-9 | 30.00 | 4.25 | 2020-4-10 | 2021-04-07 | 2.975 | 30.00 | 8974.58 | 479.8 | ||
毛建峰 | 2020-7-3 | 2021-7-2 | 20.00 | 4.35 | 2020-7-3 | 2021-05-30 | 3 | 20.00 | 5516.67 | 581.66 | ||
黄宏梨 | 2020-4-17 | 2021-4-16 | 20.00 | 4.25 | 2020-4-17 | 2021-04-16 | 2.975 | 20.00 | 6016.11 | 216 | ||
周洪良 | 2020-1-16 | 2021-1-14 | 20.00 | 4.35 | 2020-1-16 | 2021-01-08 | 3 | 20.00 | 5966.67 | 786.6 | ||
周洪良 | 2020-1-16 | 2021-1-14 | 30.00 | 4.35 | 2020-1-16 | 2021-01-07 | 3 | 30.00 | 8925.00 | 786.6 | ||
王晓虎 | 2020-3-25 | 2021-3-24 | 14.00 | 4.25 | 2020-3-25 | 2021-03-24 | 2.975 | 13.00 | 3910.47 | 130 | ||
钟林 | 2020-5-12 | 2021-5-11 | 10.00 | 4.35 | 2020-5-12 | 2021-05-05 | 3 | 10.00 | 2983.33 | 509.9 | ||
钟林 | 2020-2-17 | 2021-2-16 | 20.00 | 4.35 | 2020-2-17 | 2021-01-31 | 3 | 20.00 | 5816.67 | 509.9 | ||
黄道叶 | 2020-7-2 | 2021-7-1 | 20.00 | 4.35 | 2020-7-2 | 2021-06-23 | 3 | 20.00 | 5933.33 | 514.07 | ||
王寿华 | 2021-1-14 | 2022-1-13 | 6.00 | 3.85 | 2021-1-14 | 2021-12-20 | 2.695 | 6.00 | 1527.17 | 104.64 | ||
王银良 | 2021-1-8 | 2022-1-7 | 5.00 | 3.85 | 2021-1-8 | 2021-09-10 | 2.695 | 5.00 | 917.05 | 264.15 | ||
邱云来 | 2021-1-6 | 2022-1-4 | 21.00 | 3.85 | 2021-1-6 | 2021-12-29 | 2.695 | 21.00 | 5612.34 | 238.29 | ||
李雪仙 | 2021-1-13 | 2022-1-12 | 20.00 | 3.85 | 2021-1-13 | 2021-12-27 | 2.695 | 15.20 | 3959.85 | 152 | ||
叶雪元 | 2021-1-21 | 2022-1-20 | 29.00 | 3.85 | 2021-1-21 | 2021-12-24 | 2.695 | 23.15 | 5840.33 | 231.57 | ||
姜美荣 | 2021-1-13 | 2022-1-11 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-13 | 2021-12-22 | 2.695 | 30.00 | 7703.21 | 455.3 | ||
汪松琴 | 2021-1-4 | 2022-1-3 | 40.00 | 3.85 | 2021-1-4 | 2021-12-27 | 2.695 | 40.00 | 10690.17 | 1312.18 | ||
余昌富 | 2021-1-6 | 2022-1-5 | 25.00 | 3.85 | 2021-1-6 | 2021-12-31 | 2.695 | 25.00 | 6718.78 | 598.79 | ||
徐礼明 | 2021-1-7 | 2022-1-5 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-7 | 2021-12-28 | 2.695 | 30.00 | 7972.71 | 771.73 | ||
陆渭富 | 2021-1-4 | 2022-1-2 | 18.00 | 3.85 | 2021-1-4 | 2021-12-29 | 2.695 | 18.00 | 4837.53 | 324.57 | ||
周金标 | 2021-1-3 | 2022-1-1 | 56.00 | 3.85 | 2021-1-3 | 2021-12-25 | 2.695 | 56.00 | 14924.31 | 692.21 | ||
周洪福 | 2021-1-11 | 2022-1-5 | 10.00 | 3.85 | 2021-1-11 | 2021-12-31 | 2.695 | 10.00 | 2650.08 | 135.8 | ||
余红富 | 2021-1-4 | 2022-1-1 | 28.00 | 3.85 | 2021-1-4 | 2021-12-28 | 2.695 | 28.00 | 7504.08 | 434.36 | ||
陈素田 | 2021-1-19 | 2022-1-18 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-19 | 2021-12-23 | 2.695 | 30.00 | 7590.92 | 1511.68 | ||
陈素田 | 2021-1-19 | 2022-1-18 | 40.00 | 3.85 | 2021-1-19 | 2021-9-25 | 2.695 | 40.00 | 7456.17 | 1511.68 | ||
陈素田 | 2021-1-19 | 2022-1-18 | 40.00 | 3.85 | 2021-9-25 | 2021-12-22 | 2.695 | 20.00 | 1317.56 | 1511.68 | ||
王国贞 | 2021-1-1 | 2021-12-24 | 20.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-23 | 2.695 | 20.00 | 5330.11 | 367.5 | ||
李雪祥 | 2021-2-24 | 2022-2-20 | 8.00 | 3.85 | 2021-2-24 | 2021-09-02 | 2.695 | 8.00 | 1137.89 | 381.94 | ||
王金华 | 2021-2-20 | 2022-2-18 | 20.00 | 3.85 | 2021-2-20 | 2021-9-26 | 2.695 | 20.00 | 3263.94 | 279.7 | ||
王金华 | 2021-2-20 | 2022-2-18 | 20.00 | 3.85 | 2021-9-26 | 2021-12-16 | 2.695 | 10.00 | 606.38 | 279.7 | ||
吴正宏 | 2021-3-11 | 2022-3-10 | 9.00 | 3.85 | 2021-3-11 | 2021-12-22 | 2.695 | 9.00 | 1926.93 | 408.62 | ||
占建刚 | 2020-12-22 | 2021-12-21 | 50.00 | 3.85 | 2020-12-22 | 2021-12-21 | 2.695 | 50.00 | 13624.72 | 517.01 | ||
廖增友 | 2021-1-1 | 2021-12-29 | 50.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-23 | 2.695 | 50.00 | 13325.28 | 563.14 | ||
范炳耀 | 2021-1-1 | 2021-12-30 | 29.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-29 | 2.695 | 29.00 | 7858.92 | 299.79 | ||
涂双喜 | 2021-1-14 | 2021-12-29 | 50.00 | 3.85 | 2021-1-14 | 2021-12-20 | 2.695 | 50.00 | 12726.39 | 601.09 | ||
占根福 | 2021-1-18 | 2021-12-30 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-18 | 2021-12-27 | 2.695 | 30.00 | 7703.21 | 382.75 | ||
邱美明 | 2021-1-1 | 2021-12-30 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-22 | 2.695 | 30.00 | 7972.71 | 1015.47 | ||
邵利华 | 2021-1-11 | 2022-1-9 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-11 | 2021-12-31 | 2.695 | 30.00 | 7950.25 | 446.4 | ||
诸梅祥 | 2020-7-22 | 2021-7-20 | 20.00 | 4.35 | 2020-7-22 | 2021-05-29 | 3 | 20.00 | 5183.33 | 1156 | ||
诸梅祥 | 2020-5-6 | 2021-5-5 | 10.00 | 4.35 | 2020-5-6 | 2021-05-04 | 3 | 10.00 | 3025.00 | 1156 | ||
詹水华 | 2020-2-19 | 2021-2-18 | 20.00 | 4.35 | 2020-2-19 | 2021-01-28 | 3 | 20.00 | 5733.33 | 337.4 | ||
陈林松 | 2020-7-6 | 2021-7-5 | 20.00 | 4.35 | 2020-7-6 | 2021-2-1 | 3 | 20.00 | 3500.00 | 845 | ||
陈林松 | 2020-7-6 | 2021-7-5 | 20.00 | 4.35 | 2021-2-1 | 2021-2-16 | 3 | 15.00 | 187.50 | 845 | ||
陈林松 | 2020-7-6 | 2021-7-5 | 20.00 | 4.35 | 2021-2-16 | 2021-5-7 | 3 | 5.00 | 333.33 | 845 | ||
陈林松 | 2020-1-16 | 2021-1-14 | 30.00 | 4.35 | 2020-1-16 | 2021-01-13 | 3 | 30.00 | 9075.00 | 845 | ||
陈林松 | 2021-1-14 | 2022-1-12 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-14 | 2021-12-29 | 2.695 | 22.39 | 5849.73 | 223.96 | ||
童春木 | 2020-4-8 | 2021-4-7 | 10.00 | 4.25 | 2020-4-8 | 2021-04-05 | 2.975 | 10.00 | 2991.53 | 2842 | ||
郑银洪 | 2020-12-1 | 2021-11-30 | 7.00 | 3.85 | 2020-12-1 | 2021-11-04 | 2.695 | 7.00 | 1771.21 | 144.18 | ||
姜宗根 | 2020-5-8 | 2021-5-6 | 33.00 | 4.35 | 2020-5-8 | 2021-04-09 | 3 | 33.00 | 9240.00 | 435.3 | ||
董云华 | 2020-6-24 | 2021-6-23 | 9.00 | 4.35 | 2020-6-24 | 2021-06-16 | 3 | 9.00 | 2677.50 | 217.5 | ||
陈冠红 | 2020-6-15 | 2021-6-14 | 11.00 | 4.35 | 2020-6-15 | 2021-06-14 | 3 | 11.00 | 3336.67 | 339.5 | ||
赖元龙 | 2020-3-5 | 2021-3-4 | 10.00 | 4.25 | 2020-3-5 | 2021-3-4 | 2.975 | 10.00 | 3008.06 | 220 | ||
曹土琴 | 2020-12-29 | 2021-12-27 | 20.00 | 3.85 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2.695 | 20.00 | 0.00 | 540.41 | ||
曹土琴 | 2020-12-29 | 2021-12-27 | 20.00 | 3.85 | 2020-12-29 | 2021-12-23 | 2.695 | 19.00 | 5106.28 | 540.41 | ||
叶建平 | 2020-1-10 | 2021-1-9 | 39.00 | 4.35 | 2020-1-10 | 2021-01-08 | 3 | 39.00 | 11830.00 | 689.4 | ||
衢州市衢江区伟英家庭农场(毛小明) | 2020-1-4 | 2021-1-3 | 80.00 | 4.35 | 2020-1-4 | 2021-01-01 | 3 | 80.00 | 24200.00 | 1704.3 | ||
衢州市衢江区高荣根家庭农场有限公司(高荣根) | 2020-3-27 | 2021-3-25 | 40.00 | 4.25 | 2020-3-27 | 2021-03-25 | 2.975 | 40.00 | 11999.17 | 639.5 | ||
衢州市衢江区高荣根家庭农场有限公司(高荣根) | 2020-11-12 | 2021-11-11 | 20.00 | 3.85 | 2020-11-12 | 2021-11-08 | 2.695 | 20.00 | 5404.97 | 639.5 | ||
衢州市衢江区倩文家庭农场(严建军) | 2020-4-11 | 2021-4-9 | 100.00 | 4.25 | 2020-4-11 | 2021-3-6 | 2.975 | 100.00 | 27188.19 | 1509.5 | ||
衢州市衢江区倩文家庭农场(严建军) | 2020-4-11 | 2021-4-9 | 100.00 | 4.25 | 2021-3-6 | 2021-4-9 | 2.975 | 90.00 | 2528.75 | 1509.5 | ||
衢州市衢江区同阳家庭农场有限公司(周春海) | 2020-9-30 | 2021-9-27 | 15.00 | 3.85 | 2020-9-30 | 2021-9-27 | 2.695 | 15.00 | 4064.96 | 707.4 | ||
衢州市衢江区根发农业发展有限公司(周根发) | 2020-9-27 | 2021-9-26 | 30.00 | 3.85 | 2020-9-27 | 2021-09-26 | 2.695 | 30.00 | 8174.83 | 630.5 | ||
衢州市衢江区思涵家庭农场(曹小琴) | 2020-4-21 | 2021-4-20 | 65.00 | 4.05 | 2020-4-21 | 2021-4-19 | 2.835 | 65.00 | 18581.06 | 678.6 | ||
衢州市衢江区思涵家庭农场(曹小琴) | 2020-4-21 | 2021-4-20 | 65.00 | 4.05 | 2021-4-19 | 2021-4-20 | 2.835 | 61.00 | 48.04 | 678.6 | ||
吴玉龙 | 2021-1-20 | 2022-1-19 | 14.00 | 3.85 | 2021-1-20 | 2021-8-9 | 2.695 | 14.00 | 2106.59 | 313.35 | ||
吴玉龙 | 2021-1-20 | 2022-1-19 | 14.00 | 3.85 | 2021-8-9 | 2021-12-18 | 2.695 | 9.00 | 882.61 | 313.35 | ||
衢州市衢江区伟英家庭农场(毛小明) | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 75.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-08 | 2.695 | 75.00 | 19145.73 | 753.1 | ||
占志禄 | 2020-2-18 | 2021-2-17 | 50.00 | 4.35 | 2020-2-18 | 2021-2-17 | 3 | 50.00 | 15208.33 | 564.7 | ||
俞雪腾 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 100.00 | 3.85 | 2020-12-15 | 2021-12-14 | 2.695 | 100.00 | 27249.44 | 1827.3 | ||
姜红伟 | 2020-10-16 | 2021-10-13 | 40.00 | 3.85 | 2020-10-16 | 2021-10-13 | 2.695 | 11.61 | 3146.28 | 116.1 | ||
郑志林 | 2020-5-11 | 2021-5-20 | 20.00 | 4.35 | 2020-5-11 | 2021-03-20 | 3 | 20.00 | 5216.67 | 214.4 | ||
孙水泉 | 2020-6-22 | 2021-6-20 | 20.00 | 4.35 | 2020-6-22 | 2021-06-20 | 3 | 20.00 | 6050.00 | 245 | ||
尹水平 | 2020-12-22 | 2021-12-21 | 80.00 | 3.85 | 2020-12-22 | 2021-12-20 | 2.695 | 57.22 | 15549.30 | 572.2 | ||
徐国松 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 100.00 | 3.85 | 2020-12-30 | 2021-12-24 | 2.695 | 100.00 | 26875.14 | 1167.5 | ||
孙国华 | 2020-1-15 | 2021-1-14 | 80.00 | 4.35 | 2020-1-15 | 2021-1-8 | 3 | 63.10 | 18877.42 | 631 | ||
毛小平 | 2020-4-2 | 2021-4-1 | 70.00 | 4.25 | 2020-4-2 | 2021-04-01 | 2.975 | 60.43 | 18177.68 | 604.3 | ||
吴雄伟 | 2020-12-23 | 2021-12-22 | 80.00 | 3.85 | 2020-12-23 | 2021-12-21 | 2.695 | 61.98 | 16842.81 | 619.89 | ||
张红伟 | 2020-2-17 | 2021-2-16 | 100.00 | 4.35 | 2020-2-17 | 2021-2-7 | 3 | 19.20 | 5696.00 | 192 | ||
黄伟兵 | 2020-3-13 | 2021-3-12 | 80.00 | 4.25 | 2020-3-13 | 2021-03-05 | 2.975 | 80.00 | 23601.67 | 949.17 | ||
黄小康 | 2021-1-1 | 2021-12-25 | 10.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-11-25 | 2.695 | 10.00 | 2455.44 | 235.17 | ||
孙雪祥 | 2021-1-1 | 2021-12-25 | 20.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-10-11 | 2.695 | 20.00 | 4237.14 | 229.24 | ||
占志禄 | 2021-1-25 | 2022-1-24 | 50.00 | 3.85 | 2021-1-25 | 2021-12-28 | 2.695 | 50.00 | 12614.10 | 518.24 | ||
孙国华 | 2021-1-19 | 2022-1-17 | 50.00 | 3.85 | 2021-1-19 | 2021-12-26 | 2.695 | 50.00 | 12763.82 | 537.72 | ||
朱海伟 | 2021-3-5 | 2022-3-3 | 30.00 | 3.85 | 2021-3-5 | 2021-12-28 | 2.695 | 30.00 | 6692.58 | 340.14 | ||
郑雪荣 | 2020-3-12 | 2021-3-11 | 5.00 | 4.25 | 2020-3-12 | 2021-02-19 | 2.975 | 5.00 | 1421.39 | 113.3 | ||
徐荣贵 | 2020-4-17 | 2021-4-16 | 20.00 | 4.25 | 2020-4-17 | 2020-5-22 | 2.975 | 20.00 | 578.47 | 537 | ||
徐荣贵 | 2020-4-17 | 2021-4-16 | 20.00 | 4.25 | 2020-5-22 | 2020-8-28 | 2.975 | 10.00 | 809.86 | 537 | ||
徐荣贵 | 2020-4-17 | 2021-4-16 | 20.00 | 4.25 | 2020-8-28 | 2021-2-21 | 2.975 | 5.00 | 731.35 | 537 | ||
吴金有 | 2020-10-15 | 2021-10-14 | 30.00 | 3.85 | 2020-10-15 | 2021-10-14 | 2.695 | 30.00 | 8174.83 | 460.3 | ||
周高云 | 2020-6-24 | 2021-6-23 | 20.00 | 4.35 | 2020-6-24 | 2020-10-23 | 3 | 20.00 | 2016.67 | 242 | ||
周高云 | 2020-6-24 | 2021-6-23 | 20.00 | 4.35 | 2020-10-23 | 2020-12-19 | 3 | 15.00 | 712.50 | 242 | ||
周高云 | 2020-6-24 | 2021-6-23 | 20.00 | 4.35 | 2020-12-19 | 2021-3-22 | 3 | 5.00 | 387.50 | 242 | ||
余利仙 | 2020-12-21 | 2021-12-17 | 25.00 | 3.85 | 2020-12-21 | 2021-12-16 | 2.695 | 25.00 | 6737.50 | 419.61 | ||
潘红梅 | 2020-5-12 | 2021-5-11 | 30.00 | 4.35 | 2020-5-12 | 2021-05-11 | 3 | 30.00 | 9100.00 | 604.23 | ||
徐文荣 | 2020-12-26 | 2021-12-24 | 200.00 | 3.85 | 2020-12-26 | 2021-12-24 | 2.695 | 200.00 | 54349.17 | 2042 | ||
吴翠林 | 2020-5-7 | 2021-5-6 | 12.00 | 4.35 | 2020-5-7 | 2021-5-6 | 3 | 12.00 | 3640.00 | 348.6 | ||
童冬伟 | 2020-5-8 | 2021-5-7 | 48.00 | 4.35 | 2020-5-8 | 2021-5-7 | 3 | 48.00 | 14560.00 | 1240.76 | ||
叶雪海 | 2020-6-22 | 2021-6-21 | 30.00 | 4.35 | 2020-6-22 | 2021-6-21 | 3 | 30.00 | 9100.00 | 512.5 | ||
衢州市衢江区红清家庭农场(卓红清) | 2020-5-8 | 2021-5-7 | 30.00 | 4.35 | 2020-5-8 | 2021-5-7 | 3 | 30.00 | 9100.00 | 1053 | ||
余勤生 | 2021-1-1 | 2021-12-25 | 38.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-25 | 2.695 | 38.00 | 10184.11 | 389.08 | ||
叶雪海 | 2021-1-1 | 2021-12-30 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-1 | 2021-12-28 | 2.695 | 30.00 | 8107.46 | 361.56 | ||
吴金木 | 2020-4-15 | 2021-4-14 | 20.00 | 4.25 | 2020-4-15 | 2021-2-4 | 2.975 | 20.00 | 4875.69 | 495.8 | ||
吴金木 | 2020-4-15 | 2021-4-14 | 20.00 | 4.25 | 2021-2-4 | 2021-4-13 | 2.975 | 2.00 | 112.39 | 495.8 | ||
杨红卫 | 2020-4-27 | 2021-4-26 | 30.00 | 4.05 | 2020-4-27 | 2021-04-26 | 2.835 | 30.00 | 8599.50 | 935.6 | ||
杨红卫 | 2020-3-31 | 2021-3-29 | 50.00 | 4.25 | 2020-3-31 | 2021-03-29 | 2.975 | 50.00 | 14998.96 | 935.6 | ||
夏建华 | 2020-1-6 | 2021-1-5 | 30.00 | 4.35 | 2020-1-6 | 2021-01-04 | 3 | 30.00 | 9100.00 | 447.72 | ||
姜志诚 | 2020-4-23 | 2021-4-22 | 10.00 | 4.05 | 2020-4-23 | 2021-04-21 | 2.835 | 10.00 | 2858.63 | 178.6 | ||
夏建华 | 2021-1-4 | 2022-1-3 | 30.00 | 3.85 | 2021-1-4 | 2021-12-30 | 2.695 | 30.00 | 8085.00 | 734.98 | ||
俞建红 | 2021-1-5 | 2022-1-3 | 20.00 | 3.85 | 2021-1-5 | 2021-12-29 | 2.695 | 20.00 | 5360.06 | 309.35 | ||
吴金木 | 2021-4-14 | 2022-4-13 | 5.00 | 3.85 | 2021-4-14 | 2021-8-3 | 2.695 | 5.00 | 415.48 | 451.75 | ||
