为深入贯彻《中华人民共和国食品安全法》,强化食品生产经营风险管理,科学有效实施监管,提升监管工作效能和食品安全保障能力,根据原国家食品药品监督管理总局印发的《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》及《浙江省食品生产企业风险分级监管办法(试行)》的要求,衢江区市场监督管理局对全区食品生产企业开展了2022年风险等级确定工作,现将确定结果予以公布。
附件:2022年衢江区食品生产企业风险等级确定表
衢州市衢江区市场监督管理局
2022年12月20日
附件:
2022年衢江区食品生产企业风险等级确定表
序号 | 企业名称 | 风险等级 | 管辖所 |
1 | 衢州市衢江区慧润食品有限公司 | B | 大洲所 |
2 | 衢州市衢江区全旺野山食品有限公司 | B | 大洲所 |
3 | 衢州艾康农产品有限公司 | C | 大洲所 |
4 | 衢州市衢江区周氏家庭农场 | B | 大洲所 |
5 | 衢州市衢江区胡氏家庭农场有限公司 | B | 大洲所 |
6 | 衢州市衢江区璟诚食品厂 | C | 大洲所 |
7 | 衢州富利活性炭有限公司 | B | 大洲所 |
8 | 浙江大成钙业有限公司 | A | 大洲所 |
9 | 衢州市衢江区豆成豆制品加工厂 | C | 大洲所 |
10 | 衢州市衢江区酒厂 | C | 大洲所 |
11 | 衢州市衢江区红源真菌厂 | C | 杜泽所 |
12 | 衢州市衢江区建中精制米厂 | B | 杜泽所 |
13 | 衢州市衢江区双马食品厂 | B | 杜泽所 |
14 | 衢州市衢江区双桥粉干有限公司 | B | 杜泽所 |
15 | 衢州市银兴食品有限公司 | C | 杜泽所 |
16 | 浙江金羊米业有限公司 | B | 杜泽所 |
17 | 衢州市华烻食品有限公司 | B | 杜泽所 |
18 | 衢州市衢江区小溪垅食品有限公司 | B | 浮石所 |
19 | 衢州市衢江区圆香食品有限公司 | C | 浮石所 |
20 | 衢州市衢江区衢北清湖酒厂 | C | 浮石所 |
21 | 衢州市衢江区和佳兴糕饼厂 | C | 浮石所 |
22 | 衢州唯信食品有限公司 | A | 高家所 |
23 | 衢州市衢江区天井春露茶叶专业合作社 | C | 莲花所 |
24 | 衢州市衢江区醉翁酒厂 | C | 廿里所 |
25 | 衢州一粒志食品有限公司 | B | 廿里所 |
26 | 浙江圣效化学品有限公司 | B | 廿里所 |
27 | 衢州衢盛果品有限公司 | C | 廿里所 |
28 | 衢州市衢江区香缘食品有限公司 | D | 廿里所 |
29 | 衢州富里米业有限公司 | B | 廿里所 |
30 | 衢州市坪山茶叶有限公司 | C | 上方所 |
31 | 衢州市衢江区甫云家庭农场 | C | 上方所 |
32 | 衢州市大山茶叶有限公司 | C | 乌溪江所 |
33 | 衢州市砚池茶叶有限公司 | B | 乌溪江所 |
34 | 衢州市项家食品有限公司 | B | 直属所 |
35 | 衢州市惠源饮用水有限公司 | B | 直属所 |
备注:食品生产企业风险等级从低到高划分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险,对应的风险等级为低、较低、中等和高。