经核查,2023年10月23日发布的《关于衢江区2023年度第一批配方肥推广应用奖补资金发放的公示》中部分农业主体名称有误,将其修正后重新公示,其余依照原公示情况不变。现将《关于衢江区2023年度第一批配方肥推广应用奖补资金发放的公示》更正后在衢江区政府门户网(http://www.qjq.gov.cn)予以公示接受广大群众监督。
公示时间:2023年11月27日至2023年11月29日
区农业农村局联系电话:8753658
地址:衢江区农业农村局(茶苑路15号)507室
附件:衢江区2023年度第一批配方肥推广应用奖补资金发放清单(更正)
衢江区农业农村局
2023年11月27日
附件
衢江区2023年度第一批配方肥推广应用奖补资金发放清单(更正)
序号 | 购肥单位/人 | 购肥数量 吨 | 补助资金 元 | 供肥企业 | 奖励资金 元 |
1 | 衢州市衢江区国贞家庭农场 | 5 | 1,600.00 | 衢州市帮农丰农资有限公司 | 12622.00 |
2 | 衢州市衢江区素珍家庭农场 | 4 | 1,280.00 | ||
3 | 衢州市衢江区徐德良家庭农场 | 8 | 2,560.00 | ||
4 | 方小林 | 3 | 960.00 | ||
5 | 朱小勇 | 12 | 3,840.00 | ||
6 | 赵德修 | 11 | 3,520.00 | ||
7 | 衢州市衢江区长头家庭农场 | 7 | 2,240.00 | ||
8 | 吴一凡 | 110 | 35,200.00 | ||
9 | 周洪福 | 10 | 3,200.00 | ||
10 | 陈松木 | 10 | 3,200.00 | ||
11 | 衢州市衢江区松耀家庭农场 | 27 | 8,640.00 | ||
12 | 衢州市衢江区赖氏家庭农场 | 5 | 1,600.00 | ||
13 | 黄松福 | 6 | 1,920.00 | ||
14 | 黄起早 | 4 | 1,280.00 | ||
15 | 毛方清 | 12 | 3,840.00 | ||
16 | 姜志诚 | 10.44 | 3,340.80 | ||
17 | 邵建桥 | 8 | 2,560.00 | ||
18 | 夏炎 | 5 | 1,600.00 |
衢州市丰收园农资有限公司 |
27712.50 |
19 | 何招福 | 44 | 14,080.00 | ||
20 | 陈素田 | 6 | 1,920.00 | ||
21 | 徐礼明 | 4 | 1,280.00 | ||
22 | 汪建红 | 5 | 1,600.00 | ||
23 | 占建刚 | 6 | 1,920.00 | ||
24 | 舒建昌 | 28 | 8,960.00 | ||
25 | 李建明 | 2 | 640.00 | ||
26 | 毛建平 | 4 | 1,280.00 | ||
27 | 汪林根 | 8.6 | 2,752.00 | ||
28 | 方雪标 | 10 | 3,200.00 | ||
29 | 叶国忠 | 10 | 3,200.00 | ||
30 | 方志燕 | 17.28 | 5,529.60 | ||
31 | 周根涛 | 22.75 | 7,280.00 | ||
32 | 童登国 | 6.5 | 2,080.00 | ||
33 | 毛方清 | 6 | 1,920.00 | ||
34 | 余利仙 | 37 | 11,840.00 | ||
35 | 李志刚 | 20 | 6,400.00 | ||
36 | 颜峰 | 50 | 16,000.00 | ||
37 | 高荣根 | 6 | 1,920.00 | ||
38 | 周春海 | 5 | 1,600.00 | ||
39 | 高金良 | 20 | 6,400.00 | ||
40 | 徐国松 | 20.02 | 6,406.40 | ||
41 | 余林春 | 4 | 1,280.00 | ||
42 | 徐城建 | 10 | 3,200.00 | ||
43 | 周银荣 | 5 | 1,600.00 | ||
44 | 徐水清 | 4 | 1,280.00 | ||
45 | 杜本明 | 20 | 6,400.00 | ||
46 | 郑严建 | 24 | 7,680.00 | ||
47 | 郑严光 | 10.5 | 3,360.00 | ||
48 | 吴一凡 | 71 | 22,720.00 | ||
49 | 彭秀强 | 8 | 2,560.00 | ||
50 | 叶金土 | 9.6 | 3,072.00 | ||
51 | 鲁凤君 | 10 | 3,200.00 | ||
52 | 徐竹亮 | 12 | 3,840.00 | ||
53 | 黄伟兵 | 23 | 7,360.00 | ||
54 | 衢州市衢江区溪垄家庭农场 | 31.65 | 10,128.00 |
衢州市惠多利农资连锁有限公司衢江分公司
|
11852.50 |
55 | 衢州市衢江区衢祥家庭农场 | 13 | 4,160.00 | ||
56 | 衢州市衢江区实在家庭农场 | 15 | 4,800.00 | ||
57 | 衢州市衢江区衢禾家庭农场 | 22.5 | 7,200.00 | ||
58 | 衢州市衢江区二毛家庭农场 | 12 | 3,840.00 | ||
59 | 衢州市衢江区红珠家庭农场 | 19 | 6,080.00 | ||
60 | 衢州市衢江区春艳家庭农场 | 5 | 1,600.00 | ||
61 | 衢州市衢江区晓松家庭农场 | 4 | 1,280.00 | ||
62 | 衢州市衢江区玉芳家庭农场 | 10 | 3,200.00 | ||
63 | 郑建平 | 14.5 | 4,640.00 | ||
64 | 衢州市衢江区羊英家庭农场 | 4.2 | 1,344.00 | ||
65 | 衢州市衢江区惠惠家庭农场 | 3 | 960.00 | ||
66 | 吴土升 | 5.2 | 1,664.00 | ||
67 | 衢州市衢江区春木家庭农场 | 8 | 2,560.00 | ||
68 | 衢州市衢江区照香家庭农场 | 4 | 1,280.00 | ||
69 | 衢州市衢江区富红家庭农场 | 6 | 1,920.00 | ||
70 | 衢州市衢江区杨平家庭农场 | 4 | 1,280.00 | ||
71 | 陈樟华 | 7 | 2,240.00 | ||
72 | 吾国良 | 6 | 1,920.00 | ||
73 | 衢州市丰霈农业技术有限公司 | 16 | 5,120.00 | ||
74 | 衢州市衢江区德修家庭农场 | 19 | 6,080.00 | ||
75 | 衢州市衢江区文仙家庭农场 | 8 | 2,560.00 | ||
合计 | 1043.74 | 333996.80 | 52187.00 |