关于衢江区2023年水稻订单良种奖励资金拨付的公示
发布日期:2023-12-06 15:18
信息来源:区农业农村局 浏览次数:
根据《衢州市衢江区农业农村局等5部门关于切实抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(衢农发[2023]6号)等文件精神,将符合衢江区2023年水稻订单良种奖励资金的种业单位和交售订单的种子生产大户予以公示。
公示时间:2023年12月6日至2023年12月9日
投诉受理:衢江区农业技术推广中心 电话:8753658
地址:衢江区茶苑路15号(衢江区农业农村局507办公室)
衢州市衢江区农业农村局
2023年12月6日
附件
2023年浙江省订单水稻良种拟奖励资金公示表
序号 | 农户姓名 | 水稻品种 | 核查生产面积 | 投售数量 | 拟奖励金额 | 生产地点 | 备注 |
(亩) | (公斤) | (元) | |||||
1 | 姜荣富 | 中嘉早17 | 200 | 75850 | 45510.00 | 高家镇西笑村 | 常规早稻繁种 |
中嘉早17 | 200 | 66150 | 39690.00 | 高家镇西笑村 | 常规晚稻繁种 | ||
2 | 占志禄 | 中嘉早17 | 200 | 95310 | 57186.00 | 廿里魚头塘村 | 常规早稻繁种 |
中嘉早17 | 200 | 66400 | 39840.00 | 高家镇高湖村 | 常规晚稻繁种 | ||
3 | 尹水平 | 中嘉早17 | 200 | 71050 | 42630.00 | 高家镇高湖村 | 常规早稻繁种 |
中嘉早17 | 200 | 52320 | 31392.00 | 高家镇高湖村 | 常规晚稻繁种 | ||
4 | 孙水泉 | 嘉早丰18 | 100 | 35050 | 21030.00 | 高家镇欧塘村 | 常规早稻繁种 |
5 | 吴雄伟 | 中组143 | 180 | 66100 | 39660.00 | 高家镇高湖村 | 常规早稻繁种 |
6 | 毛小明 | 中组18 | 350 | 126000 | 75600.00 | 高家镇高湖村 | 常规早稻繁种 |
中组18 | 150 | 47375 | 28425.00 | 高家镇高湖村 | 常规晚稻繁种 | ||
7 | 夏建华 | 中组53 | 25 | 9290 | 5574.00 | 莲花东湖畈村 | 常规早稻繁种 |
中组53 | 80 | 28600 | 17160.00 | 莲花东湖畈村 | 常规晚稻繁种 | ||
中组143 | 250 | 96000 | 57600.00 | 莲花东湖畈村 | 常规早稻繁种 | ||
中组143 | 200 | 70000 | 42000.00 | 莲花东湖畈村 | 常规晚稻繁种 | ||
8 | 叶雪海 | 中组143 | 300 | 120000 | 72000.00 | 莲花镇莲花村 | 常规早稻繁种 |
中组143 | 100 | 35900 | 21540.00 | 莲花镇莲花村 | 常规晚稻繁种 | ||
9 | 余勤生 | 中组143 | 200 | 80200 | 48120.00 | 莲花镇上余村 | 常规早稻繁种 |
10 | 杨红卫 | 中组143 | 480 | 173150 | 103890.00 | 莲花东湖畈村 | 常规早稻繁种 |
中组143 | 200 | 66000 | 39600.00 | 莲花东湖畈村 | 常规晚稻繁种 | ||
11 | 程志刚 | 中组143 | 120 | 43900 | 26340.00 | 莲花镇朱杨村 | 常规早稻繁种 |
12 | 姜志诚 | 中组143 | 180 | 60750 | 36450.00 | 莲花东湖畈村 | 常规早稻繁种 |
13 | 杨樟海 | 中组143 | 210 | 57550 | 34530.00 | 莲花镇山外村 | 常规早稻繁种 |
14 | 邵建桥 | 中组143 | 150 | 49950 | 29970.00 | 上方镇玳堰村 | 常规早稻繁种 |
15 | 孙荣富 | 中组143 | 200 | 61700 | 37020.00 | 上方镇金扬村 | 常规早稻繁种 |
16 | 舒建忠 | 中组53 | 100 | 32120 | 19272.00 | 杜泽镇四村 | 常规早稻繁种 |
17 | 杜本明 | 中组53 | 70 | 28630 | 17178.00 | 杜泽镇五村 | 常规早稻繁种 |
18 | 郑严建 | 中组53 | 150 | 62790 | 37674.00 | 杜泽镇四村 | 常规早稻繁种 |
19 | 郑严光 | 中组53 | 20 | 8230 | 4938.00 | 杜泽镇四村 | 常规早稻繁种 |
20 | 祝黎明 | 嘉早丰19 | 60 | 22770 | 13662.00 | 云溪乡清源村 | 常规早稻繁种 |
21 | 徐云祥 | 嘉早丰19 | 30 | 11380 | 6828.00 | 云溪乡岱塘村 | 常规早稻繁种 |
22 | 童成红 | 嘉早丰19 | 40 | 13200 | 7920.00 | 云溪乡清源村 | 常规早稻繁种 |
23 | 俞云水 | 嘉早丰18 | 400 | 125600 | 75360.00 | 云溪乡堂陵邵村 | 常规早稻繁种 |
24 | 夏炎 | 金早47 | 200 | 81450 | 48870.00 | 全旺镇柴公岗村 | 常规早稻繁种 |
25 | 周洪良 | 嘉早丰19 | 150 | 51710 | 31026.00 | 全旺镇虹桥村 | 常规早稻繁种 |
嘉早丰19 | 50 | 8140 | 4884.00 | 全旺镇虹桥村 | 常规晚稻繁种 | ||
26 | 何招福 | 金早47 | 200 | 72550 | 43530.00 | 全旺镇柴公岗村 | 常规早稻繁种 |
嘉早丰18 | 50 | 13800 | 8280.00 | 全旺镇柴公岗村 | 常规早稻繁种 | ||
合计 | 6195 | 2186965 | 1312179.00 |
关闭
打印