索引号: | 330803-036/2024-70835 | 组配分类: | 2023年 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区科技局 | 发文日期: | 2024-01-17 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《国务院办公厅关于印发2022年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2022〕8号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(浙政办发〔2017〕42号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发2022年浙江省政务公开工作要点的通知》(浙政办发〔2022〕30号)等要求,我局积极做好2023年政务信息公开工作。现在特向社会公布我局2023年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局全面贯彻落实国务院、省政务公开工作部署及有关要求,扎实推进政务公开工作,不断规范公开内容,创新公开形式,加强政策解读,及时回应政府信息公开,主动接受各界的监督,进一步提升科技服务水平。2023年我局通过不同渠道和方式公开政府信息,共主动公开政府信息289条(不同渠道和方式公开相同信息计1条)。其中:制发规范性文件1条,主动公开规范性文件1条。通过衢江区政府政务公开网站衢江区科技局分栏公开政府信息56条;通过浙江政务服务网衢江区站点、微信群、e览衢江、浙政钉群等其他方式公开政府信息233条。
(二)依申请公开情况
本年度受理信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况
从事政府信息公开工作共2人。其中全职0人,兼职2人。
(四)政府信息平台建设情况
通过衢江区政府网站及时公布机构信息、法律文件、规划总结、工作动态、部门预决算信息、部门通知公告等,力求科技工作公开透明。通过局政务公开栏及时公开接待费、会议费、差旅费、交通费等经费使用情况。通过“衢江科技”e览衢江号、浙政钉群等平台实时更新推送科技动态,在政务服务中发挥更大作用。
(五)监督保障情况
完善制度,规范政务公开的内容、形式、程序和时限。加强自身工作队伍建设,积极组织参加学习培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(1)信息公开不及时。部分信息公开不够及时,文件时间与信息发布时间不一致。已整改到位,后续信息公开均保证时效性。
(2)公开信息不规范。部分内容存在错字错词及表述不规范现象,均已及时纠正。
六、其他需要报告的事项
2023年,按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。