衢州市衢江区市场商品价格监测表
采价点:杜泽镇 采价时间: 2024年3月15日
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | |||
本期市场价格 | 上年同期 | |||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/ 500克 | 2.30 | ||||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.5 | ||||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.2 | ||||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.4 | ||||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.40 | ||||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 12 | ||||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 5.40 | ||||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 55 | ||||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 14 | ||||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 13.5 | ||||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 5.5 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 13 | ||||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 48 | ||||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 35 | ||||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 26 | ||||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 29 | ||||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 12 | |||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 12 | |||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 4.0 | |||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 1.2 | |||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 2 | |||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 1.2 | |||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 3.0. | |||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 2.5 | |||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 3800 | ||||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 3700 | ||||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 440 | ||||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 60000 | ||||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 2400 | ||||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 50 | ||||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.42 | ||||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2.60 | ||||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2400 | |||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 36000 | |||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 2400 | ||||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 1800 | ||||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 2900 | ||||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 35 | ||||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 45 | ||||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 130 | ||||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.58 | ||||
42 | 汽油 | 92# | 元/升 | 7.89 | ||||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | / | ||||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.53 | |||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 3.30 | ||||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 2.0 |
采价点:廿里镇 采价时间: 2024年3月15日
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | |||
本期市场价格 | 上年同期 | |||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.9 | ||||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.1 | ||||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.2 | ||||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.6 | ||||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.9 | ||||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 11.0 | ||||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 8 | ||||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 60 | ||||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 16 | ||||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 12 | ||||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 5.86 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 17 | ||||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 50 | ||||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 40 | ||||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 30 | ||||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 35 | ||||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 10 | |||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 12 | |||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 4.0 | |||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 1.3 | |||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 2.5 | |||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 1.1 | |||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 2.3 | |||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 1.8 | |||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 4280 | ||||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 4080 | ||||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 540 | ||||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 69000 | ||||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 6980 | ||||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 52 | ||||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.43 | ||||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2.9 | ||||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2600 | |||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 39000 | |||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 2400 | ||||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 720 | ||||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 3100 | ||||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 700 | ||||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 14 | ||||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 130 | ||||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.52 | ||||
42 | 汽油 | 92# | 元/升 | 7.85 | ||||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | 2.25 | ||||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.538 | |||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 4 | ||||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 4 |
采价点:上方镇 采价时间:2024年3月15日 单位:元
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | |||
本期市场价格 | 上年同期 | |||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/ 500克 | 2.20 | ||||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | ||||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.00 | ||||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | ||||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | ||||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 9.00 | ||||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 7.00 | ||||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 50.00 | ||||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 18.00 | ||||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 14.00 | ||||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 6.00 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 10.00 | ||||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 45.00 | ||||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 35.00 | ||||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 50.00 | ||||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 40.00 | ||||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 12.00 | |||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 12.00 | |||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 5.00 | |||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 1.50 | |||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 3.50 | |||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 1.50 | |||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 5.00 | |||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 3.00 | |||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 3900(不含税) | ||||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 3450(不含税) | ||||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 410 | ||||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 68000 | ||||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 5600(不含税) | ||||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 50 | ||||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.39 | ||||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2.50 | ||||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2200 | |||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 50000 | |||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 2600 | ||||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 1100 | ||||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 2200 | ||||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 50 | ||||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 700 | ||||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 130 | ||||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.58 | ||||
42 | 汽油 | 93# | 元/升 | 7.89 | ||||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | 2.60 | ||||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.53 | |||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 4.00 | ||||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 2.50 |
采价点:大洲镇 采价时间: 2024 年3月11日
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | |||
本期市场价格 | 上年同期 | |||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/ 500克 | 2.5 | ||||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3 | ||||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 3 | ||||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | ||||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | ||||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 9 | ||||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 6 | ||||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 65 | ||||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 15 | ||||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 11 | ||||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 5.5 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 20 | ||||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 45 | ||||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 40 | ||||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 50 | ||||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 55 | ||||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 8 | |||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 10 | |||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 6 | |||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 1 | |||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 2.5 | |||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 1 | |||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 6 | |||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 2.5 | |||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 3900 | ||||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 3700 | ||||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 400 | ||||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 50000 | ||||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 3500 | ||||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 50 | ||||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.38 | ||||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2 | ||||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2000 | |||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 33000 | |||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 3200 | ||||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 1100 | ||||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 5800 | ||||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 45 | ||||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 50 | ||||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 130 | ||||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.58 | ||||
42 | 汽油 | 93# | 元/升 | 7.89 | ||||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | /2.75 | ||||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.56 | |||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 4 | ||||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 3 |