当前位置: 首页 |
|
索引号: | 330803-070/2024-68673 | 组配分类: | 其他业务信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 湖南镇 | 发文日期: | 2024-06-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2024年度衢江区“共富大搬迁”审核通过名单公示 | ||||||||||
序号 | 报名 日期 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 自然村 | 户主 姓名 | 家庭总人口数 | 安置方式 | 安置去向 (公寓房票填意愿小区、迁建填迁建点位、商品房房票不填此项) | 有房户/无房户 | 房屋结构 (泥木、砖木、框架等) |
1 | 05.23 | 湖南镇 | 湖南村 | 金家山 | 吕渭英 | 3 | 迁建安置 | 湖南村里坞 | 有房户 | 泥木 |
2 | 05.23 | 湖南镇 | 湖南村 | 晚田后 | 祝利东 | 1 | 迁建安置 | 湖南村里坞 | 有房户 | 砖混 |
3 | 05.23 | 湖南镇 | 湖南村 | 金家山 | 吴贤标 | 3 | 公寓房票安置 | 花语云庭118平方 | 无房户 | \ |
4 | 05.23 | 湖南镇 | 湖南村 | 金家山 | 姜美玉 | 2 | 公寓房票安置 | 缪家一期120平方 | 有房户 | 泥木 |
5 | 05.23 | 湖南镇 | 湖南村 | 金家山 | 顾永青 | 3 | 公寓房票安置 | 花语云庭118平方 | 无房户 | \ |
6 | 05.26 | 湖南镇 | 湖南村 | 湖南村 | 余金富 | 1 | 公寓房票安置 | 缪家二期65平方 | 无房户 | \ |
7 | 05.26 | 湖南镇 | 朝书村 | 泽坛 | 林艳华 | 5 | 公寓房票安置 | 兴丰佳苑125平方 | 无房户 | \ |
8 | 05.26 | 湖南镇 | 朝书村 | 师明堂 | 王龙 | 3 | 公寓房票安置 | 花语云庭118平方 | 有房户 | 泥木 |
9 | 05.26 | 湖南镇 | 朝书村 | 高年 | 廖冬 | 5 | 公寓房票安置 | 兴丰佳苑125平方 | 有房户 | 砖木 |
10 | 05.27 | 湖南镇 | 朝书村 | 周垄 | 王小明 | 3 | 公寓房票安置 | 兴丰佳苑90平方 | 无房户 | \ |
11 | 05.23 | 湖南镇 | 破石村 | 上村 | 王方才 | 3 | 迁建安置 | 湖南村里坞 | 有房户 | 砖木 |
12 | 05.24 | 湖南镇 | 破石村 | 下窑口 | 陈三英 | 2 | 公寓房票安置 | 缪家一期60平方 | 无房户 | \ |
13 | 05.27 | 湖南镇 | 破石村 | 大刀丘 | 邱坤仁 | 2 | 公寓房票安置 | 航东花园90平方 | 无房户 | \ |
14 | 05.27 | 湖南镇 | 蛟垄村 | 蛟垄 | 俞建忠 | 4 | 公寓房票安置 | 航东花园 | 无房户 | \ |
公示时间自6月28日至7月4日为期7天,期间若有异议,可联系易璋18767091289 |