采价点:廿里镇 采价时间: 2 0 24 年 7月 15日
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | |||
本期市场价格 | 上年同期 | |||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.9 | ||||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.1 | ||||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.2 | ||||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.6 | ||||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.9 | ||||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 11.0 | ||||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 8 | ||||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 55 | ||||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 16 | ||||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 13 | ||||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 5.66 | ||||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 17 | ||||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 40 | ||||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 38 | ||||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 30 | ||||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 35 | ||||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 10 | |||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 12 | |||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 4.0 | |||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 1.3 | |||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 2.5 | |||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 1.2 | |||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 2.6 | |||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 1.6 | |||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 3700 | ||||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 3600 | ||||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 520 | ||||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 71800 | ||||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 6980 | ||||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 52 | ||||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.43 | ||||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2.9 | ||||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2600 | |||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 39000 | |||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 2400 | ||||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 720 | ||||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 3100 | ||||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 700 | ||||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 14 | ||||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 135 | ||||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.76 | ||||
42 | 汽油 | 92# | 元/升 | 8.07 | ||||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | 2.25 | ||||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.538 | |||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 4 | ||||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 4 |
采价点:沈家通浦路菜市场 采价时间: 2024 年7月11日
序号 | 商品名称 | 代表规格品 | 计量 单位 | 零售价格 | 增减幅度± | ||
本期市场价格 | 上年同期 | ||||||
1 | 面粉 | 标准粉 | 元/ 500克 | 2.4 | |||
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.4 | |||
3 | 早籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.3 | |||
4 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.3 | |||
5 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.4 | |||
6 | 菜籽油 | 一级 | 元/500克 | 12 | |||
7 | 调和油 | 一级 | 元/500克 | 5 | |||
8 | 山茶油 | 一级 | 元/500克 | 56 | |||
9 | 全精猪肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 18 | |||
10 | 猪肉统货 | 鲜肉 | 元/500克 | 16 | |||
11 | 鸡蛋 | 普通 | 元/500克 | 5 | |||
12 | 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 14 | |||
13 | 牛肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 45 | |||
14 | 羊肉 | 鲜肉 | 元/500克 | 30 | |||
15 | 活鸡 | 土种 | 元/500克 | 38 | |||
16 | 白条鸭 | 土种 | 元/500克 | 28 | |||
17 | 草鱼 | 元/500克 | 8 | ||||
18 | 鲤鱼 | 元/500克 | 12 | ||||
19 | 尖椒 | 元/500克 | 4 | ||||
20 | 大白菜 | 元/500克 | 2 | ||||
21 | 白豆腐 | 元/500克 | 2 | ||||
22 | 白萝卜 | 元/500克 | 2 | ||||
23 | 西红柿 | 元/500克 | 4.5 | ||||
24 | 土豆 | 元/500克 | 3 | ||||
25 | 线材 | φ6.5 | 元/吨 | 3500 | |||
26 | 螺纹钢 | φ12 | 元/吨 | 3300 | |||
27 | 硅酸盐水泥 | 425# | 元/吨 | 430 | |||
28 | 铜 | 1#电解铜 | 元/吨 | 62000 | |||
29 | 镀锌管 | 15 Q235 | 元/吨 | 2000 | |||
30 | 平板玻璃 | 3mm | 元/平方 | 50 | |||
31 | 红砖 | 9×5CM | 元/块 | 0.45 | |||
32 | 瓦片 | 彩瓦 | 元/块 | 2.6 | |||
33 | 废铁 | 元/吨 | 2000 | ||||
34 | 废铜 | 元/吨 | 56000 | ||||
35 | 尿素 | 含N量46% | 元/吨 | 2400 | |||
36 | 碳酸氢铵 | 含N量17% | 元/吨 | 2000 | |||
37 | 氯化钾 | 含N量60% | 元/吨 | 3000 | |||
38 | 过磷酸钙 | 12-14% | 元/百斤 | 35 | |||
39 | 农膜 | 聚乙烯 | 元/百斤 | 50 | |||
40 | 石油液化气 | 15公斤 | 元/瓶 | 140 | |||
41 | 柴油 | 0# | 元/升 | 7.67 | |||
42 | 汽油 | 93# | 元/升 | 7.99 | |||
43 | 生活自来水 | 到户价 | 元/吨 | / | |||
44 | 生活用电 | 元/度 | 0.53 | ||||
45 | 白糖 | 机制 | 元/500克 | 3.5 | |||
46 | 食盐 | 碘盐 | 元/500克 | 2 |