索引号: | 330803-017/2024-71679 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区卫生健康局 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
衢州市衢江区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算
目录
一、概况 2
(一)部门职责 2
(二)机构设置 4
二、2023年度部门决算公开表 5
2023年度收入支出决算总表 5
2023年度收入决算表(分单位) 7
2023年度收入决算表(分科目) 8
2023年度支出决算表(分单位) 13
2023年度支出决算表(分科目) 14
2023年度财政拨款收入支出决算总表 18
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 20
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 25
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 29
三、2023年度部门决算情况说明 30
(一)收入支出决算总体情况说明 30
(二)收入决算情况说明 30
(三)支出决算情况说明 30
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 30
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 31
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 38
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 39
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 40
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 40
(十)机关运行经费支出说明 42
(十一)政府采购支出说明 43
(十二)国有资产占有使用情况说明 43
(十三)预算绩效情况说明 43
四、名词解释 48
五、附件 55
一、概况
1.组织拟订全区卫生健康政策,拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置,指导各乡镇(街道、办事处)卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作,组织开展食品安全风险监测、评估。4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。11.负责区保健对象的医疗保健工作,负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康衢江战略,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区卫生健康局(汇总)部门决算包括:衢州市衢江区卫生健康局局本级决算;
纳入衢州市衢江区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:衢州市第二人民医院、衢州市衢江区中医院、衢州市衢江区妇幼保健院、衢州市衢江区疾病预防控制中心、衢州市衢江区卫生监督所。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,499.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 406.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31,989.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 67,623.28 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 420.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 147.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 360.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 104,285.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,989.89 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 297.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 30,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 136,260.47 | 本年支出合计 | 58 | 137,760.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,980.00 | 年末结转和结余 | 60 | 480.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 138,240.47 | 总 计 | 62 | 138,240.47 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 136,260.47 | 68,489.58 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 |
衢州市衢江区卫生健康局 | 22,605.60 | 22,589.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 |
衢州市衢江区卫生监督所 | 725.01 | 707.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 |
衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 1,794.03 | 1,794.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区妇幼保健院 | 4,979.12 | 2,810.08 | 0.00 | 2,169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市第二人民医院 | 85,364.76 | 32,511.95 | 0.00 | 52,852.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区中医院 | 20,791.94 | 8,076.74 | 0.00 | 12,601.43 | 0.00 | 0.00 | 113.77 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 136,260.47 | 68,489.58 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.31 | 406.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.77 | 360.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 179.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102,785.61 | 35,014.72 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 147.61 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,274.49 | 2,257.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | ||
2100101 | 行政运行 | 756.34 | 756.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,518.15 | 1,501.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | ||
21002 | 公立医院 | 70,152.52 | 2,415.47 | 0.00 | 67,623.28 | 0.00 | 0.00 | 113.77 | ||
2100201 | 综合医院 | 53,877.81 | 1,025.00 | 0.00 | 52,852.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 13,208.20 | 493.00 | 0.00 | 12,601.43 | 0.00 | 0.00 | 113.77 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 2,776.52 | 607.47 | 0.00 | 2,169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,495.07 | 6,495.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,384.30 | 6,384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 110.77 | 110.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,138.07 | 16,120.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 557.66 | 540.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,498.34 | 4,498.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,058.05 | 7,058.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,996.56 | 2,996.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,706.75 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,706.75 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 4,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 4,719.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,989.89 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137,760.47 | 93,429.65 | 44,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区卫生健康局 | 22,605.60 | 1,127.43 | 21,478.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区卫生监督所 | 725.01 | 621.56 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区疾病预防控制中心 | 1,794.03 | 1,134.72 | 659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区妇幼保健院 | 6,479.12 | 3,879.12 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市第二人民医院 | 85,364.76 | 68,374.87 | 16,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区中医院 | 20,791.94 | 18,291.94 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137,760.47 | 93,429.65 | 44,330.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 406.31 | 105.41 | 300.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 102.41 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060208 | 科技人才队伍建设 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 360.77 | 280.77 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280.77 | 280.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 179.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 104,285.61 | 92,745.57 | 11,540.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,274.49 | 1,246.99 | 1,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 756.34 | 756.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,518.15 | 490.65 | 1,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 71,652.52 | 70,152.52 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 53,877.81 | 53,877.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 13,208.20 | 13,208.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 4,276.52 | 2,776.52 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,495.07 | 4,747.24 | 1,747.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,384.30 | 4,641.36 | 1,742.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 110.77 | 105.88 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,138.07 | 12,503.34 | 3,634.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,027.46 | 863.46 | 163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 557.66 | 465.21 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,498.34 | 4,382.21 | 116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,058.05 | 5,401.24 | 1,656.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,996.56 | 1,391.21 | 1,605.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 2,706.75 | 0.00 | 2,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.30 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,719.49 | 3,897.32 | 822.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 297.90 | 297.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,499.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 406.31 | 406.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,989.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 360.77 | 360.77 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35,014.72 | 35,014.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,989.89 | 0.00 | 1,989.89 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
