索引号: | 330803-030/2024-69637 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区招商投资促进中心 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.贯彻执行国家、省、市、区有关加强国内合作交流工作的方针政策和法律、法规;根据我区经济发展需要,牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策,拟定全区国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划,并组织实施。2.负责全区性招商引资的组织、协调、督查和考核;负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传,组织协调全区性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动,协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施,参与国(境)外的重大招商活动;开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息;编制全区合作、招商项目册,建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。3.负责全区区域合作交流工作,拟订接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见,并做好组织、协调、联络等日常工作;参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动;负责做好“政府招商网”的规划、建设、维护。4.负责外县(市、区)来区设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作;承担来区投资企业投诉、联系、服务等日常工作;负责区外来企业联合会、山海协作企业联合促进会、衢江区在外企业人员联合会、商会和老乡会的业务联络指导工作。5.协同有关部门做好外地、市、县(市、区)有关合作交流代表团(组)的来访接待工作;负责区领导对外地、市、县(市、区)有关合作交流工作出访的联络和服务工作。6.组织或参与衢江区到外地,外地来区举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。7.负责全区国内合作交流(招商)系统的行业指导。8.负责本区企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。9.承办区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看,衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,衢州市衢江区招商投资促进中心部门决算包括:局本级决算。
纳入衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:纳入衢州市衢江区招商投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 817.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 575.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 160.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 817.59 | 本年支出合计 | 58 | 817.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.65 | 年末结转和结余 | 60 | 0.65 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 818.24 | 总 计 | 62 | 818.24 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区招商投资促进中心 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 575.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 574.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 281.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区招商投资促进中心 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 273.36 | 302.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 273.36 | 301.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 0.00 | 281.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 817.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 575.79 | 575.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 817.59 | 本年支出合计 | 59 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 817.59 | 总 计 | 64 | 817.59 | 817.59 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 817.59 | 354.95 | 462.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 575.79 | 273.36 | 302.43 | ||
20113 | 商贸事务 | 574.79 | 273.36 | 301.43 | ||
2011301 | 行政运行 | 273.36 | 273.36 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 281.43 | 0.00 | 281.43 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 310.51 | 302 | 商品和服务支出 | 42.68 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.12 | 30201 | 办公费 | 5.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.75 | 30202 | 印刷费 | 1.28 | 310 | 资本性支出 | 1.76 |
30103 | 奖金 | 94.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.76 |
30107 | 绩效工资 | 14.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.54 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.77 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 30211 | 差旅费 | 3.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.71 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.83 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.96 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 310.51 | 公用经费合计 | 44.44 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:衢州市衢江区人民政府经济技术协作中心(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.00 | 3.00 |
1.因公出国(境)费用 | 0.90 | 0.90 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 2.09 | 2.09 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计818.24万元,支出总计818.24万元,与2022年度相比,各减少248.44万元,下降23.29%,主要原因是:2023年驻外招商联络处工作经费较2022年减少;
本年收入合计817.59万元;包括财政拨款收入817.59万元(其中,一般公共预算817.59万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计817.59万元,其中基本支出354.95万元,占43.41%;项目支出462.63万元,占56.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计817.59万元,支出总计817.59万元,与2022年相比,各减少195.03万元,下降19.26%。主要原因是因单位山海协作职能划转,原衢江-鄞州“科创飞地”项目转到区发改局,招商中心减少项目经费;财政拨款支出年初预算数568.54万元,完成年初预算的143.80%,主要原因是增加支出的大科创专项资金(大科创)(启迪衢州科技园)100万元和大科创专项资金(大科创)(区政府特别奖)60万元等未纳入预算和3名在编人员经费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.59万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少195.03万元,下降19.26%。主要原因是:因单位山海协作职能划转,原衢江-鄞州“科创飞地”项目转到区发改局,招商中心减少项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)575.79万元,占70.43%;科学技术支出(类)160.00万元,占19.57%;社会保障和就业支出(类)32.39万元,占3.96%;卫生健康支出(类)12.49万元,占1.53%;商业服务业等支出(类)0.20万元,占0.02%;住房保障支出(类)36.71万元,占4.49%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.54万元,支出决算为817.59万元,完成年初预算的143.80%,主要原因是:支出的大科创专项资金(大科创)(启迪衢州科技园)100万元和大科创专项资金(大科创)(区政府特别奖)60万元等未纳入预算。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算数为220.76万元,支出决算数为273.36万元,完成年初预算的123.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加在编干部3名。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算数为20.00万元,支出决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是项目正常进行。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为250.00万元,支出决算数为281.43万元,完成年初预算的112.57%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。
