当前位置: 首页 |
|
索引号: | 330803-055/2024-72852 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 杜泽镇 | 发文日期: | 2024-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定,推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和大任务,其主要职责是: (1)执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。 (2)发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设;加强镇财政管理、做好经济社会统计;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。 (3)维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。 (4)提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农业和农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。 (5)依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定,实行相对集中行政处罚权,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。 (6)巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力,完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导,帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理;建立健全减轻农民负担的监督管理机制;加强基层民主建设,推进村民委员会自治。 (7)法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。 (8)承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
从预算单位构成看,衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总)部门决算包括:镇本级决算。
纳入衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,552.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,520.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,984.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 175.67 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 68.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 62.19 |
八、其他收入 | 8 | 188.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 229.83 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 541.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,204.61 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 80.31 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 938.91 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 213.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 19.37 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,568.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,725.29 | 本年支出合计 | 58 | 8,725.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 8,725.29 | 总 计 | 62 | 8,725.29 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 |
衢江区杜泽镇人民政府 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,725.29 | 8,536.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,520.62 | 2,496.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
20102 | 政协事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451.92 | 2,451.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,603.09 | 1,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 336.76 | 336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 509.62 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
20502 | 普通教育 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
2050201 | 学前教育 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.20 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.19 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 229.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.37 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 415.64 | 415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 279.44 | 279.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 103.20 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,204.61 | 2,161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
21301 | 农业农村 | 1,191.37 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,191.37 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 125.70 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 125.70 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.54 | 887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.67 | 532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 80.31 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.52 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 938.91 | 938.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 414.16 | 414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 404.32 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,568.55 | 1,568.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,565.05 | 1,565.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,045.05 | 1,045.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区杜泽镇人民政府 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区杜泽镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.29 | 2,405.51 | 6,319.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,520.62 | 1,939.84 | 580.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451.92 | 1,939.84 | 512.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,603.09 | 1,603.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 336.76 | 336.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 509.62 | 0.00 | 509.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 24.53 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 175.67 | 0.00 | 175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 62.19 | 0.00 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.19 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 229.83 | 195.19 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.19 | 195.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.28 | 117.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.46 | 84.81 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 541.37 | 0.00 | 541.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 415.64 | 0.00 | 415.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 279.44 | 0.00 | 279.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 125.72 | 0.00 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,204.61 | 0.00 | 2,204.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,191.37 | 0.00 | 1,191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 125.70 | 0.00 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 125.70 | 0.00 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 887.54 | 0.00 | 887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 532.67 | 0.00 | 532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.87 | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 80.31 | 0.00 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 52.52 | 0.00 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 938.91 | 0.00 | 938.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 414.16 | 0.00 | 414.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 404.32 | 0.00 | 404.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 524.75 | 0.00 | 524.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 213.20 | 185.66 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185.66 | 185.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
