索引号: | 330803-025/2024-73371 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区发改局 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
衢州市衢江区发展和改革局(汇总)2023年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。
4.负责重大基础设施的综合管理。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。
6.组织拟订全区社会发展战略、总体规划。
7.拟订并组织实施有关价格政策。
8.负责全区投资综合管理。
9.负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。
11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。
12.统筹全区对外开放工作。
13.组织拟订综合性产业政策。
14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。
16.负责指导、协调和监督全区对口支援工作。
17.研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,研究、协调能源发展和改革中的重大问题。
18.负责能源运行调节。
19.负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。
20.研究提出全区重要物资储备规划,区级储备品种目录建议。
21.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备,负责全区粮食流通行业管理,负责区级储备粮棉肉糖行政管理。
22.拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。
23.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区发展和改革局(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,衢州市衢江区发展和改革局预算包括:局本级预算。
纳入衢州市衢江区发展和改革局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:衢江区发改局
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,909.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19,576.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,543.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 203.65 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2,983.89 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 608.69 |
八、其他收入 | 8 | 4.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 154.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 670.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,460.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 9,398.44 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 100.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 218.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 83.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,458.16 | 本年支出合计 | 58 | 52,458.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 52,458.16 | 总 计 | 62 | 52,458.16 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
衢江区发改局 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 52,458.16 | 52,453.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,576.88 | 19,572.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.52 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 219.52 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 19,340.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 15.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 203.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 670.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,460.29 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 369.64 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,090.65 | 18,090.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 218.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 83.35 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区发改局 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 52,458.16 | 1,621.62 | 50,836.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,576.88 | 1,234.67 | 18,342.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 1,234.67 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 0.00 | 18,105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 0.00 | 203.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 0.00 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 70.92 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 369.64 | 0.00 | 369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,090.65 | 0.00 | 18,090.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 161.60 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 56.88 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,909.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19,572.23 | 19,572.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,543.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 203.65 | 203.65 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2,983.89 | 2,983.89 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 608.69 | 608.69 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 670.06 | 670.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,460.29 | 0.00 | 18,460.29 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 9,398.44 | 9,398.44 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 218.48 | 218.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 83.35 | 0.00 | 83.35 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 52,453.51 | 本年支出合计 | 59 | 52,453.51 | 33,909.88 | 18,543.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 52,453.51 | 总 计 | 64 | 52,453.51 | 33,909.88 | 18,543.64 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:衢州市衢江区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 33,909.88 | 1,621.62 | 32,288.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,572.23 | 1,234.67 | 18,337.56 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 219.52 | 0.00 | 219.52 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 19,340.47 | 1,234.67 | 18,105.80 | ||
2010401 | 行政运行 | 748.47 | 748.47 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 486.20 | 486.20 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18,105.80 | 0.00 | 18,105.80 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
203 | 国防支出 | 203.65 | 0.00 | 203.65 | ||
20306 | 国防动员 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||
206 | 科学技术支出 | 2,983.89 | 0.00 | 2,983.89 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 318.94 | 0.00 | 318.94 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,664.95 | 0.00 | 2,664.95 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
20701 | 文化和旅游 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 608.69 | 0.00 | 608.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.06 | 70.92 | 599.14 | ||
21004 | 公共卫生 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 599.14 | 0.00 | 599.14 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.92 | 70.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 9,398.44 | 0.00 | 9,398.44 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 218.48 | 161.60 | 56.88 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | ||
