索引号: | 330803-015/2024-73511 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 区教育局 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
根据衢州市衢江区人民政府办公室《关于印发衢州市衢江区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(衢江区政办发[2012]83号),区教育局是主管教育工作的区政府工作部门。主要职责有:1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,促进教育系统法制建设;负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作;负责教育系统纪律检查和行政监察工作。2.研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划;指导、协调各中小学的教育工作,指导各级各类学校教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责全区学校(单位)党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作;指导、组织教育系统党群、社团和教育基金会工作。4.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,指导、监督、检查依法履行教育职责情况,组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收。5.统筹管理全区基础教育(含特殊教育、幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作,管理本系统教师的继续教育工作;参与审核各中小学(含职业高中、特殊教育学校)的设置、更名、撤销与调整;加强民办教育学校的管理与指导,负责民办教育学校的审批;指导和检查成人高等教育的业务工作。6.规划并指导全区中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全区中小学校少先队、共青团工作。7.管理全区中小学教育及其招生考试工作;制定实施小学、初中段教育的招生计划,负责中小学教育的学籍管理工作;组织普通与成人高校招生、中专招生工作;协助高中会考工作。8.负责全区各级各类教育技术工作的规划与指导,指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作;指导全区校办产业、教育市场、学校后勤管理和服务工作;组织教育科学研究和教学研究,编写乡土教材和必要的补充教材,进行教学质量评估。9.负责全区的教师工作,拟定教师管理的有关政策、规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设工作;组织实施教师资格制度,学校(单位)教职工招考调配、岗位设置管理工作;负责教育系统专业技术职务的推荐评审和聘任工作;归口管理全区教育系统对外教育交流工作。10.统筹管理本部门的教育经费,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督筹措与使用情况;会同有关部门制定中小学(幼儿园)收费标准;负责教育系统内部审计工作;管理下属学校(单位)的基建、财务、固定资产。11.负责全区语言文字工作,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全区语言文字的规范应用工作;负责普通话和规范汉字的培训等工作。12.负责全区教育系统(含民办学校)的安全监管工作;协调配合相关部门做好全区校园及周边环境整治、社会治安综合治理、消防、食品卫生、平安校园建设等工作;协助区委、区政府处理下属学校中的突发事件,维护学校稳定;组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。13.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。14.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、53家局属事业单位决算。
纳入衢州市衢江区教育局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.衢州市衢江区教育局2.衢州市衢江区教师进修学校3.浙江省衢州理工学校4.浙江省衢州第三中学5.衢州市衢江区杜泽中学6.衢州市衢江区实验中学7.衢州市衢江区东港初级中学8.衢州市衢江区第一小学9.衢州市衢江区启智学校10.衢州市衢江区实验小学11.衢州市衢江区第四小学12.衢州市衢江区第一初级中学13.衢州市衢江区第二小学14.衢州市衢江区上方镇中心小学15.衢州市衢江区杜泽镇初级中学16.衢州市衢江区杜泽镇中心小学17.衢州市衢江区莲花镇初级中学18.衢州市衢江区莲花镇中心小学19.衢州市衢江区峡川镇中心学校20.衢州市衢江区周家乡中心小学21.衢州市衢江区太真乡中心小学22.衢州市衢江区廿里镇初级中学23.衢州市衢江区廿里镇中心小学24.衢州市衢江区后溪镇中心小学25.衢州市衢江区湖南镇中心小学26.衢州市衢江区大洲镇中心小学27.衢州市衢江区全旺镇中心小学28.衢州市衢江区横路初级中学29.衢州市衢江区横路中心小学30.衢州市衢江区黄坛口乡中心小学31.衢州市衢江区高家镇中心小学32.衢州市衢江区高家镇安仁中心小学33.衢州市衢江区云溪乡中心小学34.衢州市衢江区浮石小学35.衢州市衢江区东港小学36.衢州市衢江区杜泽镇中心幼儿园37.衢州市衢江区上方镇中心幼儿园38.衢州市衢江区云溪乡中心幼儿园39.衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园40.衢州市衢江区横路办事处中心幼儿园41.衢州市东港幼儿园42.衢州市衢江区实验幼儿园43.衢州市衢江区浮石中心幼儿园44.衢州市衢江区莲花镇中心幼儿园45.衢州市衢江区大洲镇中心幼儿园46.衢州市衢江区全旺镇中心幼儿园47.衢州市衢江区缪家幼儿园48.衢州市衢江区高家镇中心幼儿园49.衢州市衢江杭州育才幼儿园50.衢州市衢江锦绣中学51.衢州市衢江育才小学52.衢州市衢江区新屋里幼儿园53.衢州市衢江区大桥幼儿园54.衢州市衢江区城东学校
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 128,628.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,967.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 16,298.82 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 19.72 |
五、事业收入 | 5 | 2,012.33 | 五、教育支出 | 36 | 108,027.70 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4.00 |
八、其他收入 | 8 | 985.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,291.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,938.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,221.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 1.60 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,516.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147,925.04 | 本年支出合计 | 58 | 148,008.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 23.69 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 313.09 | 年末结转和结余 | 60 | 252.87 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 148,261.82 | 总 计 | 62 | 148,261.82 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 147,925.04 | 144,927.42 | 0.00 | 2,012.33 | 0.00 | 0.00 | 985.29 |
衢州市衢江区教育局 | 32,677.15 | 32,672.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
衢州市衢江区教师进修学校 | 1,091.01 | 1,091.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州理工学校 | 6,821.71 | 6,580.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 240.66 |
浙江省衢州第三中学 | 21,814.92 | 21,638.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
衢州市衢江区杜泽中学 | 3,816.61 | 3,736.58 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 31.22 |
衢州市衢江区实验中学 | 3,934.10 | 3,932.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
衢州市衢江区东港初级中学 | 3,289.78 | 3,251.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.94 |
衢州市衢江区第一小学 | 3,124.57 | 3,124.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区启智学校 | 485.89 | 483.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
衢州市衢江区实验小学 | 3,294.66 | 3,273.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
衢州市衢江区第四小学 | 1,631.38 | 1,631.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第一初级中学 | 4,578.95 | 4,578.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第二小学 | 3,090.11 | 3,087.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市衢江区上方镇中心小学 | 1,386.09 | 1,380.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
衢州市衢江区杜泽镇初级中学 | 2,727.51 | 2,727.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区杜泽镇中心小学 | 2,253.04 | 2,252.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
衢州市衢江区莲花镇初级中学 | 1,745.39 | 1,745.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区莲花镇中心小学 | 2,247.13 | 2,247.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区峡川镇中心学校 | 916.07 | 913.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市衢江区周家乡中心小学 | 981.01 | 981.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区太真乡中心小学 | 206.72 | 203.72 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区廿里镇初级中学 | 3,496.29 | 3,481.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 |
衢州市衢江区廿里镇中心小学 | 11,123.83 | 11,110.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
衢州市衢江区后溪镇中心小学 | 1,584.07 | 1,462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.66 |
衢州市衢江区湖南镇中心小学 | 417.46 | 412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
衢州市衢江区大洲镇中心小学 | 944.37 | 944.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区全旺镇中心小学 | 1,367.18 | 1,343.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
衢州市衢江区横路初级中学 | 2,190.03 | 2,164.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.44 |
衢州市衢江区横路中心小学 | 1,119.95 | 1,075.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.57 |
衢州市衢江区黄坛口乡中心小学 | 419.71 | 414.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
衢州市衢江区高家镇中心小学 | 1,624.20 | 1,614.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
衢州市衢江区高家镇安仁中心小学 | 674.70 | 665.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
衢州市衢江区云溪乡中心小学 | 1,904.04 | 1,887.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
衢州市衢江区浮石小学 | 923.85 | 916.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
衢州市衢江区东港小学 | 2,222.35 | 2,197.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 |
衢州市衢江区杜泽镇中心幼儿园 | 507.46 | 457.45 | 0.00 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 7.80 |
衢州市衢江区上方镇中心幼儿园 | 375.96 | 345.69 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区云溪乡中心幼儿园 | 683.21 | 587.18 | 0.00 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 11.90 |
衢州市衢江区廿里镇中心幼儿园 | 1,935.55 | 1,604.47 | 0.00 | 271.08 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
衢州市衢江区横路办事处中心幼儿园 | 509.28 | 337.42 | 0.00 | 171.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市东港幼儿园 | 1,249.79 | 1,040.58 | 0.00 | 209.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区实验幼儿园 | 1,189.58 | 998.46 | 0.00 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市衢江区浮石中心幼儿园 | 603.03 | 492.25 | 0.00 | 107.78 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市衢江区莲花镇中心幼儿园 | 719.48 | 639.67 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
衢州市衢江区大洲镇中心幼儿园 | 390.10 | 308.10 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区全旺镇中心幼儿园 | 466.38 | 405.03 | 0.00 | 52.97 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
衢州市衢江区缪家幼儿园 | 627.98 | 477.46 | 0.00 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区高家镇中心幼儿园 | 512.64 | 425.20 | 0.00 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
衢州市衢江区杭州育才幼儿园 | 1,483.28 | 1,185.13 | 0.00 | 298.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江锦绣中学 | 1,398.77 | 1,381.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 |
衢州市衢江育才小学 | 2,339.83 | 2,339.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区新屋里幼儿园 | 500.39 | 370.61 | 0.00 | 129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区大桥幼儿园 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区城东学校 | 147.74 | 147.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 147,925.04 | 144,927.42 | 0.00 | 2,012.33 | 0.00 | 0.00 | 985.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,967.67 | 2,967.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,648.78 | 2,648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,648.78 | 2,648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 107,943.78 | 104,949.55 | 0.00 | 2,008.94 | 0.00 | 0.00 | 985.29 | ||
20501 | 教育管理事务 | 5,381.04 | 5,332.23 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 742.85 | 742.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,638.19 | 4,589.38 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 95,221.26 | 92,523.43 | 0.00 | 1,959.99 | 0.00 | 0.00 | 737.83 | ||
2050201 | 学前教育 | 13,403.11 | 11,324.09 | 0.00 | 1,959.99 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | ||
2050202 | 小学教育 | 46,022.62 | 45,707.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.82 | ||
2050203 | 初中教育 | 18,549.00 | 18,452.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.78 | ||
2050204 | 高中教育 | 10,993.66 | 10,786.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.22 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6,252.87 | 6,252.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 5,683.27 | 5,442.47 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 240.66 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 5,683.27 | 5,442.47 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 240.66 | ||
20507 | 特殊教育 | 376.14 | 374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 376.14 | 374.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 862.57 | 862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 862.57 | 862.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 394.84 | 394.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 394.84 | 394.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 24.67 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 24.67 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,291.60 | 7,290.09 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,281.78 | 7,280.26 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 470.14 | 470.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,531.30 | 4,529.79 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,264.22 | 2,264.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,938.19 | 3,938.14 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,902.39 | 3,902.34 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,050.30 | 3,050.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 831.25 | 831.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,221.50 | 3,221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,922.68 | 1,922.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,922.68 | 1,922.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,298.82 | 1,298.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,298.82 | 1,298.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21902 | 教育 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2190200 | 教育 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,516.98 | 7,515.15 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7,516.98 | 7,515.15 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7,516.98 | 7,515.15 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 148,008.96 | 78,101.25 | 69,907.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区教育局 | 32,677.15 | 1,323.92 | 31,353.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区教师进修学校 | 1,091.01 | 860.29 | 230.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州理工学校 | 6,821.71 | 5,222.14 | 1,599.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省衢州第三中学 | 21,814.92 | 7,747.55 | 14,067.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区杜泽中学 | 3,816.61 | 3,442.70 | 373.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区实验中学 | 3,934.10 | 3,578.05 | 356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区东港初级中学 | 3,289.78 | 3,146.44 | 143.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第一小学 | 3,124.57 | 2,811.72 | 312.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区启智学校 | 485.89 | 461.03 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区实验小学 | 3,294.66 | 3,065.23 | 229.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第四小学 | 1,631.38 | 1,441.24 | 190.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第一初级中学 | 4,578.95 | 4,154.75 | 424.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区第二小学 | 3,090.11 | 2,853.94 | 236.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区上方镇中心小学 | 1,386.09 | 1,202.29 | 183.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区杜泽镇初级中学 | 2,727.51 | 2,657.11 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区杜泽镇中心小学 | 2,253.04 | 1,810.56 | 442.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区莲花镇初级中学 | 1,745.39 | 1,624.54 | 120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区莲花镇中心小学 | 2,247.13 | 2,062.49 | 184.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
