索引号: | 330803-052/2024-73648 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 上方镇 | 发文日期: | 2024-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是国家基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。其主要职责是:1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。2. 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设,提升群众获得感和幸福感。5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总)部门决算包括:本级预算。
纳入衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:上方镇人民政府。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,636.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,570.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,548.28 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.19 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 102.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15.80 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 45.96 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 171.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 108.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 93.20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 927.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 922.74 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 173.96 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 34.65 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 194.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.19 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 818.10 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,185.29 | 本年支出合计 | 58 | 7,185.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,185.29 | 总 计 | 62 | 7,185.29 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区上方镇人民政府 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,185.29 | 7,185.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,570.91 | 3,570.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,541.49 | 3,541.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,228.10 | 1,228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 392.65 | 392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,920.75 | 1,920.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.62 | 171.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 927.69 | 927.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 730.18 | 730.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.19 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687.47 | 687.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 922.74 | 922.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.95 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 377.25 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.25 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.67 | 327.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 173.96 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.91 | 194.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 818.10 | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 510.28 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 307.82 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区上方镇人民政府 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区上方镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,185.29 | 2,107.99 | 5,077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,570.91 | 1,711.74 | 1,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,541.49 | 1,711.74 | 1,829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,228.10 | 1,228.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 392.65 | 392.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,920.75 | 91.00 | 1,829.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.96 | 0.00 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.62 | 153.96 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.96 | 153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 108.00 | 71.38 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.61 | 0.00 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 927.69 | 0.00 | 927.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 730.18 | 0.00 | 730.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 8.52 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687.47 | 0.00 | 687.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 197.51 | 0.00 | 197.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 922.74 | 0.00 | 922.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 80.95 | 0.00 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 377.25 | 0.00 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 447.67 | 0.00 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.67 | 0.00 | 327.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 173.96 | 0.00 | 173.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 124.33 | 0.00 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 49.63 | 0.00 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.65 | 0.00 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 194.91 | 170.91 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 170.91 | 170.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 818.10 | 0.00 | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 510.28 | 0.00 | 510.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 307.82 | 0.00 | 307.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
