当前位置: 首页 |
|
索引号: | 330803-069/2024-68845 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 后溪镇 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定;完善对村民委员会的指导,帮助村民委员会制定工作制度,加强对“村规民约”制定实施的监督检查;加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开;加强基层民主建设,推进村民委员会自治;加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。 2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划;加强财政管理,协助搞好税征管理;做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作;建立和健全减轻农民负担的监督管理制度;加快社会主义新农村建设,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。 3.提供服务,负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设;加强农村社会化服务体系建设,组织引导农村劳动力转移;切实做好就业培训、社会保障、救济救助,民政优抚工作。 4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定,行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。 5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作,加强社会综合治理,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。 6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。
从预算单位构成看,衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总)部门决算包括:镇本级预算。
纳入衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,966.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,204.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,791.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 112.05 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 60.31 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 461.10 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,009.35 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 36.42 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 963.11 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 181.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 6.20 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5,513.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,757.73 | 本年支出合计 | 58 | 11,757.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 11,757.73 | 总 计 | 62 | 11,757.73 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区后溪镇人民政府 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,757.73 | 11,757.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,204.02 | 2,204.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,163.66 | 2,163.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 958.31 | 958.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 343.80 | 343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 861.55 | 861.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.31 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.21 | 131.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 461.10 | 461.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.51 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.18 | 1,399.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 876.90 | 876.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 522.29 | 522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536.48 | 536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 177.18 | 177.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.76 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22.72 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 963.11 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 452.67 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 328.80 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 123.87 | 123.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181.51 | 181.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,513.53 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢江区后溪镇人民政府 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,757.73 | 1,871.34 | 9,886.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,204.02 | 1,531.05 | 672.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,163.66 | 1,531.05 | 632.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 958.31 | 958.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 343.80 | 343.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 861.55 | 228.94 | 632.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013405 | 华侨事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 112.05 | 0.00 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.31 | 0.00 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.31 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 131.21 | 126.05 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.05 | 126.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.93 | 62.73 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 461.10 | 0.00 | 461.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 180.68 | 0.00 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 97.51 | 0.00 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 182.91 | 0.00 | 182.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,009.35 | 0.00 | 2,009.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.18 | 0.00 | 1,399.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 876.90 | 0.00 | 876.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 522.29 | 0.00 | 522.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 63.95 | 0.00 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 536.48 | 0.00 | 536.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 177.18 | 0.00 | 177.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 349.76 | 0.00 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.54 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 36.42 | 0.00 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 22.72 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 963.11 | 0.00 | 963.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 452.67 | 0.00 | 452.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 328.80 | 0.00 | 328.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 123.87 | 0.00 | 123.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 510.44 | 0.00 | 510.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 181.51 | 151.51 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,513.53 | 0.00 | 5,513.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区后溪镇人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,966.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,204.02 | 2,204.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,791.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 112.05 | 112.05 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
