当前位置: 首页 |
|
索引号: | 330803-071/2024-68540 | 组配分类: | 部门预决算信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 岭洋乡 | 发文日期: | 2024-08-30 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
目录
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
从预算单位构成看,衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总)部门决算包括:衢州市衢江区岭洋乡人民政府。
纳入衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,715.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,070.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 262.90 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 42.97 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 38.78 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 127.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 304.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 880.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 66.48 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 39.37 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 87.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 48.56 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 4.70 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 230.69 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,978.05 | 本年支出合计 | 58 | 2,978.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 346.02 | 年末结转和结余 | 60 | 346.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,324.06 | 总 计 | 62 | 3,324.06 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,978.05 | 2,978.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070.24 | 1,070.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,056.08 | 1,056.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 580.42 | 580.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 199.87 | 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 275.78 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 304.21 | 304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 880.85 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 56.15 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.67 | 224.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.86 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.69 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,978.05 | 975.08 | 2,002.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,070.24 | 780.30 | 289.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,056.08 | 780.30 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 580.42 | 580.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 199.87 | 199.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 275.78 | 0.00 | 275.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.97 | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 38.78 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.62 | 77.19 | 50.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.18 | 0.00 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 304.21 | 0.00 | 304.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 18.60 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 880.85 | 0.00 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 30.71 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 448.79 | 0.00 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 374.67 | 0.00 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.67 | 0.00 | 224.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 66.48 | 0.00 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 87.86 | 81.86 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 81.86 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 48.56 | 0.00 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:衢州市衢江区岭洋乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,715.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,070.24 | 1,070.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 262.90 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.62 | 127.62 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 304.21 | 272.00 | 32.21 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 880.85 | 880.85 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 39.37 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 87.86 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 48.56 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 230.69 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,978.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,978.05 | 2,715.15 | 262.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,978.05 | 总 计 | 64 | 2,978.05 | 2,715.15 | 262.90 | 0.00 |
