| 索引号: | 330803-032/2025-75537 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 发文日期: | 2025-10-20 | |
| 发布单位: | 区农业农村局 | 有效性: |
根据《2025年低收入农户“共富大棚”财政专项激励资金奖补工作方案》(衢农专〔2025〕26号)文件精神,经主体申报、乡镇(街道)推荐,区农业农村局审核,现对2025年低收入农户“共富大棚”项目实施情况予以公示(详见公示表),如有异议,请在公示之日起5日内向衢江区农业农村局反映。联系电话: 0570-8753688。
序号 | 乡镇 (街道办事处) | 主体 | 带动低收入农户数(户) | 带动增收金额(万元) |
1 | 高家镇 | 衢州市衢江区泽玄家庭农场 | 32 | 16.31 |
2 | 高家镇 | 衢州市衢江区新瑞家庭农场 | 24 | 12.23 |
3 | 全旺镇 | 衢州晶旺农业发展有限公司 | 32 | 16.0485 |
4 | 杜泽镇 | 衢州市衢江区和睦家庭农场 | 24 | 15.166 |
5 | 杜泽镇 | 衢州市衢江区诚泰家庭农场 | 11 | 5.61 |
6 | 杜泽镇 | 衢州市衢江区慧俊家庭农场 | 11 | 5.61 |
7 | 后溪镇 | 衢州市衢江区勇仙家庭农场 | 22 | 12.1 |
8 | 后溪镇 | 浙江天溪农业科技有限公司 | 22 | 11.209 |
9 | 云溪乡 | 衢州市祝源农业专业合作社 | 13 | 6.73 |
10 | 上方镇 | 衢州市衢江区华寅家庭农场 | 11 | 5.95 |
11 | 峡川镇 | 衢州市衢江区徐乐家庭农场 | 11 | 6.79 |
12 | 湖南镇 | 衢州市锄禾农产品销售有限公司 | 11 | 5.663 |
13 | 横路办事处 | 衢州市衢江区登明家庭农场 | 11 | 5.5192 |
14 | 莲花镇 | 衢州市衢江区奥肯尼可家庭农场 | 11 | 5.78 |
15 | 樟潭街道 | 衢州市衢江区菇旺家庭农场 | 11 | 5.636 |
16 | 廿里镇 | 衢州市衢江区锡盛家庭农场 | 11 | 5.61 |
17 | 周家乡 | 衢州市衢江区元梅家庭农场 | 12 | 6.045 |
18 | 周家乡 | 衢州市衢江区林波家庭农场 | 11 | 5.724 |
19 | 周家乡 | 衢州市衢江区裴梓妍家庭农场 | 11 | 5.712 |
衢州市衢江区农业农村局
2025年10月20日