衢州市衢江区2025年教师招聘笔试、面试工作已经结束,根据《2025年衢州市衢江区教育系统公开招聘教师公告》精神,现将面试成绩、综合成绩(保留2位小数)及入围体检人员名单予以公布。
入围体检对象的体检安排另行通知。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位内排名 | 是否入围体检 | |
课堂教学 | 技能测试 | ||||||||
1 | 高中物理 | 李兴欣 | 25221113404 | 62.69 | 81.1 | / | 73.74 | 1 | 入围体检 |
2 | 高中物理 | 25221113402 | 63.47 | 79.46 | / | 73.06 | 2 | ||
3 | 高中/中职数学 | 刘知育 | 25221121506 | 74.27 | 85.46 | / | 80.98 | 1 | 入围体检 |
4 | 高中/中职数学 | 25221121502 | 71.08 | 83.52 | / | 78.54 | 2 | ||
5 | 高中/中职数学 | 25221121501 | 68.63 | 79.16 | / | 74.95 | 3 | ||
6 | 高中历史 | 刘洋凯 | 25221133516 | 80.67 | 85.1 | / | 83.33 | 1 | 入围体检 |
7 | 高中历史 | 25221133514 | 73.47 | 81.2 | / | 78.11 | 2 | ||
8 | 高中历史 | 25221133519 | 75.13 | 缺考 | / | / | / | ||
9 | 初中语文 | 郑艾琳 | 25221142412 | 89.3 | 86.4 | / | 87.56 | 1 | 入围体检 |
10 | 初中语文 | 潘紫盈 | 25221142726 | 88.94 | 83.8 | / | 85.86 | 2 | 入围体检 |
11 | 初中语文 | 25221142309 | 89 | 82.8 | / | 85.28 | 3 | ||
12 | 初中语文 | 25221142610 | 87.16 | 82.6 | / | 84.42 | 4 | ||
13 | 初中语文 | 25221142902 | 87.13 | 79.2 | / | 82.37 | 5 | ||
14 | 初中语文 | 25221142312 | 87.38 | 78.8 | / | 82.23 | 6 | ||
15 | 初中数学 | 韩萱 | 25221151821 | 80.51 | 85.28 | / | 83.37 | 1 | 入围体检 |
16 | 初中数学 | 郑化 | 25221151803 | 78.72 | 84.62 | / | 82.26 | 2 | 入围体检 |
17 | 初中数学 | 25221151701 | 83.78 | 78.84 | / | 80.82 | 3 | ||
18 | 初中数学 | 25221151809 | 78.03 | 81.68 | / | 80.22 | 4 | ||
19 | 初中数学 | 25221151804 | 77.84 | 79.54 | / | 78.86 | 5 | ||
20 | 初中数学 | 25221151715 | 78.27 | 77.68 | / | 77.92 | 6 | ||
21 | 初中社政(地理方向) | 罗思宁 | 25221160130 | 84.87 | 85.06 | / | 84.98 | 1 | 入围体检 |
22 | 初中社政(地理方向) | 洪雨珊 | 25221160112 | 81.9 | 84.6 | / | 83.52 | 2 | 入围体检 |
23 | 初中社政(地理方向) | 25221160111 | 83.94 | 82.84 | / | 83.28 | 3 | ||
24 | 初中社政(地理方向) | 25221160127 | 76.86 | 85.76 | / | 82.2 | 4 | ||
25 | 初中社政(地理方向) | 25221160109 | 76.45 | 84.42 | / | 81.23 | 5 | ||
26 | 小学语文 | 沈南威 | 25221173026 | 89.64 | 84.7 | / | 86.68 | 1 | 入围体检 |
27 | 小学语文 | 25221173109 | 86.5 | 86.4 | / | 86.44 | 2 | ||
28 | 小学语文 | 25221172909 | 84.65 | 83.3 | / | 83.84 | 3 | ||
29 | 中小学体育 | 毛宸晖 | 25221181929 | 79.25 | 87.6 | 86.5 | 84.04 | 1 | 入围体检 |
30 | 中小学体育 | 25221181918 | 77.38 | 86.6 | 81.2 | 81.83 | 2 | ||
31 | 中小学体育 | 25221182110 | 78.85 | 缺考 | 缺考 | / | / | ||
32 | 幼儿园 | 张思榕 | 25221190420 | 88.62 | 87.4 | 86.6 | 87.73 | 1 | 入围体检 |
33 | 幼儿园 | 陈梓墨 | 25221190425 | 89.93 | 86.2 | 86 | 87.65 | 2 | 入围体检 |
34 | 幼儿园 | 25221190524 | 89.83 | 84.4 | 88.2 | 87.33 | 3 | ||
35 | 幼儿园 | 25221190201 | 87.33 | 87 | 86.7 | 87.07 | 4 | ||
36 | 幼儿园 | 25221190303 | 88.16 | 85.2 | 85.6 | 86.46 | 5 | ||
37 | 幼儿园 | 25221190826 | 86.47 | 84.4 | 86 | 85.55 | 6 |
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
衢州市衢江区教育局
2025年6月30日