衢州市衢江区2025年招考编外教师入库对象笔试、面试工作已经结束,根据《2025年衢州市衢江区教育系统公开招聘编外教师公告》精神,现将面试成绩、折合总成绩(保留2位小数)及入库人员名单予以公布。
拟上岗对象名单及体检安排另行通知。
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位内排名 | 是否入库 | 备注 | |
课堂教学 | 技能测试 | |||||||||
1 | 中小学语文 | 郑行艺 | 25221172909 | 84.65 | 83.3 | / | 83.84 | 入库 | 兼报者且在编岗位面试合格 | |
2 | 中小学语文 | 戴宇虹 | 25221142312 | 87.38 | 78.8 | / | 82.23 | 入库 | 兼报者且在编岗位面试合格 | |
3 | 中小学语文 | 徐晓媛 | 25221142625 | 85.36 | 82.4 | / | 83.58 | 1 | 入库 | |
4 | 中小学语文 | 范耀丹 | 25221172906 | 84.48 | 81.2 | / | 82.51 | 2 | 入库 | |
5 | 中小学语文 | 吴丹蓝 | 25221142316 | 83.92 | 80.3 | / | 81.75 | 3 | 入库 | |
6 | 中小学语文 | 毛诗雨 | 25221142303 | 86.87 | 76.9 | / | 80.89 | 4 | 入库 | |
7 | 中小学语文 | 童涵倩 | 25221142418 | 84.58 | 77.7 | / | 80.45 | 5 | 入库 | |
8 | 中小学语文 | 25221142413 | 84.1 | 77.6 | / | 80.2 | 6 | |||
9 | 中小学语文 | 25221142407 | 81.68 | 76.5 | / | 78.57 | 7 | |||
10 | 中小学语文 | 25221142405 | 83.33 | 74.4 | / | 77.97 | 8 | |||
11 | 中小学数学 | 赖可昕 | 25221151630 | 77.52 | 82.4 | / | 80.45 | 1 | 入库 | |
12 | 中小学数学 | 姜再俊 | 25231223408 | 81.64 | 77.3 | / | 79.04 | 2 | 入库 | |
13 | 中小学数学 | 徐晨 | 25221151514 | 71.53 | 78.8 | / | 75.89 | 3 | 入库 | |
14 | 中小学数学 | 郑彬彬 | 25221151524 | 64.71 | 81.1 | / | 74.54 | 4 | 入库 | |
15 | 中小学数学 | 汪垚涛 | 25221151714 | 64.36 | 79.1 | / | 73.2 | 5 | 入库 | |
16 | 中小学数学 | 25221151512 | 67.67 | 缺考 | / | / | ||||
17 | 中小学数学 | 25221151719 | 66.59 | 缺考 | / | / | ||||
18 | 中小学英语 | 刘海洋 | 25231233319 | 87.77 | 83.9 | / | 85.45 | 1 | 入库 | |
19 | 中小学英语 | 徐安可 | 25231233302 | 89.93 | 81.7 | / | 84.99 | 2 | 入库 | |
20 | 中小学英语 | 徐书成 | 25231233312 | 86.91 | 83.7 | / | 84.98 | 3 | 入库 | |
21 | 中小学英语 | 叶欣月 | 25231233314 | 86.61 | 82.3 | / | 84.02 | 4 | 入库 | |
22 | 中小学英语 | 汪哲琦 | 25231233307 | 88.35 | 78 | / | 82.14 | 5 | 入库 | |
23 | 中小学英语 | 25231233320 | 85.28 | 79.5 | / | 81.81 | 6 | |||
24 | 中小学英语 | 25231233305 | 84.73 | 79 | / | 81.29 | 7 | |||
25 | 中小学英语 | 25231233323 | 84.93 | 77.2 | / | 80.29 | 8 | |||
26 | 中小学英语 | 25231233316 | 87.79 | 71.4 | / | 77.96 | 9 | |||
27 | 初中社政 | 郑菁菁 | 25221160109 | 76.45 | 84.42 | / | 81.23 | 入库 | 兼报者且在编岗位面试合格 | |
28 | 初中社政 | 郑明 | 25231243509 | 87.35 | 75.6 | / | 80.3 | 1 | 入库 | |
29 | 初中社政 | 吴杨豪 | 25231243507 | 71.61 | 84.5 | / | 79.34 | 2 | 入库 | |
30 | 初中社政 | 段睿 | 25221160124 | 74.33 | 79.1 | / | 77.19 | 3 | 入库 | |
31 | 初中社政 | 郑婷婷 | 25231243511 | 60.35 | 83.3 | / | 74.12 | 4 | 入库 | |
32 | 初中社政 | 汪依柠 | 25221160128 | 62.03 | 77.1 | / | 71.07 | 5 | 入库 | |
33 | 幼儿园 | 郭尚 | 25221190303 | 88.16 | 85.2 | 85.6 | 86.46 | 入库 | 兼报者且在编岗位面试合格 | |
34 | 幼儿园 | 张欣慧 | 25221190622 | 82.13 | 88.47 | 89.57 | 86.15 | 1 | 入库 | |
35 | 幼儿园 | 何立群 | 25231251004 | 82.3 | 87.13 | 89.13 | 85.6 | 2 | 入库 | |
36 | 幼儿园 | 厉钰丰 | 25231251126 | 78.93 | 89.13 | 90.97 | 85.42 | 3 | 入库 | |
37 | 幼儿园 | 陆宇琴 | 25231251005 | 78.36 | 87.87 | 90.97 | 84.69 | 4 | 入库 | |
38 | 幼儿园 | 聂立丽 | 25221190410 | 80.78 | 84.67 | 89.4 | 84.06 | 5 | 入库 | |
39 | 幼儿园 | 詹静萱 | 25221190513 | 80.58 | 84.03 | 83.83 | 82.61 | 6 | 入库 | |
40 | 幼儿园 | 柴晶晶 | 25231251405 | 85.52 | 79.77 | 81.57 | 82.43 | 7 | 入库 | |
41 | 幼儿园 | 王雪琴 | 25221190401 | 83.75 | 81.87 | 80.5 | 82.35 | 8 | 入库 | |
42 | 幼儿园 | 吴琼 | 25231251125 | 76.76 | 82.4 | 89.1 | 81.48 | 9 | 入库 | |
43 | 幼儿园 | 叶小蝶 | 25221190424 | 86.15 | 77.2 | 78.33 | 81.01 | 10 | 入库 | |
44 | 幼儿园 | 涂汐婷 | 25231251229 | 75.83 | 82.37 | 86.57 | 80.59 | 11 | 入库 | |
45 | 幼儿园 | 鄢梦进 | 25221190730 | 77.3 | 85.53 | 77.07 | 80.55 | 12 | 入库 | |
46 | 幼儿园 | 赵焰鑫 | 25231251304 | 78.09 | 80.97 | 84.1 | 80.44 | 13 | 入库 | |
47 | 幼儿园 | 方佳丽 | 25231251305 | 76.81 | 78.73 | 90.1 | 80.24 | 14 | 入库 | |
48 | 幼儿园 | 宋婧 | 25231251008 | 76.67 | 77.43 | 89.97 | 79.63 | 15 | 入库 | |
49 | 幼儿园 | 郑珊珊 | 25221190313 | 75.55 | 79.3 | 86.63 | 79.27 | 16 | 入库 | |
50 | 幼儿园 | 余晴 | 25231251107 | 75.55 | 79.53 | 85.13 | 79.06 | 17 | 入库 | |
51 | 幼儿园 | 黄榆晶 | 25231251220 | 75.92 | 80.1 | 82.93 | 78.99 | 18 | 入库 | |
52 | 幼儿园 | 傅乐怡 | 25231251024 | 77.31 | 77.5 | 84.03 | 78.73 | 19 | 入库 | |
53 | 幼儿园 | 程瑶瑶 | 25231251123 | 78.94 | 78.67 | 77.97 | 78.64 | 20 | 入库 | |
54 | 幼儿园 | 25221190225 | 77.53 | 76.07 | 82.23 | 77.89 | 21 | |||
55 | 幼儿园 | 25231251308 | 76.2 | 77.17 | 82.23 | 77.79 | 22 | |||
56 | 幼儿园 | 25221190711 | 75.92 | 78.03 | 80.47 | 77.67 | 23 | |||
57 | 幼儿园 | 25231251010 | 75.66 | 79.77 | 74.3 | 77.03 | 24 | |||
58 | 幼儿园 | 25231251121 | 76.96 | 75.93 | 79.13 | 76.98 | 25 | |||
59 | 幼儿园 | 25231251317 | 75.12 | 73.8 | 85.27 | 76.62 | 26 | |||
60 | 幼儿园 | 25231251323 | 75.33 | 75.07 | 70.07 | 74.17 | 27 | |||
61 | 幼儿园 | 25221190623 | 75.71 | 79.27 | 30 | 67.99 | 28 | |||
62 | 幼儿园 | 25231251313 | 74.96 | 缺考 | 缺考 | / | / |
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
衢州市衢江区教育局
2025年6月30日