根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,我辖区内衢丽铁路(二期)线路安全保护区划定并公告如下:
一、新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(衢江段)线路安全保护区划定见下表:
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段(衢江段)线路安全保护区划定情况表 | |||||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段正线DK0+000 - DK3+141.215、DK3+178.749 - DK3+229.209、DK3+345.079 - DK3+733.603、DK4+180.725 - DK5+365.919(4743m) | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(m) | 备注 | |
线路 左侧 | 线路 右侧 | ||||
1 | 上行线 | YDK00+000 - YDK00+500.000 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | |
2 | YDK00+500.000 - YDK00+900.000 | 15 | 衢江区莲花镇 | ||
3 | YDK00+900.000 - YDK03+203.481 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | ||
4 | YDK03+243.065 - YDK03+290.080 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
5 | DK03+345.079 - DK03+733.603 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
6 | DK04+180.725 - DK05+365.919 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
上行线小计 | 4824m | ||||
1 | 下行线 | DK00+000 - DK00+400.000 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | |
2 | DK00+400.000 - DK00+600.000 | 15 | 衢江区莲花镇 | ||
3 | DK00+600.000 - DK03+141.215 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | ||
4 | DK03+178.749 - DK03+229.209 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
5 | DK03+345.079 - DK03+733.603 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
6 | DK04+180.725 - DK05+365.919 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
下行线小计 | 4743m | ||||
新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段下行联络线LDK1+167.708 - LDK1+209.322、 | |||||
序号 | 行别 | 新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(m) | 备注 | |
线路 左侧 | 线路 右侧 | ||||
1 | 上行线 | LYDK01+242.807- LYDK02+700.000 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | |
2 | LYDK02+700.000- LYDK02+900.000 | 15 | 衢江区莲花镇 | ||
3 | LYDK02+900.000- LYDK03+707.467 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | ||
4 | LYDK03+750.968- LYDK03+772.986 | 20 | 衢江区十里丰农场 | ||
上行线小计 | 2487m | ||||
1 | 下行线 | LDK01+167.708 - LDK1+209.322 | 15 | 衢江区莲花镇 | |
2 | LDK1+249.385 - LDK01+300.000 | 15 | 衢江区莲花镇 | ||
3 | LDK01+300.000 - LDK02+300.000 | 20 | 衢江区莲花镇 | ||
4 | LDK02+300.000 - LDK02+800.000 | 15 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | ||
5 | LDK02+800.000 - LDK03+722.219 | 20 | 衢江区莲花镇、十里丰农场 | ||
下行线小计 | 2514m |
二、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众应当给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当严格遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
四、本公告自发布之日起施行。
特此公告。
衢州市衢江区人民政府
2025年6月5日