根据《衢州市人民政府关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)规定,被认定市级就业见习示范基地的,可按我市最低工资标准的90%给予就业见习补贴。
经审核,现拟对浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州分行发放就业见习补贴总计117106.75元,现予以公示,公示期自2025年7月2日-2025年7月8日。若社会各界对公示情况有异议,请于公示期内向衢州市衢江区就业管理中心反映。
受理科室:衢州市衢江区就业管理中心创业指导科
受理电话:0570-3689382
见习基地名称 | 姓名 | 身份证号码 | 见习起止时间 | 拟补贴金额(元) |
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州分行 | 刘静颖 | 4505************05 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 5946.83 |
吴陈 | 3308************2X | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
卢程雨 | 3308************20 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
郑昊楠 | 3308************13 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
吴德龙 | 3308************19 | 2024.04.30- 2024.07.12 | 3618 | |
周梦婷 | 3308************36 | 2024.10.21- 2025.01.20 | 2557.55 | |
林羽晨 | 3308************23 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 3618 | |
吴屹 | 3308************19 | 2024.08.20- 2024.11.20 | 2557.55 | |
朱凯强 | 3308************19 | 2024.07.22- 2024.10.22 | 1809 | |
刘湘 | 3308************19 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
胡亚杰 | 3308************19 | 2024.11.04- 2025.02.03 | 3472.45 | |
程静 | 3308************47 | 2024.07.18- 2024.10.17 | 2890.24 | |
包文韬 | 3308************16 | 2024.05.27- 2024.08.26 | 1809 | |
夏思恬 | 3308************06 | 2024.08.16- 2024.11.15 | 4532.9 | |
江瑜 | 3308************24 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
王芊涵 | 3308************29 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 5863.66 | |
叶敏琪 | 3308************23 | 2024.04.23- 2024.07.12 | 3618 | |
周浩宇 | 3308************19 | 2024.05.13- 2024.07.12 | 3056.59 | |
段衢杰 | 3308************39 | 2024.05.23- 2024.11.22 | 3618 | |
王林杰 | 3308************18 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
黄俊豪 | 3308************12 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 5302.24 | |
刘泽建 | 3308************18 | 2024.07.15- 2024.10.15 | 3638.79 | |
黄钊鑫 | 3625************14 | 2024.05.27- 2024.07.12 | 1809 | |
戴峰 | 3623************16 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
徐龙康 | 3622************59 | 2024.05.27- 2024.07.12 | 1809 | |
桂晟宸 | 3623************38 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 | |
杨雨 | 3622************45 | 2024.03.19- 2024.06.30 | 6175.55 |
衢州市衢江区就业管理中心
2025年7月1日