衢江区2025年上半年经济形势运行概况
发布日期:2025-07-31 10:21
信息来源:区统计局 浏览次数:
指标名称 | 衢江区(%) |
1.GDP | 5.5 |
2.固定资产投资 | 56.7 |
3.制造业投资 | 55.4 |
4.规上工业增加值 | 3.7 |
5.社会消费品零售总额 | 6.3 |
6.规上服务业营业收入(1-5月) | 45.8 |
7.外贸进出口总额 | 112.3 |
8.出口总额 | 109.6 |
9.一般公共预算收入 | 77.5 |
10.城镇居民人均可支配收入 | 5.1 |
11.农村居民人均可支配收入 | 6.0 |
12.金融机构本外币贷款余额 | 14.1 |
关闭
打印