| 索引号: | 11330821002622188K/2026-1010636465 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 发文日期: | 2026-07-31 | |
| 发布单位: | 区人力资源和社会保障局 | 有效性: |
根据《衢江区2026年机关、事业单位公开选调工作人员》公告精神,现将资格复审合格的入围面试人员名单予以公布:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 洪妃 | 261110100101 | 区纪委区监委 | 财务管理 | |
2 | 柴迪芯 | 261110100103 | 区纪委区监委 | 财务管理 | |
3 | 程珍珍 | 261110100102 | 区纪委区监委 | 财务管理 | |
4 | 徐麒 | 261110100104 | 区文学艺术界联合会 | 综合文字 | |
5 | 陶奕雯 | 261110100105 | 区文学艺术界联合会 | 综合文字 | |
6 | 叶轶凡 | 261110100106 | 区文学艺术界联合会 | 综合文字 | |
7 | 周宇华 | 261110100108 | 区委政法委 | 综合管理 | |
8 | 祝玲艳 | 261110100109 | 区委政法委 | 综合管理 | |
9 | 杨慧 | 261110100110 | 区委政法委 | 综合管理 | |
10 | 周建松 | 261110100111 | 区信访局 | 综合管理 | |
11 | 张洁 | 261110100113 | 区信访局 | 综合管理 | |
12 | 徐星星 | 261110100112 | 区信访局 | 综合管理 | |
13 | 郑胜文 | 261110100114 | 区人力社保局 | 综合管理 | |
14 | 何雷明 | 261110100115 | 区人力社保局 | 综合管理 | |
15 | 尚瑞鹏 | 261110100116 | 区人力社保局 | 综合管理 | |
16 | 唐汉萌 | 261110100117 | 区卫生健康局 | 综合管理 | |
17 | 楼东麟 | 261110100118 | 区卫生健康局 | 综合管理 | |
18 | 张圣钰 | 261110100119 | 区卫生健康局 | 综合管理 | |
19 | 叶莹 | 261110100120 | 区工商业联合会 | 综合管理 | |
20 | 夏丽辰 | 261110100122 | 区工商业联合会 | 综合管理 | |
21 | 徐逸峰 | 261110100121 | 区工商业联合会 | 综合管理 | |
22 | 黄慧 | 261110100126 | 区新时代党员教育中心 | 工作人员 | |
23 | 周凯 | 261110100125 | 区新时代党员教育中心 | 工作人员 | |
24 | 颜浩亮 | 261110100124 | 区新时代党员教育中心 | 工作人员 | 递补入围面试 |
25 | 毛家扬 | 261110100127 | 区林技推广中心 | 林技推广 | |
26 | 徐思恩 | 261110100129 | 区林技推广中心 | 林技推广 | |
27 | 崔可风 | 261110100128 | 区林技推广中心 | 林技推广 | |
28 | 魏聪儿 | 261110100130 | 区卫生健康服务中心 | 财务管理 | |
29 | 陈琦 | 261110100131 | 区卫生健康服务中心 | 财务管理 | |
30 | 刘翌纯 | 261110100132 | 区卫生健康服务中心 | 财务管理 | |
31 | 陈何滢 | 261110100136 | 区卫生健康服务中心 | 综合管理 | |
32 | 姜程颖 | 261110100133 | 区卫生健康服务中心 | 综合管理 | |
33 | 吴明俊 | 261110100135 | 区卫生健康服务中心 | 综合管理 | |
34 | 李钱乾 | 261110100138 | 区医保基金风控服务中心 | 综合管理 | |
35 | 蒋在超 | 261110100137 | 区医保基金风控服务中心 | 综合管理 | |
36 | 叶晓轩 | 261110100139 | 区医保基金风控服务中心 | 综合管理 |
具体面试有关要求另行通知。
中共衢州市衢江区委组织部
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
2026年7月31日