索引号: | 330803-055/2024-73488 | 组配分类: | 信息公开年报 |
---|---|---|---|
发布机构: | 杜泽镇 | 发文日期: | 2024-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
一、总体情况
本年度政府信息公开年度报告,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由杜泽镇人民政府编制。报告内容主要包含6个部分:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及提起诉讼情况、存在的主要问题和改进情况以及其他需要报告的事项等。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问,人民政府综合督考办公室联系,邮政编码324017,电话号码:0570-2298966)
(一)主动公开情况
本年度制发公开规范性文件0件,作出行政许可0件、行政处罚0件、行政强制0件。政府信息公开工作没有发生相关行政事业性收费情况。政府集中采购项目数量0次。全年主动公开信息23条,其中,机构职能1条,领导信息10条,政策文件1条,财政信息2条,规划信息1条,重要报告2条,工作信息3条,人事信息1条,重点领域公开信息1条,信息公开年报1条。
(二)依申请政府信息公开情况
2022年度我镇接到群众主动要求公开政府信息的申请0次。目前尚无发现应主动公开信息而未予公开的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息公开的格式需要进一步规范;二是个别涉及业务条线的栏目,因业务性质导致信息更新不够及时。
(二)改进情况。
一是进一步提高认识,切实加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传。继续将政务公开作为我镇重要工作内容,认真抓好抓落实,进一步提高干部的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
二是充实公开内容,进一步做好公开和免予公开两类信息的界定。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、制度的规定,加强对公众关注度高的信息的梳理,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。
三是做好补差补缺,对照政府信息公开要求,对还没有及时公开的政策及信息进行自查,及时完善相应栏目和相关内容。
六、其他需要报告的事项
无