索引号: | 330803-056/2024-73327 | 组配分类: | 信息公开年报 |
---|---|---|---|
发布机构: | 莲花镇 | 发文日期: | 2024-12-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,编制本报告。本报告统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,莲花镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市区关于政府信息公开工作有关部署要求,紧密结合工作实际,完善工作方式方法,不断拓宽公开渠道,丰富政务公开内容,及时、规范公开信息,切实做好政府信息公开工作制度化、常态化,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 15 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一年来,我镇政府信息公开工作取得了一些成绩,但同时也存在一些问题:一是推动政务公开和政府信息公开的力度不够,公开内容不具体,重点不突出;二是信息公开的内容不够充实,个别信息公开不及时、不完整,一些工作动态,没有在第一时间予以公开。三是在工作中存在不严谨的问题,部分稿件中存在错别字现象,政府信息公开相关工作人员对业务流程不熟练,还需加强技能培训。
(二)改进情况。
我镇将按照省、市、区对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要做好以下几方面工作:一是加大监督检查力度。继续组织专门人员查找政府信息公开的薄弱环节,以行政审批和行政执法的程序和结果为重点,不断提高政府工作的透明度,发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。二是深化信息公开内容。进一步加大政府公共职能信息公开力度,逐步公开有利于社会与公众参与和监督的相关信息,做到及时、全面、准确地主动公开,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。三是自觉接受社会监督。把政府信息公开工作纳入社会评议政风、行风的范围,让人民群众对政府信息公开情况进行评议,并根据评议结果完善制度、改进工作。主动接受社会监督,实现行政机关工作透明、公开、廉洁、高效。四是强化学习贯彻力度。对《中华人民共和国政府信息公开条例》进行解读学习,进一步压实工作责任,组织技能培训,提高相关工作人员的专业水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我镇未收取政府信息公开信息处理费。