衢江区2024年1-7月经济形势运行概况
发布日期:2024-08-29 17:22
信息来源:区统计局 浏览次数:
指标名称 | 衢江区(%) |
1.GDP | - |
2.固定资产投资(大衢江) | 28.4 |
固定资产投资(小衢江) | 33.7 |
3.规上工业增加值(大衢江) | 35.9 |
规上工业增加值(小衢江) | 29 |
4.社会消费品零售总额 | 2.7 |
5.规上服务业营业收入(1-6月) | 0.9 |
6.外贸进出口总额 | - |
7.出口总额 | - |
8.一般公共预算收入 | 17.8 |
9.城镇居民人均可支配收入 | - |
10.农村居民人均可支配收入 | - |
11.金融机构本外币存款余额 | -1.3 |
12.金融机构本外币贷款余额 | 12.2 |
关闭
打印