根据《衢江区2025年第一期机关、事业单位公开选调工作人员》公告精神,现将入围面试人员名单予以公布:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 夏雨 | 25111010101 | 区委办 | 综合协调 |
2 | 郑洪茜 | 25111010102 | 区委办 | 综合协调 |
3 | 都彦妮 | 25111010103 | 区委办 | 综合协调 |
4 | 杨佳敏 | 25111010104 | 区委办 | 综合文字 |
5 | 张洁 | 25111010105 | 区委办 | 综合文字 |
6 | 吴云飞 | 25111010106 | 区委办 | 综合文字 |
7 | 丁幸 | 25111010107 | 区委办 | 综合文字 |
8 | 张力群 | 25111010108 | 区委办 | 综合文字 |
9 | 叶钊毅 | 25111010109 | 区委办 | 综合文字 |
10 | 丁博宇 | 25111010110 | 区纪委监委(派驻机构) | 监督检查 |
11 | 郑文杰 | 25111010112 | 区纪委监委(派驻机构) | 监督检查 |
12 | 王钟璐 | 25111010111 | 区纪委监委(派驻机构) | 监督检查 |
13 | 胡凌志 | 25111010113 | 区精神文明建设指导中心 | 综合管理 |
14 | 庞安雯 | 25111010115 | 区精神文明建设指导中心 | 综合管理 |
15 | 黄倩 | 25111010114 | 区精神文明建设指导中心 | 综合管理 |
16 | 蒋鹏 | 25111010116 | 区委统战部 | 综合管理 |
17 | 姜军丞 | 25111010117 | 区委统战部 | 综合管理 |
18 | 郑爱弟 | 25111010118 | 区委统战部 | 综合管理 |
19 | 郭金 | 25111010119 | 区教育局 | 综合管理 |
20 | 彭云 | 25111010120 | 区教育局 | 综合管理 |
21 | 郑婉琪 | 25111010121 | 区教育局 | 综合管理 |
22 | 吴燕妮 | 25111010122 | 区农业农村局 | 综合管理 |
23 | 周琪凡 | 25111010123 | 区农业农村局 | 综合管理 |
24 | 刘建清 | 25111010124 | 区农业农村局 | 综合管理 |
25 | 赵俊亮 | 25111010218 | 区金融服务中心 | 综合文字 |
26 | 徐硕辰 | 25111010216 | 区金融服务中心 | 综合文字 |
27 | 叶涛 | 25111010217 | 区金融服务中心 | 综合文字 |
28 | 徐美峰 | 25111010219 | 区金融服务中心 | 综合协调 |
29 | 赵冠廷 | 25111010221 | 区金融服务中心 | 综合协调 |
30 | 吕波 | 25111010220 | 区金融服务中心 | 综合协调 |
31 | 余心乐 | 25111010222 | 区砂石资源管理中心 | 综合文字 |
32 | 赵孟成 | 25111010223 | 区砂石资源管理中心 | 综合文字 |
33 | 徐益卿 | 25111010224 | 区砂石资源管理中心 | 综合文字 |
34 | 徐浩 | 25111010227 | 区大数据中心 | 工作人员 |
35 | 陈倩芸 | 25111010225 | 区大数据中心 | 工作人员 |
36 | 钟幸宇 | 25111010226 | 区大数据中心 | 工作人员 |
37 | 龚红娟 | 25111010125 | 区法学会秘书处 | 综合文字 |
38 | 祝逸 | 25111010126 | 区法学会秘书处 | 综合文字 |
39 | 徐艺 | 25111010127 | 区法学会秘书处 | 综合文字 |
40 | 汪泽群 | 25111010128 | 区法学会秘书处 | 综合协调 |
41 | 周圻 | 25111010129 | 区法学会秘书处 | 综合协调 |
42 | 祝伟东 | 25111010130 | 区法学会秘书处 | 综合协调 |
43 | 俞斯依 | 25111010203 | 区民族宗教事务服务中心 | 综合管理 |
44 | 黄一博 | 25111010201 | 区民族宗教事务服务中心 | 综合管理 |
45 | 徐书瑜 | 25111010202 | 区民族宗教事务服务中心 | 综合管理 |
46 | 周 万 | 25111010204 | 区青少年宫 | 综合管理 |
47 | 朱正升 | 25111010205 | 区青少年宫 | 综合管理 |
48 | 徐晨昊 | 25111010206 | 区青少年宫 | 综合管理 |
49 | 吴冠豪 | 25111010207 | 区社会救助服务中心 | 财务管理 |
50 | 黄晓镛 | 25111010208 | 区社会救助服务中心 | 财务管理 |
51 | 徐之涵 | 25111010209 | 区社会救助服务中心 | 财务管理 |
52 | 周艰 | 25111010211 | 区综合交通发展保障中心 | 物流管理 |
53 | 谭勇俊 | 25111010210 | 区综合交通发展保障中心 | 物流管理 |
54 | 王柳 | 25111010212 | 区综合交通发展保障中心 | 物流管理 |
55 | 吴蕾娟 | 25111010213 | 区放心农业服务中心 | 工作人员 |
56 | 程雯卉 | 25111010214 | 区放心农业服务中心 | 工作人员 |
57 | 邵欣悦 | 25111010215 | 区放心农业服务中心 | 工作人员 |
具体面试有关要求另行通知。
中共衢州市衢江区委组织部
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
2025年7月16日